Results
Men Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg | 1 | Lê Minh Tuấn | 63.90 | 180.00 | 110.00 | 197.50 | 487.50 | 77.31 |
| 2 | Nguyễn Ngọc Hải | 65.60 | 140.00 | 80.00 | 215.00 | 435.00 | 68.03 | |
| -74kg | 1 | Nguyễn Hoàng Nam | 73.42 | 172.50 | 122.50 | 212.50 | 507.50 | 74.81 |
| 2 | Nguyễn Quang Trường | 70.88 | 180.00 | 102.50 | 210.00 | 492.50 | 73.94 | |
| 3 | Triệu Văn Lực | 72.72 | 167.50 | 117.50 | 207.50 | 492.50 | 72.96 | |
| 4 | Nguyễn Võ Trung Hiếu | 72.78 | 182.50 | 85.00 | 202.50 | 470.00 | 69.60 | |
| -83kg | 1 | Nguyễn Ngọc Thành | 81.72 | 195.00 | 120.00 | 220.00 | 535.00 | 74.64 |
| 2 | Đặng Văn Nam | 82.00 | 120.00 | 125.00 | 200.00 | 445.00 | 61.98 | |
| - | Nguyễn Hùng Mạnh | 82.26 | 0.00 | 137.50 | 225.00 | 362.50 | 50.41 | |
| -93kg | 1 | Nguyễn Thành Minh | 96.20 | 200.00 | 115.00 | 200.00 | 515.00 | 66.28 |
| 2 | Phùng Văn Trường | 89.00 | 180.00 | 125.00 | 210.00 | 515.00 | 68.84 | |
| 3 | Tạ Văn Tùng | 90.90 | 160.00 | 95.00 | 220.00 | 475.00 | 62.84 | |
| -105kg | 1 | Dương Anh Tùng | 84.94 | 200.00 | 135.00 | 190.00 | 525.00 | 71.83 |
| 2 | Trương Quốc Anh | 94.26 | 165.00 | 115.00 | 185.00 | 465.00 | 60.43 |
Men Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Trần Vũ Dũng | 51.30 | 0.00 | 57.50 | 127.50 | 185.00 | 33.00 | |
| -66kg | 1 | Nguyễn Quang Minh | 65.10 | 165.00 | 117.50 | 195.00 | 477.50 | 74.98 |
| 2 | Nguyễn Tuấn Anh | 65.58 | 160.00 | 100.00 | 160.00 | 420.00 | 65.69 | |
| -74kg | 1 | Ngô Thái Sơn | 72.24 | 195.00 | 120.00 | 215.00 | 530.00 | 78.79 |
| 2 | Mai Tuấn Nghĩa | 72.24 | 162.50 | 125.00 | 212.50 | 500.00 | 74.33 | |
| 3 | Nguyễn Tuấn Anh | 72.04 | 167.50 | 112.50 | 195.00 | 475.00 | 70.72 | |
| 4 | Trịnh Minh Trí | 72.98 | 170.00 | 107.50 | 195.00 | 472.50 | 69.87 | |
| 5 | Thiều Quang Bảo | 71.70 | 175.00 | 97.50 | 180.00 | 452.50 | 67.53 | |
| 6 | Trần Tiến Đạt | 72.22 | 165.00 | 105.00 | 170.00 | 440.00 | 65.42 | |
| 7 | Lê Minh Tuấn | 71.86 | 165.00 | 90.00 | 180.00 | 435.00 | 64.84 | |
| 8 | Nguyễn Công Tâm | 72.16 | 165.00 | 90.00 | 170.00 | 425.00 | 63.22 | |
| -83kg | 1 | Đỗ Quang Đông Hải | 81.74 | 195.00 | 120.00 | 202.50 | 517.50 | 72.19 |
| 2 | Vũ Ngọc Tùng | 81.38 | 185.00 | 97.50 | 202.50 | 485.00 | 67.81 | |
| 3 | Nguyễn Đức Thịnh | 78.76 | 162.50 | 110.00 | 202.50 | 475.00 | 67.53 | |
| 4 | Nguyễn Hồng Phong | 76.32 | 187.50 | 85.00 | 190.00 | 462.50 | 66.82 | |
| -93kg | 1 | Hoàng Bình Lâm | 83.28 | 225.00 | 112.50 | 250.00 | 587.50 | 81.19 |
| 2 | Nguyễn Minh Hiếu | 89.86 | 185.00 | 120.00 | 202.50 | 507.50 | 67.52 | |
| 3 | Nguyễn Tiến Đạt | 90.82 | 190.00 | 105.00 | 195.00 | 490.00 | 64.85 | |
| 4 | Nguyễn Minh Đạt | 83.42 | 185.00 | 70.00 | 202.50 | 457.50 | 63.17 | |
| 5 | Đoàn Bá Tú | 91.78 | 160.00 | 112.50 | 175.00 | 447.50 | 58.92 | |
| 6 | Bùi Trọng Việt | 87.56 | 157.50 | 92.50 | 165.00 | 415.00 | 55.93 | |
| -105kg | 1 | Đặng Văn Luân | 103.20 | 200.00 | 115.00 | 210.00 | 525.00 | 65.34 |
Men Sub-Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -53kg | 1 | Nghiêm Đức Minh | 52.18 | 100.00 | 75.00 | 110.00 | 285.00 | 50.38 |
| -66kg | 1 | Nguyễn Huỳnh Hoà Hiệp | 63.44 | 160.00 | 92.50 | 175.00 | 427.50 | 68.05 |
| 2 | Phạm Thế Quang | 64.52 | 145.00 | 82.50 | 185.00 | 412.50 | 65.08 | |
| 3 | Bùi Duy Tùng Dương | 64.56 | 125.00 | 70.00 | 150.00 | 345.00 | 54.41 | |
| 4 | Lê Hà Minh Dương | 65.84 | 105.00 | 80.00 | 125.00 | 310.00 | 48.39 | |
| -74kg | 1 | Nguyễn Anh Phong | 69.98 | 142.50 | 115.00 | 172.50 | 430.00 | 64.99 |
| 2 | Đặng Hữu Phú | 72.80 | 145.00 | 90.00 | 185.00 | 420.00 | 62.19 | |
| 3 | Khương Minh Quân | 67.32 | 150.00 | 92.50 | 160.00 | 402.50 | 62.09 | |
| 4 | Vũ Xuân Hoà | 71.86 | 122.50 | 80.00 | 185.00 | 387.50 | 57.76 | |
| -83kg | 1 | Tăng Đình Nam | 80.89 | 200.00 | 110.00 | 240.00 | 550.00 | 77.13 |
| 2 | Trần Văn Phiêu | 80.98 | 172.50 | 97.50 | 205.00 | 475.00 | 66.58 |
Women Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | 1 | Phạm Thị Hải Yến | 45.62 | 105.00 | 45.00 | 130.00 | 280.00 | 79.99 |
| 2 | Đoàn Thị Hằng | 45.84 | 107.50 | 40.00 | 100.00 | 247.50 | 70.36 | |
| 3 | Đinh Thị Mỹ Linh | 46.34 | 72.50 | 35.00 | 110.00 | 217.50 | 61.15 | |
| -52kg | 1 | Nguyễn Hương Quỳnh | 51.92 | 112.50 | 45.00 | 122.50 | 280.00 | 70.80 |
| 2 | Nguyễn Ái Hương | 51.34 | 92.50 | 60.00 | 120.00 | 272.50 | 69.57 | |
| 3 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 51.20 | 80.00 | 35.00 | 102.50 | 217.50 | 55.66 | |
| 4 | Katherine Thuy Bui | 58.16 | 90.00 | 52.50 | 107.50 | 250.00 | 57.78 | |
| -57kg | 1 | Nguyễn Thị Hồng Năm | 54.62 | 105.00 | 60.00 | 130.00 | 295.00 | 71.52 |
| 2 | Nguyễn Thị Chinh | 55.62 | 85.00 | 40.00 | 115.00 | 240.00 | 57.36 | |
| 3 | Trần Thị Tuyết | 55.54 | 90.00 | 42.50 | 100.00 | 232.50 | 55.63 | |
| -63kg | 1 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 61.04 | 120.00 | 50.00 | 150.00 | 320.00 | 71.49 |
| 2 | Lê Hương Huệ | 60.90 | 120.00 | 50.00 | 137.50 | 307.50 | 68.80 | |
| 3 | Nguyễn Thị Thuý | 60.08 | 110.00 | 60.00 | 127.50 | 297.50 | 67.18 | |
| 5 | Võ Thị Thanh Thuỷ | 62.12 | 65.00 | 27.50 | 70.00 | 162.50 | 35.88 |
Women Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -52kg | 1 | Hồ Thuỷ Tiên | 51.76 | 72.50 | 35.00 | 105.00 | 212.50 | 53.87 |
| -57kg | 1 | Đinh Thu Trang | 52.18 | 102.50 | 45.00 | 122.50 | 270.00 | 67.98 |
| 2 | Đoàn Thị Thuỷ | 56.90 | 100.00 | 35.00 | 125.00 | 260.00 | 61.07 | |
| -69kg | 1 | Hoàng Thị Thu Trang | 65.62 | 85.00 | 37.50 | 100.00 | 222.50 | 47.46 |
Women Sub-Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg | 1 | Nguyễn Ngọc Huyền | 55.94 | 82.50 | 40.00 | 115.00 | 237.50 | 56.51 |
Best Lifters
Male Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Bình Lâm | 83.28 | 225.00 | 112.50 | 250.00 | 587.50 | 81.19 | |
| 2 | Ngô Thái Sơn | 72.24 | 195.00 | 120.00 | 215.00 | 530.00 | 78.79 | |
| 3 | Nguyễn Hoàng Nam | 73.42 | 172.50 | 122.50 | 212.50 | 507.50 | 74.81 |
Female Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Thị Hải Yến | 45.62 | 105.00 | 45.00 | 130.00 | 280.00 | 79.99 | |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Năm | 54.62 | 105.00 | 60.00 | 130.00 | 295.00 | 71.52 | |
| 3 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 61.04 | 120.00 | 50.00 | 150.00 | 320.00 | 71.49 |
Session View
Session 1
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Thị Hải Yến | F | 47kg | Open | 45.62 | A | 92.50 | -102.50 | 105.00 | 40.00 | 45.00 | -47.50 | 115.00 | 122.50 | 130.00 | 280.00 | 79.99 | 1 |
| Đoàn Thị Hằng | F | 47kg | Open | 45.84 | A | 97.50 | 102.50 | 107.50 | -40.00 | -40.00 | 40.00 | 100.00 | -105.00 | -105.00 | 247.50 | 70.36 | 2 |
| Đinh Thị Mỹ Linh | F | 47kg | Open | 46.34 | A | 70.00 | -72.50 | 72.50 | 30.00 | 35.00 | -40.00 | 80.00 | 95.00 | 110.00 | 217.50 | 61.15 | 3 |
| Hồ Thuỷ Tiên | F | 52kg | Junior | 51.76 | A | 60.00 | 70.00 | 72.50 | 25.00 | 32.50 | 35.00 | 80.00 | 92.50 | 105.00 | 212.50 | 53.87 | 1 |
| Nguyễn Hương Quỳnh | F | 52kg | Open | 51.92 | A | 100.00 | 107.50 | 112.50 | 40.00 | 42.50 | 45.00 | 115.00 | 122.50 | -130.00 | 280.00 | 70.80 | 1 |
| Nguyễn Ái Hương | F | 52kg | Open | 51.34 | A | 92.50 | -102.50 | -102.50 | 55.00 | -60.00 | 60.00 | 105.00 | 115.00 | 120.00 | 272.50 | 69.57 | 2 |
| Nguyễn Thị Ngọc Ánh | F | 52kg | Open | 51.20 | A | 75.00 | 80.00 | -85.00 | 32.50 | 35.00 | -37.50 | 95.00 | 102.50 | -110.00 | 217.50 | 55.66 | 3 |
| Katherine Thuy Bui | F | 52kg | Open | 58.16 | A | 85.00 | -90.00 | 90.00 | 47.50 | 52.50 | -55.00 | 97.50 | 102.50 | 107.50 | 250.00 | 57.78 | 4 |
| Nguyễn Ngọc Huyền | F | 57kg | Sub-Junior | 55.94 | A | 70.00 | 82.50 | -90.00 | 37.50 | 40.00 | -45.00 | 100.00 | 105.00 | 115.00 | 237.50 | 56.51 | 1 |
| Đinh Thu Trang | F | 57kg | Junior | 52.18 | A | 92.50 | -95.00 | 102.50 | 45.00 | -47.50 | -47.50 | 115.00 | 122.50 | -130.00 | 270.00 | 67.98 | 1 |
| Đoàn Thị Thuỷ | F | 57kg | Junior | 56.90 | A | 87.50 | -95.00 | 100.00 | 25.00 | 32.50 | 35.00 | 105.00 | 115.00 | 125.00 | 260.00 | 61.07 | 2 |
| Nguyễn Thị Hồng Năm | F | 57kg | Open | 54.62 | A | -100.00 | 105.00 | -110.00 | 55.00 | -60.00 | 60.00 | 120.00 | 130.00 | -140.00 | 295.00 | 71.52 | 1 |
| Nguyễn Thị Chinh | F | 57kg | Open | 55.62 | A | 72.50 | 80.00 | 85.00 | -40.00 | 40.00 | -45.00 | 102.50 | 110.00 | 115.00 | 240.00 | 57.36 | 2 |
| Trần Thị Tuyết | F | 57kg | Open | 55.54 | A | -85.00 | 90.00 | -95.00 | 37.50 | 42.50 | -47.50 | 95.00 | 100.00 | -110.00 | 232.50 | 55.63 | 3 |
| Nguyễn Thị Hồng Nhung | F | 63kg | Open | 61.04 | B | 105.00 | 112.50 | 120.00 | 45.00 | 50.00 | -55.00 | 130.00 | 140.00 | 150.00 | 320.00 | 71.49 | 1 |
| Lê Hương Huệ | F | 63kg | Open | 60.90 | B | 110.00 | 115.00 | 120.00 | 50.00 | -57.50 | -57.50 | 120.00 | 130.00 | 137.50 | 307.50 | 68.80 | 2 |
| Nguyễn Thị Thuý | F | 63kg | Open | 60.08 | B | 90.00 | 102.50 | 110.00 | 52.50 | 57.50 | 60.00 | 120.00 | 127.50 | -137.50 | 297.50 | 67.18 | 3 |
| Võ Thị Thanh Thuỷ | F | 63kg | Open | 62.12 | B | 57.50 | -62.50 | 65.00 | 27.50 | -32.50 | -32.50 | 60.00 | -67.50 | 70.00 | 162.50 | 35.88 | 5 |
| Hoàng Thị Thu Trang | F | 69kg | Junior | 65.62 | B | 30.00 | 75.00 | 85.00 | 30.00 | 37.50 | -45.00 | 80.00 | -95.00 | 100.00 | 222.50 | 47.46 | 1 |
| Tăng Đình Nam | M | 83kg | Sub-Junior | 80.89 | B | -182.50 | 190.00 | 200.00 | 92.50 | 100.00 | 110.00 | 222.50 | 232.50 | 240.00 | 550.00 | 77.13 | 1 |
| Trần Văn Phiêu | M | 83kg | Sub-Junior | 80.98 | B | -165.00 | -172.50 | 172.50 | 90.00 | 97.50 | -102.50 | 182.50 | 192.50 | 205.00 | 475.00 | 66.58 | 2 |
| Đỗ Quang Đông Hải | M | 83kg | Junior | 81.74 | B | 185.00 | 195.00 | -202.50 | 120.00 | -122.50 | -122.50 | 190.00 | 202.50 | -220.00 | 517.50 | 72.19 | 1 |
| Vũ Ngọc Tùng | M | 83kg | Junior | 81.38 | B | 170.00 | 175.00 | 185.00 | -95.00 | 97.50 | -105.00 | 175.00 | 185.00 | 202.50 | 485.00 | 67.81 | 2 |
| Nguyễn Đức Thịnh | M | 83kg | Junior | 78.76 | B | 147.50 | 155.00 | 162.50 | 100.00 | 107.50 | 110.00 | 190.00 | 202.50 | -212.50 | 475.00 | 67.53 | 3 |
| Nguyễn Hồng Phong | M | 83kg | Junior | 76.32 | B | 167.50 | 177.50 | 187.50 | 77.50 | 85.00 | -92.50 | 170.00 | 180.00 | 190.00 | 462.50 | 66.82 | 4 |
| Nguyễn Ngọc Thành | M | 83kg | Open | 81.72 | B | 175.00 | 185.00 | 195.00 | 105.00 | 120.00 | -130.00 | -200.00 | 200.00 | 220.00 | 535.00 | 74.64 | 1 |
| Đặng Văn Nam | M | 83kg | Open | 82.00 | B | 120.00 | -195.00 | -195.00 | 115.00 | 125.00 | -132.50 | 200.00 | -220.00 | -220.00 | 445.00 | 61.98 | 2 |
| Nguyễn Hùng Mạnh | M | 83kg | Open | 82.26 | B | -195.00 | -195.00 | -195.00 | 125.00 | 132.50 | 137.50 | 210.00 | 222.50 | 225.00 | 362.50 | 50.41 | - |
| Nguyễn Thành Minh | M | 93kg | Open | 96.20 | C | -180.00 | 190.00 | 200.00 | -110.00 | 115.00 | -120.00 | 170.00 | 185.00 | 200.00 | 515.00 | 66.28 | 1 |
| Phùng Văn Trường | M | 93kg | Open | 89.00 | C | 160.00 | 172.50 | 180.00 | 115.00 | 120.00 | 125.00 | 190.00 | 202.50 | 210.00 | 515.00 | 68.84 | 2 |
| Tạ Văn Tùng | M | 93kg | Open | 90.90 | C | -145.00 | 150.00 | 160.00 | 80.00 | 87.50 | 95.00 | 195.00 | 210.00 | 220.00 | 475.00 | 62.84 | 3 |
| Đặng Văn Luân | M | 105kg | Junior | 103.20 | C | 200.00 | -210.00 | -210.00 | 110.00 | 115.00 | -122.50 | 210.00 | -235.00 | -250.00 | 525.00 | 65.34 | 1 |
| Dương Anh Tùng | M | 105kg | Open | 84.94 | C | 180.00 | 190.00 | 200.00 | 125.00 | 130.00 | 135.00 | 190.00 | -200.00 | -200.00 | 525.00 | 71.83 | 1 |
| Trương Quốc Anh | M | 105kg | Open | 94.26 | C | -155.00 | 155.00 | 165.00 | 100.00 | 107.50 | 115.00 | 160.00 | 170.00 | 185.00 | 465.00 | 60.43 | 2 |
Session 2
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghiêm Đức Minh | M | 53kg | Sub-Junior | 52.18 | D | -95.00 | -100.00 | 100.00 | 70.00 | 75.00 | -80.00 | 100.00 | 110.00 | -125.00 | 285.00 | 50.38 | 1 |
| Trần Vũ Dũng | M | 53kg | Junior | 51.30 | D | -90.00 | -95.00 | -95.00 | 52.50 | 57.50 | -65.00 | 115.00 | 122.50 | 127.50 | 185.00 | 33.00 | - |
| Nguyễn Huỳnh Hoà Hiệp | M | 66kg | Sub-Junior | 63.44 | D | -155.00 | 160.00 | -170.00 | -85.00 | -92.50 | 92.50 | 160.00 | 175.00 | -190.00 | 427.50 | 68.05 | 1 |
| Phạm Thế Quang | M | 66kg | Sub-Junior | 64.52 | D | 130.00 | 137.50 | 145.00 | 75.00 | -82.50 | 82.50 | 160.00 | 175.00 | 185.00 | 412.50 | 65.08 | 2 |
| Bùi Duy Tùng Dương | M | 66kg | Sub-Junior | 64.56 | D | -120.00 | -120.00 | 125.00 | 60.00 | 70.00 | -80.00 | 150.00 | -175.00 | -175.00 | 345.00 | 54.41 | 3 |
| Lê Hà Minh Dương | M | 66kg | Sub-Junior | 65.84 | D | 75.00 | 85.00 | 105.00 | 70.00 | 80.00 | -85.00 | 110.00 | 125.00 | -150.00 | 310.00 | 48.39 | 4 |
| Nguyễn Quang Minh | M | 66kg | Junior | 65.10 | D | 145.00 | 155.00 | 165.00 | 110.00 | 117.50 | -125.00 | 182.50 | 195.00 | -202.50 | 477.50 | 74.98 | 1 |
| Nguyễn Tuấn Anh | M | 66kg | Junior | 65.58 | D | 140.00 | -155.00 | 160.00 | 97.50 | 100.00 | -105.00 | 160.00 | -170.00 | -175.00 | 420.00 | 65.69 | 2 |
| Lê Minh Tuấn | M | 66kg | Open | 63.90 | D | 170.00 | 180.00 | -185.00 | 97.50 | 105.00 | 110.00 | 175.00 | 187.50 | 197.50 | 487.50 | 77.31 | 1 |
| Nguyễn Ngọc Hải | M | 66kg | Open | 65.60 | D | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 70.00 | 80.00 | -90.00 | 190.00 | 205.00 | 215.00 | 435.00 | 68.03 | 2 |
| Nguyễn Anh Phong | M | 74kg | Sub-Junior | 69.98 | E | 125.00 | 137.50 | 142.50 | 100.00 | 110.00 | 115.00 | 140.00 | 160.00 | 172.50 | 430.00 | 64.99 | 1 |
| Đặng Hữu Phú | M | 74kg | Sub-Junior | 72.80 | E | 135.00 | -145.00 | 145.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 170.00 | 185.00 | -197.50 | 420.00 | 62.19 | 2 |
| Khương Minh Quân | M | 74kg | Sub-Junior | 67.32 | E | 135.00 | 142.50 | 150.00 | 85.00 | 92.50 | -95.00 | 140.00 | 150.00 | 160.00 | 402.50 | 62.09 | 3 |
| Vũ Xuân Hoà | M | 74kg | Sub-Junior | 71.86 | E | -120.00 | 120.00 | 122.50 | 50.00 | 80.00 | -87.50 | 170.00 | 185.00 | -202.50 | 387.50 | 57.76 | 4 |
| Ngô Thái Sơn | M | 74kg | Junior | 72.24 | E | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | -215.00 | 215.00 | -232.50 | 530.00 | 78.79 | 1 |
| Mai Tuấn Nghĩa | M | 74kg | Junior | 72.24 | E | 162.50 | -175.00 | -175.00 | 117.50 | 125.00 | -130.00 | 185.00 | 200.00 | 212.50 | 500.00 | 74.33 | 2 |
| Nguyễn Tuấn Anh | M | 74kg | Junior | 72.04 | E | 157.50 | 167.50 | -172.50 | 97.50 | 105.00 | 112.50 | 182.50 | 185.00 | 195.00 | 475.00 | 70.72 | 3 |
| Trịnh Minh Trí | M | 74kg | Junior | 72.98 | E | 160.00 | -170.00 | 170.00 | 100.00 | 107.50 | -115.00 | 180.00 | 182.50 | 195.00 | 472.50 | 69.87 | 4 |
| Thiều Quang Bảo | M | 74kg | Junior | 71.70 | E | 160.00 | 162.50 | 175.00 | 85.00 | -95.00 | 97.50 | 170.00 | 180.00 | -190.00 | 452.50 | 67.53 | 5 |
| Trần Tiến Đạt | M | 74kg | Junior | 72.22 | E | 150.00 | -160.00 | 165.00 | 105.00 | -112.50 | -112.50 | 170.00 | -195.00 | -195.00 | 440.00 | 65.42 | 6 |
| Lê Minh Tuấn | M | 74kg | Junior | 71.86 | E | 140.00 | 155.00 | 165.00 | 80.00 | 90.00 | -100.00 | -180.00 | 180.00 | -210.00 | 435.00 | 64.84 | 7 |
| Nguyễn Công Tâm | M | 74kg | Junior | 72.16 | E | -165.00 | 165.00 | -175.00 | 80.00 | 90.00 | -100.00 | 160.00 | 170.00 | -185.00 | 425.00 | 63.22 | 8 |
| Nguyễn Hoàng Nam | M | 74kg | Open | 73.42 | F | 165.00 | 172.50 | -180.00 | 110.00 | 117.50 | 122.50 | 190.00 | 202.50 | 212.50 | 507.50 | 74.81 | 1 |
| Nguyễn Quang Trường | M | 74kg | Open | 70.88 | F | 180.00 | -190.00 | -190.00 | 95.00 | 102.50 | -110.00 | 200.00 | 210.00 | -225.00 | 492.50 | 73.94 | 2 |
| Triệu Văn Lực | M | 74kg | Open | 72.72 | F | 155.00 | 162.50 | 167.50 | 107.50 | 112.50 | 117.50 | 195.00 | 207.50 | -217.50 | 492.50 | 72.96 | 3 |
| Nguyễn Võ Trung Hiếu | M | 74kg | Open | 72.78 | F | 160.00 | 170.00 | 182.50 | -75.00 | -80.00 | 85.00 | 180.00 | 195.00 | 202.50 | 470.00 | 69.60 | 4 |
| Hoàng Bình Lâm | M | 93kg | Junior | 83.28 | F | 210.00 | 217.50 | 225.00 | 102.50 | 107.50 | 112.50 | 227.50 | -240.00 | 250.00 | 587.50 | 81.19 | 1 |
| Nguyễn Minh Hiếu | M | 93kg | Junior | 89.86 | F | 160.00 | 172.50 | 185.00 | 105.00 | 112.50 | 120.00 | 185.00 | 197.50 | 202.50 | 507.50 | 67.52 | 2 |
| Nguyễn Tiến Đạt | M | 93kg | Junior | 90.82 | F | 180.00 | 190.00 | -200.00 | -97.50 | -105.00 | 105.00 | 182.50 | 195.00 | -215.00 | 490.00 | 64.85 | 3 |
| Nguyễn Minh Đạt | M | 93kg | Junior | 83.42 | F | 165.00 | 175.00 | 185.00 | -67.50 | -70.00 | 70.00 | 180.00 | 192.50 | 202.50 | 457.50 | 63.17 | 4 |
| Đoàn Bá Tú | M | 93kg | Junior | 91.78 | F | 150.00 | 160.00 | -170.00 | 107.50 | 112.50 | -117.50 | -175.00 | 175.00 | -190.00 | 447.50 | 58.92 | 5 |
| Bùi Trọng Việt | M | 93kg | Junior | 87.56 | F | -140.00 | 150.00 | 157.50 | 90.00 | 92.50 | -95.00 | 145.00 | 155.00 | 165.00 | 415.00 | 55.93 | 6 |