Men Open Records
Squat
Name | Year Of Birth | Body Weight | Result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59kg | Lê Ngọc Thành Công | 2003 | 58.02 | 197.50 | 15/12/2024 |
| 66kg | Trần Minh Nhí | 1996 | 65.54 | 237.50 | 14/01/2024 |
| 74kg | Trần Minh Nhí | 1996 | 71.40 | 260.00 | 15/12/2024 |
| 83kg | Lưu Hoàng Sơn | 2000 | 82.10 | 267.50 | 29/03/2026 |
| 93kg | Nguyễn Hữu Thành | 1998 | 91.84 | 292.50 | 15/12/2024 |
| 105kg | Lý Phúc An | 2006 | 103.30 | 300.00 | 29/03/2026 |
| 120kg | Phạm Như Thành | 2004 | 115.32 | 271.00 | 21/12/2025 |
| 120+kg | Dương Hoàng Hiệp | 2000 | 124.64 | 300.00 | 15/12/2024 |
Bench Press
Name | Year Of Birth | Body Weight | Result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59kg | Nguyễn Hùng Phát | 2004 | 58.50 | 150.00 | 14/01/2024 |
| 66kg | Ngô Văn Hoà | 1995 | 65.10 | 145.50 | 14/01/2024 |
| 74kg | Phạm Hoàng Duy | 2001 | 73.66 | 162.50 | 15/12/2024 |
| 83kg | Đỗ Tiến Thành | 1998 | 82.02 | 165.50 | 15/12/2024 |
| 93kg | Nguyễn Hữu Thành | 1998 | 89.92 | 177.00 | 21/12/2025 |
| 105kg | Phạm Minh Hải | 1994 | 104.10 | 202.50 | 14/01/2024 |
| 120kg | Nguyễn Hoài Nam | 1999 | 107.56 | 175.00 | 15/12/2024 |
| 120+kg | Dương Hoàng Hiệp | 2000 | 124.64 | 200.00 | 15/12/2024 |
Deadlift
Name | Year Of Birth | Body Weight | Result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59kg | Ngô Quang Minh | 2001 | 58.38 | 232.50 | 15/12/2024 |
| 66kg | Trang Thái Hòa | 2004 | 65.40 | 260.00 | 29/03/2026 |
| 74kg | Nguyễn Khắc Hoài | 1999 | 72.54 | 290.00 | 21/12/2025 |
| 83kg | Lưu Hoàng Sơn | 2000 | 80.32 | 308.00 | 21/12/2025 |
| 93kg | Phạm Anh Tú | 1994 | 92.82 | 323.50 | 15/12/2024 |
| 105kg | Đặng Thế Hưng | 2000 | 100.00 | 312.50 | 20/11/2022 |
| 120kg | Nguyễn Hoài Nam | 1999 | 107.56 | 265.00 | 15/12/2024 |
| 120+kg | Dương Hoàng Hiệp | 2000 | 124.64 | 287.50 | 15/12/2024 |
Total
Name | Year Of Birth | Body Weight | Result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59kg | Nguyễn Hùng Phát | 2004 | 58.50 | 565.50 | 14/01/2024 |
| 66kg | Trần Minh Nhí | 1996 | 65.54 | 627.50 | 14/01/2024 |
| 74kg | Trần Minh Nhí | 1996 | 71.40 | 670.00 | 15/12/2024 |
| 83kg | Lưu Hoàng Sơn | 2000 | 82.10 | 727.50 | 29/03/2026 |
| 93kg | Phạm Anh Tú | 1994 | 92.82 | 751.00 | 15/12/2024 |
| 105kg | Lý Phúc An | 2006 | 103.30 | 750.00 | 29/03/2026 |
| 120kg | Nguyễn Hoài Nam | 1999 | 107.56 | 692.50 | 15/12/2024 |
| 120+kg | Dương Hoàng Hiệp | 2000 | 124.64 | 787.50 | 15/12/2024 |