Results
Men Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | 1 | Nguyễn Duy Hưng | 57.65 | 180.00 | 110.00 | 197.50 | 487.50 | 81.67 |
| 2 | Nguyễn Trọng Toan | 57.45 | 150.00 | 102.50 | 205.00 | 457.50 | 76.79 | |
| 3 | Hà Văn Nam | 57.70 | 145.00 | 90.00 | 172.50 | 407.50 | 68.24 | |
| 4 | Phạm Ngọc Sơn | 55.20 | 130.00 | 97.50 | 172.50 | 400.00 | 68.60 | |
| 9 | Lê Anh Hào | 63.10 | 127.50 | 67.50 | 155.00 | 350.00 | 55.88 | |
| - | Mai Hồng Quân | 58.80 | 122.50 | 0.00 | 185.00 | 307.50 | 50.98 | |
| -66kg | 1 | Nguyễn Văn Vinh | 65.50 | 190.00 | 110.00 | 215.00 | 515.00 | 80.60 |
| 2 | Ngô Tấn Vũ | 65.55 | 180.00 | 110.00 | 210.00 | 500.00 | 78.22 | |
| 3 | Cao Minh Thịnh | 64.20 | 162.50 | 115.00 | 182.50 | 460.00 | 72.77 | |
| 4 | Nguyễn Duy Quang | 64.20 | 130.00 | 100.00 | 195.00 | 425.00 | 67.23 | |
| 5 | Trần Quang Thành | 64.65 | 142.50 | 112.50 | 170.00 | 425.00 | 66.98 | |
| 6 | Nguyễn Chí Vương | 64.15 | 155.00 | 100.00 | 165.00 | 420.00 | 66.47 | |
| 7 | Nguyễn Ngọc Hải | 65.85 | 122.50 | 75.00 | 200.00 | 397.50 | 62.04 | |
| 8 | Trần Nguyễn Đức Anh | 64.60 | 120.00 | 80.00 | 157.50 | 357.50 | 56.37 | |
| 10 | Nguyễn Nam Khánh | 63.90 | 100.00 | 80.00 | 140.00 | 320.00 | 50.75 | |
| -74kg | 1 | Hoàng Quốc Việt | 72.65 | 200.00 | 130.00 | 245.00 | 575.00 | 85.23 |
| 2 | Nguyễn Anh Tuấn | 72.30 | 212.50 | 110.00 | 217.50 | 540.00 | 80.24 | |
| 3 | Nguyễn Văn Mạnh | 73.90 | 180.00 | 105.00 | 235.00 | 520.00 | 76.39 | |
| 4 | Phạm Đức Hải | 73.40 | 200.00 | 110.00 | 200.00 | 510.00 | 75.19 | |
| 5 | Hoàng Ngọc Ánh | 72.90 | 175.00 | 102.50 | 225.00 | 502.50 | 74.35 | |
| 6 | Nguyễn Văn Hải | 73.75 | 180.00 | 95.00 | 225.00 | 500.00 | 73.53 | |
| 6 | Trần Minh Đức | 81.55 | 180.00 | 137.50 | 210.00 | 527.50 | 73.67 | |
| 7 | Nguyễn Thế Trung | 73.50 | 180.00 | 112.50 | 195.00 | 487.50 | 71.82 | |
| 8 | Đinh Việt Hà | 73.30 | 170.00 | 115.00 | 200.00 | 485.00 | 71.56 | |
| 9 | Ngô Đức Anh | 73.20 | 180.00 | 105.00 | 195.00 | 480.00 | 70.87 | |
| 10 | Nguyễn Đức Cường | 74.00 | 160.00 | 112.50 | 207.50 | 480.00 | 70.47 | |
| 11 | Lê Nguyễn Thành Thuận | 73.65 | 155.00 | 110.00 | 200.00 | 465.00 | 68.43 | |
| 12 | Nhữ Văn Vũ | 71.90 | 162.50 | 100.00 | 200.00 | 462.50 | 68.92 | |
| 13 | Nguyễn Tuấn Anh | 72.75 | 160.00 | 90.00 | 210.00 | 460.00 | 68.13 | |
| 14 | Đinh Thành Long | 71.90 | 150.00 | 100.00 | 207.50 | 457.50 | 68.18 | |
| 15 | Lê Hà Bốn | 72.60 | 160.00 | 107.50 | 190.00 | 457.50 | 67.84 | |
| 16 | Phạm Sỹ Tùng Sơn | 73.20 | 170.00 | 87.50 | 200.00 | 457.50 | 67.55 | |
| 17 | Trần Trung Sơn | 73.90 | 157.50 | 115.00 | 177.50 | 450.00 | 66.11 | |
| 18 | Cồ Huy Khương | 69.70 | 135.00 | 115.00 | 180.00 | 430.00 | 65.13 | |
| 19 | Nguyễn Lý Thành Nam | 73.80 | 162.50 | 95.00 | 172.50 | 430.00 | 63.22 | |
| 20 | Nguyễn Văn Mạnh | 73.90 | 145.00 | 95.00 | 175.00 | 415.00 | 60.97 | |
| 21 | Nguyễn Trung Kiên | 73.50 | 155.00 | 90.00 | 165.00 | 410.00 | 60.40 | |
| 22 | Trần Đặng Đình Khang | 73.75 | 140.00 | 90.00 | 180.00 | 410.00 | 60.30 | |
| 23 | Vũ Tiến Linh | 72.80 | 125.00 | 102.50 | 180.00 | 407.50 | 60.34 | |
| 24 | Trần Minh Tiến | 72.40 | 135.00 | 85.00 | 165.00 | 385.00 | 57.17 | |
| 25 | Nguyễn Duy Khánh | 71.80 | 120.00 | 85.00 | 165.00 | 370.00 | 55.18 | |
| 26 | Nguyễn Đức Thắng | 73.60 | 135.00 | 77.50 | 150.00 | 362.50 | 53.37 | |
| 27 | Vũ Thanh | 71.10 | 120.00 | 82.50 | 140.00 | 342.50 | 51.34 | |
| - | Trương Quang Huy | 70.20 | 130.00 | 0.00 | 150.00 | 280.00 | 42.25 | |
| - | Trần Xuân Quý | 72.80 | 205.00 | 125.00 | 0.00 | 330.00 | 48.86 | |
| -83kg | 1 | Nguyễn Quang Khuê | 81.95 | 180.00 | 125.00 | 280.00 | 585.00 | 81.50 |
| 2 | Nguyễn Lâm Tùng | 82.15 | 200.00 | 140.00 | 217.50 | 557.50 | 77.58 | |
| 3 | Nguyễn Phong Phú | 81.95 | 195.00 | 115.00 | 245.00 | 555.00 | 77.32 | |
| 4 | Đào Văn Việt | 81.65 | 187.50 | 137.50 | 227.50 | 552.50 | 77.12 | |
| 5 | Nguyễn Huy Hoàng | 81.60 | 190.00 | 105.00 | 245.00 | 540.00 | 75.40 | |
| 7 | Nguyễn Tuấn Anh | 81.55 | 182.50 | 120.00 | 220.00 | 522.50 | 72.98 | |
| 8 | Đặng Văn Nam | 80.45 | 175.00 | 115.00 | 205.00 | 495.00 | 69.61 | |
| 9 | Hoàng Thái Học | 80.50 | 165.00 | 115.00 | 215.00 | 495.00 | 69.59 | |
| 10 | Phùng Văn Trường | 79.20 | 142.50 | 112.50 | 207.50 | 462.50 | 65.57 | |
| 11 | Phạm Văn Long | 80.25 | 152.50 | 92.50 | 210.00 | 455.00 | 64.07 | |
| 12 | Lê Hữu Tài | 80.60 | 150.00 | 115.00 | 145.00 | 410.00 | 57.61 | |
| 13 | Nguyễn Hữu Trí | 75.55 | 132.50 | 72.50 | 195.00 | 400.00 | 58.10 | |
| -93kg | 1 | Vương Văn Quân | 84.70 | 220.00 | 142.50 | 247.50 | 610.00 | 83.58 |
| 2 | Phan Tiến Nhật | 92.25 | 205.00 | 135.00 | 235.00 | 575.00 | 75.52 | |
| -105kg | 1 | Nguyễn Quang Trung | 101.20 | 202.50 | 122.50 | 230.00 | 555.00 | 69.72 |
| 2 | Trần Tuấn Dương | 102.00 | 207.50 | 115.00 | 232.50 | 555.00 | 69.46 |
Men Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Phạm Hải Triều | 54.95 | 130.00 | 80.00 | 180.00 | 390.00 | 67.04 | |
| 3 | Đặng Ngọc Huy | 57.65 | 122.50 | 75.00 | 160.00 | 357.50 | 59.89 | |
| -66kg | 1 | Lê Minh Quân | 58.45 | 145.00 | 92.50 | 160.00 | 397.50 | 66.11 |
| -66kg | 1 | Nguyễn Quốc Việt Nhất | 64.50 | 160.00 | 90.00 | 185.00 | 435.00 | 68.64 |
| 2 | Trần Văn Thái | 64.20 | 152.50 | 72.50 | 180.00 | 405.00 | 64.07 | |
| 3 | Nguyễn Huy Dương | 63.70 | 142.50 | 72.50 | 175.00 | 390.00 | 61.95 | |
| - | Trần Quang Minh | 65.95 | 135.00 | 0.00 | 157.50 | 292.50 | 45.61 | |
| -74kg | 1 | Nguyễn Triệu Phú | 72.65 | 170.00 | 100.00 | 215.00 | 485.00 | 71.89 |
| -74kg | 1 | Lê Văn Sáng | 78.70 | 200.00 | 105.00 | 255.00 | 560.00 | 79.64 |
| 2 | Nông Tiến Đạt | 73.40 | 160.00 | 105.00 | 215.00 | 480.00 | 70.77 | |
| 3 | Nguyễn Minh Quân | 72.65 | 155.00 | 95.00 | 157.50 | 407.50 | 60.40 | |
| 4 | Nguyễn Đại Dương | 71.30 | 140.00 | 87.50 | 170.00 | 397.50 | 59.50 | |
| 5 | Trần Trọng Nguyên | 73.85 | 112.50 | 62.50 | 157.50 | 332.50 | 48.87 | |
| - | Lê Minh Tuấn | 72.75 | 0.00 | 85.00 | 185.00 | 270.00 | 39.99 | |
| 2 | Hoàng Bình Lâm | 78.00 | 175.00 | 90.00 | 235.00 | 500.00 | 71.44 | |
| 3 | Nguyễn Chung Phong | 81.90 | 165.00 | 110.00 | 215.00 | 490.00 | 68.29 | |
| 4 | Phí Đức Mạnh | 81.85 | 170.00 | 102.50 | 212.50 | 485.00 | 67.61 | |
| 5 | Nguyễn Văn Long | 81.60 | 155.00 | 105.00 | 190.00 | 450.00 | 62.83 | |
| 6 | Chu Hoàng Minh | 82.65 | 142.50 | 115.00 | 185.00 | 442.50 | 61.38 | |
| 7 | Nguyễn Xuân Tú | 81.90 | 132.50 | 67.50 | 170.00 | 370.00 | 51.56 | |
| 8 | Nghiêm Xuân Hoàng | 79.20 | 122.50 | 80.00 | 142.50 | 345.00 | 48.91 | |
| -93kg | 1 | Nguyễn Mạnh Tuấn Nghĩa | 91.50 | 180.00 | 120.00 | 220.00 | 520.00 | 68.57 |
| 2 | Trần Danh Thái | 84.90 | 172.50 | 110.00 | 205.00 | 487.50 | 66.72 | |
| 3 | Nguyễn Minh Hiếu | 86.65 | 162.50 | 110.00 | 180.00 | 452.50 | 61.30 | |
| 4 | Nguyễn Khắc Dũng | 87.20 | 160.00 | 75.00 | 185.00 | 420.00 | 56.72 | |
| 5 | Đoàn Đức Kiên | 92.00 | 135.00 | 82.50 | 190.00 | 407.50 | 53.59 | |
| -105kg | 1 | Trương Tùng Lâm | 99.70 | 175.00 | 95.00 | 200.00 | 470.00 | 59.46 |
Men Sub-Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg | 1 | Nguyễn Nhĩ Khang | 58.50 | 115.00 | 65.00 | 155.00 | 335.00 | 55.69 |
| -66kg | 1 | Quyền Đức Hiếu | 63.50 | 150.00 | 100.00 | 195.00 | 445.00 | 70.80 |
| 2 | Lê Duy Hiếu | 64.70 | 152.50 | 62.50 | 185.00 | 400.00 | 63.01 | |
| 3 | Phạm Nguyễn Minh Trí | 65.40 | 140.00 | 70.00 | 145.00 | 355.00 | 55.61 | |
| -74kg | 1 | Nguyễn Đức Duy | 73.45 | 165.00 | 90.00 | 200.00 | 455.00 | 67.06 |
| 2 | Hoàng Khang Minh | 72.80 | 170.00 | 72.50 | 190.00 | 432.50 | 64.04 | |
| -83kg | 1 | Trần Đăng | 75.20 | 155.00 | 90.00 | 175.00 | 420.00 | 61.15 |
| 2 | Nguyễn Văn Phan Phan | 77.35 | 115.00 | 70.00 | 162.50 | 347.50 | 49.86 | |
| - | Nguyễn Hữu Việt Hà | 82.05 | 0.00 | 92.50 | 215.00 | 307.50 | 42.81 | |
| -93kg | 1 | Phạm Quốc Vinh | 85.35 | 165.00 | 95.00 | 210.00 | 470.00 | 64.15 |
| 2 | Nguyễn Mạnh Bảo Minh | 85.50 | 167.50 | 80.00 | 215.00 | 462.50 | 63.07 | |
| -105kg | 1 | Lại Quang Anh | 100.70 | 155.00 | 72.50 | 170.00 | 397.50 | 50.05 |
Men Master II Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg | 1 | Võ Duy Huy | 65.75 | 100.00 | 57.50 | 112.50 | 270.00 | 42.17 |
Women Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | 1 | Phạm Thị Quỳnh Trang | 45.90 | 102.50 | 42.50 | 117.50 | 262.50 | 74.52 |
| 2 | Vũ Thị Liễu | 45.70 | 77.50 | 32.50 | 100.00 | 210.00 | 59.89 | |
| - | Nguyễn Vũ Anh Thy | 46.80 | 0.00 | 30.00 | 105.00 | 135.00 | 37.58 | |
| -52kg | 1 | Nguyễn Thị Mai Duyên | 51.30 | 95.00 | 42.50 | 125.00 | 262.50 | 67.07 |
| 2 | Vũ Thị Chầm | 51.20 | 95.00 | 45.00 | 107.50 | 247.50 | 63.34 | |
| 3 | Ngô Thị Thu Huyền | 50.85 | 80.00 | 40.00 | 95.00 | 215.00 | 55.36 | |
| 4 | Phạm Thu Trang | 50.20 | 65.00 | 30.00 | 107.50 | 202.50 | 52.74 | |
| - | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 51.75 | 75.00 | 0.00 | 97.50 | 172.50 | 43.74 | |
| -57kg | 1 | Nguyễn Hồng Hạnh | 55.55 | 107.50 | 65.00 | 140.00 | 312.50 | 74.76 |
| -57kg | 1 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 57.75 | 95.00 | 50.00 | 132.50 | 277.50 | 64.46 |
| 2 | Võ Thị Phương Trinh | 54.30 | 105.00 | 40.00 | 120.00 | 265.00 | 64.55 | |
| 3 | Phạm Thị Thêu | 55.15 | 87.50 | 37.50 | 137.50 | 262.50 | 63.15 | |
| 4 | Trần Thị Kim Phụng | 56.15 | 100.00 | 42.50 | 117.50 | 260.00 | 61.69 | |
| 5 | Phan Nga Mi | 55.85 | 92.50 | 35.00 | 110.00 | 237.50 | 56.58 | |
| -76kg | 1 | Đỗ Vũ Hồng Hạnh | 75.40 | 95.00 | 37.50 | 110.00 | 242.50 | 47.99 |
Women Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | 1 | Nguyễn Hoàng Mỹ Anh | 46.55 | 77.50 | 37.50 | 97.50 | 212.50 | 59.47 |
| -57kg | 1 | Nguyễn Ngọc Thuỳ Anh | 55.35 | 110.00 | 50.00 | 132.50 | 292.50 | 70.17 |
| -63kg | 1 | Đỗ Thuận An | 61.95 | 90.00 | 42.50 | 140.00 | 272.50 | 60.28 |
| -69kg | 1 | Nguyễn Đào Kim Quý | 68.30 | 97.50 | 42.50 | 110.00 | 250.00 | 52.09 |
Women Sub-Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg | 1 | Nguyễn Hương Giang | 56.85 | 65.00 | 52.50 | 100.00 | 217.50 | 51.12 |
| -63kg | 1 | Lê Thiên Ngọc | 61.75 | 85.00 | 55.00 | 117.50 | 257.50 | 57.08 |
Women Master I Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -63kg | 1 | Trần Thị Châu | 62.40 | 90.00 | 45.00 | 110.00 | 245.00 | 53.94 |
Best Lifters
Male Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Quốc Việt | 72.65 | 200.00 | 130.00 | 245.00 | 575.00 | 85.23 | |
| 2 | Nguyễn Duy Hưng | 57.65 | 180.00 | 110.00 | 197.50 | 487.50 | 81.67 | |
| 3 | Nguyễn Quang Khuê | 81.95 | 180.00 | 125.00 | 280.00 | 585.00 | 81.50 |
Female Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hồng Hạnh | 55.55 | 107.50 | 65.00 | 140.00 | 312.50 | 74.76 | |
| 2 | Phạm Thị Quỳnh Trang | 45.90 | 102.50 | 42.50 | 117.50 | 262.50 | 74.52 | |
| 3 | Nguyễn Thị Mai Duyên | 51.30 | 95.00 | 42.50 | 125.00 | 262.50 | 67.07 |
Session View
Session 1
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Hoàng Mỹ Anh | F | 47kg | Junior | 46.55 | A | 60.00 | 67.50 | 77.50 | 25.00 | 32.50 | 37.50 | 75.00 | 87.50 | 97.50 | 212.50 | 59.47 | 1 |
| Phạm Thị Quỳnh Trang | F | 47kg | Open | 45.90 | A | 90.00 | 97.50 | 102.50 | 35.00 | 40.00 | 42.50 | 100.00 | 110.00 | 117.50 | 262.50 | 74.52 | 1 |
| Vũ Thị Liễu | F | 47kg | Open | 45.70 | A | 72.50 | 77.50 | -80.00 | 27.50 | 32.50 | -35.00 | 90.00 | 100.00 | -110.00 | 210.00 | 59.89 | 2 |
| Nguyễn Vũ Anh Thy | F | 47kg | Open | 46.80 | A | -75.00 | -75.00 | -75.00 | 25.00 | 30.00 | -35.00 | 90.00 | 100.00 | 105.00 | 135.00 | 37.58 | - |
| Phan Ngọc Thảo Dung | F | 47kg | Guest Lifter | - | A | 60.00 | 65.00 | 72.50 | 25.00 | 27.50 | -30.00 | 110.00 | 120.00 | -125.00 | 220.00 | 0.00 | 1 |
| Nguyễn Thị Mai Duyên | F | 52kg | Open | 51.30 | A | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 35.00 | 40.00 | 42.50 | 110.00 | 117.50 | 125.00 | 262.50 | 67.07 | 1 |
| Vũ Thị Chầm | F | 52kg | Open | 51.20 | A | 85.00 | 92.50 | 95.00 | 40.00 | 45.00 | -47.50 | 95.00 | 105.00 | 107.50 | 247.50 | 63.34 | 2 |
| Ngô Thị Thu Huyền | F | 52kg | Open | 50.85 | A | 70.00 | 75.00 | 80.00 | -35.00 | 40.00 | -42.50 | 70.00 | 80.00 | 95.00 | 215.00 | 55.36 | 3 |
| Phạm Thu Trang | F | 52kg | Open | 50.20 | A | 60.00 | 62.50 | 65.00 | 30.00 | -32.50 | -32.50 | 95.00 | 102.50 | 107.50 | 202.50 | 52.74 | 4 |
| Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | F | 52kg | Open | 51.75 | A | 72.50 | 75.00 | -82.50 | -47.50 | -47.50 | -47.50 | 97.50 | -107.50 | 0.00 | 172.50 | 43.74 | - |
| Nguyễn Đào Kim Quý | F | 69kg | Junior | 68.30 | A | 85.00 | 87.50 | 97.50 | 35.00 | 40.00 | 42.50 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 250.00 | 52.09 | 1 |
| Đỗ Vũ Hồng Hạnh | F | 76kg | Open | 75.40 | A | 80.00 | 87.50 | 95.00 | 37.50 | -42.50 | -45.00 | 90.00 | 105.00 | 110.00 | 242.50 | 47.99 | 1 |
| Phạm Hải Triều | M | 53kg | Junior | 54.95 | B | 110.00 | 120.00 | 130.00 | 65.00 | 75.00 | 80.00 | 160.00 | 167.50 | 180.00 | 390.00 | 67.04 | 2 |
| Đặng Ngọc Huy | M | 59kg | Junior | 57.65 | B | 115.00 | 120.00 | 122.50 | 60.00 | 70.00 | 75.00 | 150.00 | -160.00 | 160.00 | 357.50 | 59.89 | 3 |
| Nguyễn Duy Hưng | M | 59kg | Open | 57.65 | B | 170.00 | 175.00 | 180.00 | 105.00 | 110.00 | -115.00 | 180.00 | 190.00 | 197.50 | 487.50 | 81.67 | 1 |
| Nguyễn Trọng Toan | M | 59kg | Open | 57.45 | B | 127.50 | 140.00 | 150.00 | 90.00 | 97.50 | 102.50 | 175.00 | 190.00 | 205.00 | 457.50 | 76.79 | 2 |
| Hà Văn Nam | M | 59kg | Open | 57.70 | B | 115.00 | 135.00 | 145.00 | 80.00 | 90.00 | -92.50 | 150.00 | 165.00 | 172.50 | 407.50 | 68.24 | 3 |
| Phạm Ngọc Sơn | M | 59kg | Open | 55.20 | B | 120.00 | 122.50 | 130.00 | 90.00 | 97.50 | -112.50 | -160.00 | 172.50 | -175.00 | 400.00 | 68.60 | 4 |
| Mai Hồng Quân | M | 59kg | Open | 58.80 | B | 115.00 | 122.50 | -125.00 | -87.50 | -87.50 | -87.50 | 165.00 | 175.00 | 185.00 | 307.50 | 50.98 | - |
| Nguyễn Nhĩ Khang | M | 66kg | Sub-Junior | 58.50 | B | 90.00 | 92.50 | 115.00 | 50.00 | 65.00 | -72.50 | 100.00 | 145.00 | 155.00 | 335.00 | 55.69 | 1 |
| Lê Minh Quân | M | 66kg | Junior | 58.45 | B | 140.00 | 142.50 | 145.00 | 85.00 | 90.00 | 92.50 | 155.00 | 157.50 | 160.00 | 397.50 | 66.11 | 1 |
| Quyền Đức Hiếu | M | 66kg | Sub-Junior | 63.50 | C | 130.00 | 140.00 | 150.00 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 180.00 | 185.00 | 195.00 | 445.00 | 70.80 | 1 |
| Lê Duy Hiếu | M | 66kg | Sub-Junior | 64.70 | C | 130.00 | 140.00 | 152.50 | 57.50 | 62.50 | -65.00 | 165.00 | 175.00 | 185.00 | 400.00 | 63.01 | 2 |
| Phạm Nguyễn Minh Trí | M | 66kg | Sub-Junior | 65.40 | C | 132.50 | 140.00 | -147.50 | 62.50 | 70.00 | -75.00 | 137.50 | 140.00 | 145.00 | 355.00 | 55.61 | 3 |
| Nguyễn Quốc Việt Nhất | M | 66kg | Junior | 64.50 | C | 140.00 | 155.00 | 160.00 | 75.00 | 90.00 | -100.00 | 165.00 | -185.00 | 185.00 | 435.00 | 68.64 | 1 |
| Trần Văn Thái | M | 66kg | Junior | 64.20 | C | 135.00 | 145.00 | 152.50 | -70.00 | 72.50 | -77.50 | 165.00 | 180.00 | -190.00 | 405.00 | 64.07 | 2 |
| Nguyễn Huy Dương | M | 66kg | Junior | 63.70 | C | 132.50 | 142.50 | -150.00 | 67.50 | 72.50 | -80.00 | 155.00 | 165.00 | 175.00 | 390.00 | 61.95 | 3 |
| Trần Quang Minh | M | 66kg | Junior | 65.95 | C | 135.00 | -145.00 | -150.00 | -90.00 | -92.50 | -92.50 | 155.00 | 157.50 | -162.50 | 292.50 | 45.61 | - |
| Võ Duy Huy | M | 66kg | Master II | 65.75 | C | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 52.50 | 57.50 | -62.50 | 100.00 | 107.50 | 112.50 | 270.00 | 42.17 | 1 |
Session 2
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn Mạnh | M | 74kg | Open | 73.90 | D | 160.00 | 170.00 | 180.00 | 105.00 | -115.00 | -120.00 | 225.00 | 235.00 | -245.00 | 520.00 | 76.39 | 3 |
| Đinh Thành Long | M | 74kg | Open | 71.90 | D | 150.00 | -160.00 | -162.50 | 90.00 | 100.00 | -107.50 | 190.00 | 200.00 | 207.50 | 457.50 | 68.18 | 14 |
| Trần Trung Sơn | M | 74kg | Open | 73.90 | D | 145.00 | 157.50 | -165.00 | 102.50 | 105.00 | 115.00 | 160.00 | 162.50 | 177.50 | 450.00 | 66.11 | 17 |
| Nguyễn Trung Kiên | M | 74kg | Open | 73.50 | D | 150.00 | 155.00 | -160.00 | 90.00 | -95.00 | -95.00 | 155.00 | 165.00 | -175.00 | 410.00 | 60.40 | 21 |
| Trần Đặng Đình Khang | M | 74kg | Open | 73.75 | D | 140.00 | -150.00 | -155.00 | 85.00 | 90.00 | -95.00 | 180.00 | -190.00 | -190.00 | 410.00 | 60.30 | 22 |
| Trần Minh Tiến | M | 74kg | Open | 72.40 | D | -125.00 | 125.00 | 135.00 | 75.00 | 77.50 | 85.00 | 140.00 | 152.50 | 165.00 | 385.00 | 57.17 | 24 |
| Nguyễn Duy Khánh | M | 74kg | Open | 71.80 | D | 110.00 | 117.50 | 120.00 | 80.00 | 85.00 | -90.00 | 147.50 | 157.50 | 165.00 | 370.00 | 55.18 | 25 |
| Nguyễn Đức Thắng | M | 74kg | Open | 73.60 | D | -125.00 | 125.00 | 135.00 | 77.50 | -82.50 | -82.50 | 150.00 | -160.00 | -170.00 | 362.50 | 53.37 | 26 |
| Vũ Thanh | M | 74kg | Open | 71.10 | D | 107.50 | 112.50 | 120.00 | 82.50 | -92.50 | 0.00 | 130.00 | 140.00 | -152.50 | 342.50 | 51.34 | 27 |
| Trương Quang Huy | M | 74kg | Open | 70.20 | D | 130.00 | -140.00 | -140.00 | -95.00 | -100.00 | -100.00 | 140.00 | -150.00 | 150.00 | 280.00 | 42.25 | - |
| Trần Xuân Quý | M | 74kg | Open | 72.80 | D | 205.00 | -215.00 | -215.00 | 115.00 | 125.00 | -130.00 | -225.00 | -225.00 | -225.00 | 330.00 | 48.86 | - |
| Hoàng Ngọc Ánh | M | 74kg | Open | 72.90 | E | 155.00 | 170.00 | 175.00 | 95.00 | 102.50 | -110.00 | 205.00 | 215.00 | 225.00 | 502.50 | 74.35 | 5 |
| Đinh Việt Hà | M | 74kg | Open | 73.30 | E | 155.00 | 162.50 | 170.00 | 110.00 | 115.00 | 0.00 | 175.00 | 185.00 | 200.00 | 485.00 | 71.56 | 8 |
| Ngô Đức Anh | M | 74kg | Open | 73.20 | E | 165.00 | 175.00 | 180.00 | 95.00 | 100.00 | 105.00 | -185.00 | 185.00 | 195.00 | 480.00 | 70.87 | 9 |
| Nhữ Văn Vũ | M | 74kg | Open | 71.90 | E | 160.00 | 162.50 | -170.00 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 190.00 | 200.00 | -210.00 | 462.50 | 68.92 | 12 |
| Nguyễn Tuấn Anh | M | 74kg | Open | 72.75 | E | 155.00 | -160.00 | 160.00 | 85.00 | 87.50 | 90.00 | 195.00 | 205.00 | 210.00 | 460.00 | 68.13 | 13 |
| Lê Hà Bốn | M | 74kg | Open | 72.60 | E | -155.00 | 155.00 | 160.00 | 107.50 | -115.00 | -117.50 | 180.00 | 190.00 | -195.00 | 457.50 | 67.84 | 15 |
| Nguyễn Lý Thành Nam | M | 74kg | Open | 73.80 | E | 125.00 | 145.00 | 162.50 | 85.00 | 95.00 | -100.00 | 160.00 | 172.50 | -182.50 | 430.00 | 63.22 | 19 |
| Nguyễn Văn Mạnh | M | 74kg | Open | 73.90 | E | 145.00 | -160.00 | -160.00 | 95.00 | -102.50 | -102.50 | 165.00 | 175.00 | -185.00 | 415.00 | 60.97 | 20 |
| Vũ Tiến Linh | M | 74kg | Open | 72.80 | E | 105.00 | 115.00 | 125.00 | 85.00 | -92.50 | 102.50 | 150.00 | 165.00 | 180.00 | 407.50 | 60.34 | 23 |
| Hoàng Quốc Việt | M | 74kg | Open | 72.65 | F | 180.00 | 190.00 | 200.00 | 125.00 | 130.00 | -135.00 | 225.00 | 235.00 | 245.00 | 575.00 | 85.23 | 1 |
| Nguyễn Anh Tuấn | M | 74kg | Open | 72.30 | F | 190.00 | 202.50 | 212.50 | 110.00 | -120.00 | -122.50 | 207.50 | 217.50 | -230.00 | 540.00 | 80.24 | 2 |
