Results
Men Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | 1 | Trần Hồng Hải | 56.74 | 147.50 | 102.50 | 177.50 | 427.50 | 72.24 |
| -66kg | 1 | Nguyễn Văn Tới | 64.18 | 170.00 | 105.00 | 205.00 | 480.00 | 75.94 |
| 2 | Đỗ Ngọc Tú | 64.72 | 180.00 | 97.50 | 175.00 | 452.50 | 71.27 | |
| 3 | Hoàng Tuấn Phương | 65.64 | 150.00 | 122.50 | 170.00 | 442.50 | 69.18 | |
| 4 | Nguyễn Tiến Đạt | 65.62 | 155.00 | 90.00 | 192.50 | 437.50 | 68.41 | |
| 5 | Bùi Vũ Minh Hoàng | 65.26 | 155.00 | 80.00 | 185.00 | 420.00 | 65.86 | |
| 6 | Lê Việt Hoàng | 61.76 | 142.50 | 80.00 | 150.00 | 372.50 | 60.15 | |
| -74kg | 1 | Phạm Thanh Huynh | 71.94 | 207.50 | 127.50 | 225.00 | 560.00 | 83.43 |
| 2 | Trần Quang Hiếu | 71.14 | 187.50 | 110.00 | 227.50 | 525.00 | 78.67 | |
| 3 | Nguyễn Văn Quang | 72.12 | 182.50 | 125.00 | 217.50 | 525.00 | 78.11 | |
| 4 | Vũ Đình Tuấn | 73.14 | 182.50 | 110.00 | 207.50 | 500.00 | 73.85 | |
| 5 | Nguyễn Lê Tuấn Phương | 72.22 | 172.50 | 100.00 | 220.00 | 492.50 | 73.23 | |
| 6 | Nick Rivers Moore | 72.46 | 147.50 | 115.00 | 210.00 | 472.50 | 70.13 | |
| 7 | Tô Quốc Kỳ | 71.24 | 160.00 | 102.50 | 207.50 | 470.00 | 70.38 | |
| 8 | Đào Duy Thái | 72.10 | 160.00 | 125.00 | 177.50 | 462.50 | 68.82 | |
| 9 | Trần Huy Vũ | 72.12 | 162.50 | 120.00 | 180.00 | 462.50 | 68.81 | |
| 10 | Hồ Bảo Hưng | 71.70 | 140.00 | 110.00 | 185.00 | 435.00 | 64.92 | |
| 11 | Trịnh Đăng Quang Trung | 73.28 | 152.50 | 92.50 | 187.50 | 432.50 | 63.82 | |
| 12 | Nguyễn Đình Tuấn | 73.08 | 145.00 | 95.00 | 165.00 | 405.00 | 59.85 | |
| -83kg | 1 | Vũ Ngọc Tùng | 80.38 | 215.00 | 120.00 | 245.00 | 580.00 | 81.60 |
| 2 | Nguyễn Trí Bảo | 80.26 | 190.00 | 100.00 | 260.00 | 550.00 | 77.44 | |
| 3 | Phùng Văn Trường | 82.00 | 192.50 | 125.00 | 227.50 | 545.00 | 75.91 | |
| 4 | Lê Trung Hiếu | 81.10 | 205.00 | 110.00 | 222.50 | 537.50 | 75.28 | |
| 5 | Lương Minh Duy | 81.26 | 172.50 | 125.00 | 210.00 | 507.50 | 71.01 | |
| 6 | Nguyễn Tiến Thắng | 75.72 | 160.00 | 117.50 | 180.00 | 457.50 | 66.37 | |
| - | Aleksei Iliasov | 82.98 | 0.00 | 110.00 | 205.00 | 315.00 | 43.61 | |
| - | Bùi Ngọc Lâm | 81.56 | 180.00 | 0.00 | 200.00 | 380.00 | 53.07 | |
| -93kg | 1 | Nguyễn Minh Đức | 85.28 | 230.00 | 110.00 | 250.00 | 590.00 | 80.57 |
| 2 | Nguyễn Văn Kiếm | 86.02 | 205.00 | 127.50 | 212.50 | 545.00 | 74.10 | |
| 3 | Nguyễn Tiến Đạt | 86.12 | 195.00 | 115.00 | 215.00 | 525.00 | 71.34 | |
| 4 | Đỗ Việt Hoàng | 91.40 | 190.00 | 110.00 | 215.00 | 515.00 | 67.95 | |
| 5 | Nguyễn Anh Trường | 87.74 | 185.00 | 105.00 | 200.00 | 490.00 | 65.97 | |
| -105kg | 1 | Nguyễn Việt Hoàng | 95.98 | 220.00 | 132.50 | 247.50 | 600.00 | 77.30 |
| 2 | Đào Hữu Thắng | 102.12 | 197.50 | 95.00 | 215.00 | 507.50 | 63.48 | |
| -120kg | 1 | Vũ Thanh Sơn | 117.44 | 180.00 | 110.00 | 210.00 | 500.00 | 58.68 |
Men Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg | 1 | Trần Văn Thái | 64.88 | 152.50 | 85.00 | 195.00 | 432.50 | 68.03 |
| 2 | Bùi Lương Hoàng | 62.46 | 140.00 | 100.00 | 190.00 | 430.00 | 69.02 | |
| 3 | Nguyễn Đăng Dũng | 64.96 | 142.50 | 97.50 | 160.00 | 400.00 | 62.88 | |
| 4 | Phạm Hữu Duy | 65.92 | 142.50 | 80.00 | 172.50 | 395.00 | 61.61 | |
| -74kg | 1 | Vũ Phúc Hải | 73.92 | 195.00 | 97.50 | 225.00 | 517.50 | 76.02 |
| 2 | Nguyễn Thanh Tú | 71.28 | 195.00 | 120.00 | 195.00 | 510.00 | 76.35 | |
| 3 | Vương Quốc Trung | 73.14 | 170.00 | 122.50 | 190.00 | 482.50 | 71.27 | |
| 4 | Nguyễn Đăng Khải | 67.30 | 182.50 | 95.00 | 170.00 | 447.50 | 69.04 | |
| 5 | Bùi Nguyễn Đức Hải | 71.66 | 145.00 | 92.50 | 172.50 | 410.00 | 61.21 | |
| 6 | Trương Quốc An | 73.52 | 145.00 | 85.00 | 180.00 | 410.00 | 60.40 | |
| 7 | Nguyễn Minh Khánh | 70.68 | 155.00 | 72.50 | 167.50 | 395.00 | 59.39 | |
| - | Mai Duy Hoàng | 70.32 | 160.00 | 100.00 | 0.00 | 260.00 | 39.20 | |
| - | Vũ Anh Dũng | 72.68 | 140.00 | 0.00 | 175.00 | 315.00 | 46.68 | |
| -83kg | 1 | Nguyễn Anh Đức | 82.78 | 207.50 | 135.00 | 242.50 | 585.00 | 81.09 |
| 2 | Nguyễn Hoàng Bá Đạt | 80.76 | 215.00 | 130.00 | 237.50 | 582.50 | 81.76 | |
| 3 | Đặng Thái Dương | 82.02 | 175.00 | 102.50 | 222.50 | 500.00 | 69.63 | |
| 4 | Ngô Anh Tuấn | 80.12 | 175.00 | 102.50 | 195.00 | 472.50 | 66.59 | |
| 5 | Nguyễn Quang Hưng | 80.70 | 175.00 | 100.00 | 190.00 | 465.00 | 65.29 | |
| 6 | Bùi Thanh Bình | 80.70 | 175.00 | 80.00 | 200.00 | 455.00 | 63.89 | |
| 7 | Phạm Hải Đăng | 81.28 | 150.00 | 90.00 | 200.00 | 440.00 | 61.56 | |
| 8 | Nguyễn Quốc Vinh | 82.14 | 170.00 | 77.50 | 175.00 | 422.50 | 58.79 | |
| 9 | Lê Huy Tú | 81.96 | 157.50 | 85.00 | 175.00 | 417.50 | 58.16 | |
| 10 | Vũ Khánh Duy | 76.88 | 150.00 | 67.50 | 185.00 | 402.50 | 57.94 | |
| -93kg | 1 | Vũ Đoàn Trường Sơn | 88.76 | 190.00 | 105.00 | 250.00 | 545.00 | 72.95 |
| 2 | Trần Hưng Thịnh | 91.78 | 197.50 | 95.00 | 240.00 | 532.50 | 70.11 | |
| 3 | Vũ Trọng Thủy | 86.78 | 195.00 | 102.50 | 205.00 | 502.50 | 68.02 | |
| 4 | Nguyễn Việt Bảo Huy | 91.70 | 187.50 | 97.50 | 212.50 | 497.50 | 65.53 | |
| 5 | Nguyễn Xuân Quân Bảo | 89.76 | 167.50 | 107.50 | 180.00 | 455.00 | 60.57 | |
| 6 | La Anh Vũ | 91.08 | 160.00 | 120.00 | 160.00 | 440.00 | 58.15 |
Men Sub-Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg | 1 | Hoàng Bảo Phi Khanh | 63.04 | 137.50 | 75.00 | 180.00 | 392.50 | 62.69 |
| 2 | Nguyễn Hải Anh | 63.36 | 130.00 | 87.50 | 170.00 | 387.50 | 61.73 | |
| 3 | Đỗ Hải Phong | 64.52 | 130.00 | 75.00 | 157.50 | 362.50 | 57.19 | |
| -74kg | 1 | Đỗ Viết Trung | 72.66 | 175.00 | 87.50 | 207.50 | 470.00 | 69.66 |
| 2 | Trương Mỹ Hải | 73.70 | 160.00 | 97.50 | 185.00 | 442.50 | 65.10 | |
| 3 | Đặng Minh Hiếu | 71.58 | 155.00 | 95.00 | 185.00 | 435.00 | 64.98 | |
| 4 | Nguyễn Bá Phi | 70.74 | 115.00 | 70.00 | 160.00 | 345.00 | 51.85 | |
| -83kg | 1 | Nguyễn Việt Dũng | 80.20 | 167.50 | 90.00 | 215.00 | 472.50 | 66.56 |
| 2 | Ngô Quang Công | 78.46 | 135.00 | 80.00 | 170.00 | 385.00 | 54.84 | |
| - | Nguyễn Đức Việt | 82.98 | 0.00 | 115.00 | 165.00 | 280.00 | 38.76 | |
| -93kg | 1 | Nguyễn Hữu Nguyên | 89.34 | 202.50 | 120.00 | 190.00 | 512.50 | 68.38 |
Women Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | 1 | Trần Thị Dung | 46.80 | 97.50 | 40.00 | 110.00 | 247.50 | 68.90 |
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 44.76 | 67.50 | 37.50 | 95.00 | 200.00 | 58.29 | |
| -52kg | 1 | Nguyễn Thị Đào | 50.84 | 125.00 | 50.00 | 140.00 | 315.00 | 81.12 |
| 2 | Nguyễn Thị Lan Anh | 51.12 | 115.00 | 50.00 | 132.50 | 297.50 | 76.24 | |
| 3 | Nguyễn Minh Ngọc | 50.00 | 100.00 | 37.50 | 120.00 | 257.50 | 67.31 | |
| 4 | Nguyễn Thị Thảo | 51.36 | 90.00 | 45.00 | 120.00 | 255.00 | 65.08 | |
| 5 | Đặng Nhật Minh | 50.80 | 85.00 | 37.50 | 130.00 | 252.50 | 65.07 | |
| 6 | Nguyễn Như Hứa | 49.74 | 80.00 | 35.00 | 125.00 | 240.00 | 63.03 | |
| 7 | Trương Thị Vân Anh | 50.80 | 92.50 | 37.50 | 110.00 | 240.00 | 61.85 | |
| - | Nguyễn Mai Anh | 51.36 | 0.00 | 35.00 | 112.50 | 147.50 | 37.65 | |
| - | Lê Thị Trang | 51.62 | 115.00 | 0.00 | 150.00 | 265.00 | 67.34 | |
| -57kg | 1 | Nguyễn Quỳnh Lê | 56.48 | 122.50 | 45.00 | 130.00 | 297.50 | 70.27 |
| 2 | Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh | 55.40 | 77.50 | 62.50 | 120.00 | 260.00 | 62.33 | |
| -63kg | 1 | Nguyễn Thị Thuý | 59.46 | 122.50 | 65.00 | 142.50 | 330.00 | 75.07 |
| 2 | Nguyễn Thị Lan Anh | 59.44 | 90.00 | 50.00 | 137.50 | 277.50 | 63.14 | |
| - | Phạm Thị Tường Vân | 67.80 | 0.00 | 35.00 | 130.00 | 165.00 | 34.52 | |
| -76kg | 1 | Nguyễn Kim Ngân | 70.16 | 112.50 | 42.50 | 125.00 | 280.00 | 57.48 |
Women Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -43kg | 1 | Hoàng Khánh Ly | 41.46 | 55.00 | 25.00 | 80.00 | 160.00 | 50.82 |
| -47kg | 1 | Đoàn Thị Thu | 46.50 | 90.00 | 40.00 | 107.50 | 237.50 | 66.54 |
| -52kg | 1 | Trần Thị Ngọc Hoài | 51.34 | 70.00 | 32.50 | 110.00 | 212.50 | 54.25 |
| 2 | Nguyễn Anh Thư | 50.28 | 82.50 | 35.00 | 82.50 | 200.00 | 52.02 | |
| -57kg | 1 | Ninh Phương Quỳnh | 56.06 | 135.00 | 60.00 | 155.00 | 350.00 | 83.14 |
| 2 | Nguyễn Thị Thu Trang | 55.90 | 122.50 | 55.00 | 135.00 | 312.50 | 74.40 | |
| 3 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 56.72 | 95.00 | 45.00 | 102.50 | 242.50 | 57.09 | |
| 4 | Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 56.52 | 77.50 | 35.00 | 102.50 | 215.00 | 50.75 | |
| 5 | Đàm Thị Minh Ánh | 56.12 | 67.50 | 32.50 | 70.00 | 170.00 | 40.35 | |
| -63kg | 1 | Nguyễn Hà Vi | 62.14 | 130.00 | 50.00 | 122.50 | 302.50 | 66.78 |
| 2 | Nguyễn Ngọc Hà Vy | 62.54 | 97.50 | 40.00 | 95.00 | 232.50 | 51.11 | |
| -69kg | 1 | Tạ Minh An | 68.44 | 120.00 | 50.00 | 110.00 | 280.00 | 58.27 |
Women Sub-Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg | 1 | Nguyễn Khôi Anh | 54.34 | 87.50 | 45.00 | 107.50 | 240.00 | 58.43 |
Women Master I Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -52kg | 1 | Hoàng Thị Thanh Tuyền | 51.00 | 82.50 | 37.50 | 110.00 | 230.00 | 59.07 |
| 2 | Nguyễn Thị Hảo | 51.10 | 85.00 | 45.00 | 100.00 | 230.00 | 58.96 | |
| -69kg | 1 | Hà Thu Huyền | 65.12 | 80.00 | 40.00 | 100.00 | 220.00 | 47.14 |
Best Lifters
Male Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Thanh Huynh | 71.94 | 207.50 | 127.50 | 225.00 | 560.00 | 83.43 | |
| 2 | Nguyễn Hoàng Bá Đạt | 80.76 | 215.00 | 130.00 | 237.50 | 582.50 | 81.76 | |
| 3 | Vũ Ngọc Tùng | 80.38 | 215.00 | 120.00 | 245.00 | 580.00 | 81.60 |
Female Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Phương Quỳnh | 56.06 | 135.00 | 60.00 | 155.00 | 350.00 | 83.14 | |
| 2 | Nguyễn Thị Đào | 50.84 | 125.00 | 50.00 | 140.00 | 315.00 | 81.12 | |
| 3 | Nguyễn Thị Lan Anh | 51.12 | 115.00 | 50.00 | 132.50 | 297.50 | 76.24 |
Session View
Session 1
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Khôi Anh | F | 57kg | Sub-Junior | 54.34 | A | 80.00 | -85.00 | 87.50 | 40.00 | 42.50 | 45.00 | 100.00 | 107.50 | -115.00 | 240.00 | 58.43 | 1 |
| Ninh Phương Quỳnh | F | 57kg | Junior | 56.06 | A | 125.00 | 130.00 | 135.00 | 60.00 | -62.50 | -62.50 | 140.00 | 147.50 | 155.00 | 350.00 | 83.14 | 1 |
| Nguyễn Thị Thu Trang | F | 57kg | Junior | 55.90 | A | 107.50 | 115.00 | 122.50 | 50.00 | 55.00 | 0.00 | -125.00 | 125.00 | 135.00 | 312.50 | 74.40 | 2 |
| Nguyễn Thị Ngọc Mai | F | 57kg | Junior | 56.72 | A | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 40.00 | 45.00 | -47.50 | 90.00 | 95.00 | 102.50 | 242.50 | 57.09 | 3 |
| Nguyễn Thị Ngọc Nhi | F | 57kg | Junior | 56.52 | A | 70.00 | 75.00 | 77.50 | 30.00 | 35.00 | -37.50 | 85.00 | 95.00 | 102.50 | 215.00 | 50.75 | 4 |
| Đàm Thị Minh Ánh | F | 57kg | Junior | 56.12 | A | 67.50 | -75.00 | -75.00 | 27.50 | -32.50 | 32.50 | 60.00 | 70.00 | -75.00 | 170.00 | 40.35 | 5 |
| Nguyễn Quỳnh Lê | F | 57kg | Open | 56.48 | A | 110.00 | 117.50 | 122.50 | 40.00 | 45.00 | -47.50 | 122.50 | 130.00 | -135.00 | 297.50 | 70.27 | 1 |
| Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh | F | 57kg | Open | 55.40 | A | 72.50 | -77.50 | 77.50 | 57.50 | 62.50 | -65.00 | 107.50 | 115.00 | 120.00 | 260.00 | 62.33 | 2 |
| Nguyễn Hà Vi | F | 63kg | Junior | 62.14 | A | 122.50 | -125.00 | 130.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 107.50 | 115.00 | 122.50 | 302.50 | 66.78 | 1 |
| Nguyễn Ngọc Hà Vy | F | 63kg | Junior | 62.54 | A | 97.50 | -105.00 | -105.00 | 40.00 | -42.50 | -42.50 | -95.00 | 95.00 | -102.50 | 232.50 | 51.11 | 2 |
| Nguyễn Thị Thuý | F | 63kg | Open | 59.46 | A | 115.00 | 122.50 | -127.50 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 130.00 | 137.50 | 142.50 | 330.00 | 75.07 | 1 |
| Nguyễn Thị Lan Anh | F | 63kg | Open | 59.44 | A | 90.00 | -100.00 | -105.00 | 45.00 | -50.00 | 50.00 | -125.00 | 125.00 | 137.50 | 277.50 | 63.14 | 2 |
| Tạ Minh An | F | 69kg | Junior | 68.44 | A | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 280.00 | 58.27 | 1 |
| Phạm Thị Tường Vân | F | 69kg | Open | 67.80 | A | -115.00 | -122.50 | -122.50 | 30.00 | -35.00 | 35.00 | 115.00 | 122.50 | 130.00 | 165.00 | 34.52 | - |
| Hà Thu Huyền | F | 69kg | Master I | 65.12 | A | 62.50 | 72.50 | 80.00 | 27.50 | 35.00 | 40.00 | 67.50 | 80.00 | 100.00 | 220.00 | 47.14 | 1 |
| Nguyễn Kim Ngân | F | 76kg | Open | 70.16 | A | 97.50 | 105.00 | 112.50 | 37.50 | 42.50 | -47.50 | 112.50 | 120.00 | 125.00 | 280.00 | 57.48 | 1 |
| Nguyễn Việt Dũng | M | 83kg | Sub-Junior | 80.20 | B | 167.50 | -177.50 | -177.50 | 80.00 | 87.50 | 90.00 | 180.00 | 200.00 | 215.00 | 472.50 | 66.56 | 1 |
| Ngô Quang Công | M | 83kg | Sub-Junior | 78.46 | B | -125.00 | 125.00 | 135.00 | 62.50 | 70.00 | 80.00 | 135.00 | 150.00 | 170.00 | 385.00 | 54.84 | 2 |
| Nguyễn Đức Việt | M | 83kg | Sub-Junior | 82.98 | B | -120.00 | -120.00 | -120.00 | 105.00 | 112.50 | 115.00 | 150.00 | -160.00 | 165.00 | 280.00 | 38.76 | - |
| Nguyễn Anh Đức | M | 83kg | Junior | 82.78 | B | -100.00 | 200.00 | 207.50 | 122.50 | 130.00 | 135.00 | -220.00 | 222.50 | 242.50 | 585.00 | 81.09 | 1 |
| Nguyễn Hoàng Bá Đạt | M | 83kg | Junior | 80.76 | B | -190.00 | 205.00 | 215.00 | -125.00 | 130.00 | -135.00 | 210.00 | 225.00 | 237.50 | 582.50 | 81.76 | 2 |
| Đặng Thái Dương | M | 83kg | Junior | 82.02 | B | 160.00 | -170.00 | 175.00 | -95.00 | 95.00 | 102.50 | 195.00 | 210.00 | 222.50 | 500.00 | 69.63 | 3 |
| Ngô Anh Tuấn | M | 83kg | Junior | 80.12 | B | -165.00 | 175.00 | -182.50 | -87.50 | 95.00 | 102.50 | -190.00 | 195.00 | -210.00 | 472.50 | 66.59 | 4 |
| Nguyễn Quang Hưng | M | 83kg | Junior | 80.70 | B | 165.00 | 175.00 | -185.00 | 85.00 | 92.50 | 100.00 | 190.00 | -200.00 | -202.50 | 465.00 | 65.29 | 5 |
| Bùi Thanh Bình | M | 83kg | Junior | 80.70 | B | 150.00 | 165.00 | 175.00 | 70.00 | 80.00 | -85.00 | 180.00 | 195.00 | 200.00 | 455.00 | 63.89 | 6 |
| Phạm Hải Đăng | M | 83kg | Junior | 81.28 | B | 140.00 | 145.00 | 150.00 | 85.00 | 90.00 | -100.00 | 185.00 | 200.00 | -215.00 | 440.00 | 61.56 | 7 |
| Nguyễn Quốc Vinh | M | 83kg | Junior | 82.14 | B | 100.00 | 170.00 | -180.00 | -77.50 | 77.50 | -82.50 | 160.00 | 170.00 | 175.00 | 422.50 | 58.79 | 8 |
| Lê Huy Tú | M | 83kg | Junior | 81.96 | B | 145.00 | 152.50 | 157.50 | 85.00 | -90.00 | -90.00 | 165.00 | -175.00 | 175.00 | 417.50 | 58.16 | 9 |
| Vũ Khánh Duy | M | 83kg | Junior | 76.88 | B | 147.50 | -150.00 | 150.00 | 60.00 | 67.50 | -75.00 | 170.00 | 180.00 | 185.00 | 402.50 | 57.94 | 10 |
Session 2
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoàng Bảo Phi Khanh | M | 66kg | Sub-Junior | 63.04 | C | 120.00 | 127.50 | 137.50 | 70.00 | 75.00 | -80.00 | 160.00 | 172.50 | 180.00 | 392.50 | 62.69 | 1 |
| Nguyễn Hải Anh | M | 66kg | Sub-Junior | 63.36 | C | 117.50 | 122.50 | 130.00 | 80.00 | 85.00 | 87.50 | 160.00 | 170.00 | -180.00 | 387.50 | 61.73 | 2 |
| Đỗ Hải Phong | M | 66kg | Sub-Junior | 64.52 | C | 105.00 | 117.50 | 130.00 | -65.00 | 75.00 | -85.00 | 117.50 | 145.00 | 157.50 | 362.50 | 57.19 | 3 |
| Vũ Phúc Hải | M | 74kg | Junior | 73.92 | C | 182.50 | -192.50 | 195.00 | 92.50 | 97.50 | -100.00 | 205.00 | 215.00 | 225.00 | 517.50 | 76.02 | 1 |
| Nguyễn Thanh Tú | M | 74kg | Junior | 71.28 | C | -175.00 | 180.00 | 195.00 | 110.00 | 120.00 | -130.00 | -180.00 | 180.00 | 195.00 | 510.00 | 76.35 | 2 |
| Vương Quốc Trung | M | 74kg | Junior | 73.14 | C | 157.50 | 170.00 | -187.50 | 110.00 | -120.00 | 122.50 | 167.50 | 180.00 | 190.00 | 482.50 | 71.27 | 3 |
| Nguyễn Đăng Khải | M | 74kg | Junior | 67.30 | C | 160.00 | 172.50 | 182.50 | 80.00 | 87.50 | 95.00 | 170.00 | -185.00 | -185.00 | 447.50 | 69.04 | 4 |
| Bùi Nguyễn Đức Hải | M | 74kg | Junior | 71.66 | C | 130.00 | 137.50 | 145.00 | 85.00 | 92.50 | -100.00 | 160.00 | 167.50 | 172.50 | 410.00 | 61.21 | 5 |
| Trương Quốc An | M | 74kg | Junior | 73.52 | C | 145.00 | -155.00 | -157.50 | 85.00 | -90.00 | -90.00 | 152.50 | 165.00 | 180.00 | 410.00 | 60.40 | 6 |
| Nguyễn Minh Khánh | M | 74kg | Junior | 70.68 | C | 145.00 | -155.00 | 155.00 | 65.00 | 72.50 | -77.50 | -162.50 | 167.50 | -177.50 | 395.00 | 59.39 | 7 |
| Mai Duy Hoàng | M | 74kg | Junior | 70.32 | C | 160.00 | -165.00 | -165.00 | -100.00 | 100.00 | -107.50 | -190.00 | -205.00 | -205.00 | 260.00 | 39.20 | - |
| Vũ Anh Dũng | M | 74kg | Junior | 72.68 | C | 125.00 | -140.00 | 140.00 | -105.00 | -105.00 | -105.00 | 155.00 | 175.00 | -200.00 | 315.00 | 46.68 | - |
| Nguyễn Hữu Nguyên | M | 93kg | Sub-Junior | 89.34 | D | 180.00 | 190.00 | 202.50 | 120.00 | -125.00 | -125.00 | 180.00 | 190.00 | -200.00 | 512.50 | 68.38 | 1 |
| Vũ Đoàn Trường Sơn | M | 93kg | Junior | 88.76 | D | 175.00 | -185.00 | 190.00 | 97.50 | 105.00 | -107.50 | 235.00 | 250.00 | -270.00 | 545.00 | 72.95 | 1 |
| Trần Hưng Thịnh | M | 93kg | Junior | 91.78 | D | 190.00 | 197.50 | -205.00 | 95.00 | -105.00 | -105.00 | 220.00 | 230.00 | 240.00 | 532.50 | 70.11 | 2 |
| Vũ Trọng Thủy | M | 93kg | Junior | 86.78 | D | 172.50 | 185.00 | 195.00 | 95.00 | 102.50 | -107.50 | 185.00 | 197.50 | 205.00 | 502.50 | 68.02 | 3 |
| Nguyễn Việt Bảo Huy | M | 93kg | Junior | 91.70 | D | 180.00 | 187.50 | -200.00 | 92.50 | 97.50 | -100.00 | 200.00 | 210.00 | 212.50 | 497.50 | 65.53 | 4 |
| Nguyễn Xuân Quân Bảo | M | 93kg | Junior | 89.76 | D | 157.50 | 167.50 | -172.50 | 100.00 | 107.50 | -115.00 | 165.00 | 167.50 | 180.00 | 455.00 | 60.57 | 5 |
| La Anh Vũ | M | 93kg | Junior | 91.08 | D | 147.50 | 155.00 | 160.00 | 107.50 | 115.00 | 120.00 | 140.00 | 150.00 | 160.00 | 440.00 | 58.15 | 6 |
| Nguyễn Minh Đức | M | 93kg | Open | 85.28 | D | 220.00 | 230.00 | -240.00 | 110.00 | -120.00 | -120.00 | 235.00 | 250.00 | -260.00 | 590.00 | 80.57 | 1 |
| Nguyễn Văn Kiếm | M | 93kg | Open | 86.02 | D | 190.00 | 205.00 | -212.50 | 120.00 | 127.50 | -132.50 | 200.00 | 202.50 | 212.50 | 545.00 | 74.10 | 2 |
| Nguyễn Tiến Đạt | M | 93kg | Open | 86.12 | D | 180.00 | 190.00 | 195.00 | 107.50 | 115.00 | -122.50 | 190.00 | 202.50 | 215.00 | 525.00 | 71.34 | 3 |
| Đỗ Việt Hoàng | M | 93kg | Open | 91.40 | D | 170.00 | 180.00 | 190.00 | 100.00 | 110.00 | -115.00 | 190.00 | 202.50 | 215.00 | 515.00 | 67.95 | 4 |
| Nguyễn Anh Trường | M | 93kg | Open | 87.74 | D | 175.00 | 185.00 | -200.00 | 95.00 | 100.00 | 105.00 | 190.00 | 200.00 | -212.50 | 490.00 | 65.97 | 5 |
| Nguyễn Việt Hoàng | M | 105kg | Open | 95.98 | D | 195.00 | 207.50 | 220.00 | 125.00 | 132.50 | -137.50 | 222.50 | 237.50 | 247.50 | 600.00 | 77.30 | 1 |
| Đào Hữu Thắng | M | 105kg | Open | 102.12 | D | 195.00 | 197.50 | -210.00 | -95.00 | 95.00 | -100.00 | 195.00 | 205.00 | 215.00 | 507.50 | 63.48 | 2 |
| Vũ Thanh Sơn | M | 120kg | Open | 117.44 | D | 100.00 | 160.00 | 180.00 | 50.00 | 100.00 | 110.00 | 100.00 | 160.00 | 210.00 | 500.00 | 58.68 | 1 |
Session 3
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoàng Khánh Ly | F | 43kg | Junior | 41.46 | E | 45.00 | 50.00 | 55.00 | -25.00 | 25.00 | -27.50 | 65.00 | 75.00 | 80.00 | 160.00 | 50.82 | 1 |
| Đoàn Thị Thu | F | 47kg | Junior | 46.50 | E | 82.50 | 87.50 | 90.00 | 32.50 | 37.50 | 40.00 | 92.50 | 100.00 | 107.50 | 237.50 | 66.54 | 1 |
| Trần Thị Dung | F | 47kg | Open | 46.80 | E | 90.00 | 95.00 | 97.50 | 35.00 | 40.00 | -42.50 | 100.00 | -107.50 | 110.00 | 247.50 | 68.90 | 1 |
| Nguyễn Thị Ngọc Ánh | F | 47kg | Open | 44.76 | E | 60.00 | 65.00 | 67.50 | 35.00 | 37.50 | -40.00 | 80.00 | -87.50 | 95.00 | 200.00 | 58.29 | 2 |
