Results
Men Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | 1 | Phạm Ngọc Sơn | 55.64 | 135.00 | 100.00 | 170.00 | 405.00 | 69.16 |
| 2 | Mai Hồng Quân | 58.60 | 130.00 | 75.00 | 195.00 | 400.00 | 66.43 | |
| 3 | Nguyễn Nam Khánh | 58.90 | 100.00 | 90.00 | 135.00 | 325.00 | 53.83 | |
| - | Hà Phi Long | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -66kg | 1 | Đỗ Văn Hiếu | 65.34 | 180.00 | 110.00 | 215.00 | 505.00 | 79.14 |
| 2 | Nguyễn Hữu Duy | 64.98 | 180.00 | 95.00 | 187.50 | 462.50 | 72.69 | |
| 3 | Lê Hồng Hảo | 64.00 | 160.00 | 90.00 | 210.00 | 460.00 | 72.89 | |
| 4 | Lê Văn Duẩn | 65.50 | 155.00 | 112.50 | 182.50 | 450.00 | 70.43 | |
| 5 | Ngô Văn Vũ Hoàng Anh | 65.20 | 150.00 | 90.00 | 195.00 | 435.00 | 68.25 | |
| 6 | Nguyễn Bảo Tân | 64.28 | 150.00 | 80.00 | 200.00 | 430.00 | 67.97 | |
| 7 | Huỳnh Đình Viên | 63.16 | 137.50 | 70.00 | 167.50 | 375.00 | 59.84 | |
| 8 | Đỗ Trọng An | 65.52 | 107.50 | 65.00 | 155.00 | 327.50 | 51.25 | |
| -74kg | 1 | Trần Xuân Quý | 73.83 | 220.00 | 125.00 | 230.00 | 575.00 | 84.52 |
| 2 | Ngô Duy Phương | 72.72 | 185.00 | 130.00 | 240.00 | 555.00 | 82.22 | |
| 3 | Huỳnh Tài | 72.68 | 180.00 | 117.50 | 205.00 | 502.50 | 74.47 | |
| 4 | Nguyễn Minh Chiến | 71.70 | 160.00 | 100.00 | 225.00 | 485.00 | 72.38 | |
| 5 | Kaoru Ikeda | 73.26 | 152.50 | 100.00 | 200.00 | 452.50 | 66.78 | |
| 6 | Dương Khánh Hưng | 73.48 | 167.50 | 95.00 | 190.00 | 452.50 | 66.68 | |
| 7 | Nguyễn Hưng Thịnh | 73.98 | 155.00 | 115.00 | 182.50 | 452.50 | 66.44 | |
| 8 | Phan Phú Đức | 72.24 | 145.00 | 102.50 | 195.00 | 442.50 | 65.78 | |
| 9 | Lê Hữu Tân | 71.48 | 140.00 | 115.00 | 172.50 | 427.50 | 63.90 | |
| 10 | Nguyễn Đình Thi | 72.36 | 120.00 | 80.00 | 200.00 | 400.00 | 59.41 | |
| 11 | Phạm Quốc Khánh | 72.40 | 132.50 | 95.00 | 162.50 | 390.00 | 57.91 | |
| 12 | Nguyễn Trần Hữu Thịnh | 72.94 | 95.00 | 82.50 | 162.50 | 340.00 | 50.29 | |
| - | Vũ Văn Thức | 72.98 | 0.00 | 72.50 | 0.00 | 72.50 | 10.72 | |
| -83kg | 1 | Lương Hoàng An | 79.08 | 225.00 | 155.00 | 260.00 | 640.00 | 90.80 |
| 2 | Nguyễn Tiến Đạt | 82.06 | 200.00 | 142.50 | 245.00 | 587.50 | 81.80 | |
| 3 | Bùi Tấn Duy | 80.70 | 195.00 | 122.50 | 235.00 | 552.50 | 77.58 | |
| 4 | Nguyễn Văn Huy | 80.80 | 220.00 | 125.00 | 207.50 | 552.50 | 77.53 | |
| 5 | Nguyễn Tiến Lâm | 82.30 | 185.00 | 125.00 | 217.50 | 527.50 | 73.33 | |
| 6 | Phạm Văn Long | 81.04 | 180.00 | 115.00 | 200.00 | 495.00 | 69.36 | |
| 7 | Phạm Văn Sơn | 82.06 | 180.00 | 115.00 | 200.00 | 495.00 | 68.92 | |
| 8 | Đào Tuấn Nghĩa | 75.36 | 175.00 | 97.50 | 220.00 | 492.50 | 71.63 | |
| 9 | Đào Thanh Tùng | 77.82 | 172.50 | 120.00 | 185.00 | 477.50 | 68.30 | |
| 10 | Lê Thanh Phong | 78.50 | 155.00 | 107.50 | 205.00 | 467.50 | 66.58 | |
| 11 | Hà Văn Khánh | 79.74 | 135.00 | 100.00 | 200.00 | 435.00 | 61.45 | |
| 12 | Nguyễn Hữu Trí | 80.54 | 157.50 | 85.00 | 192.50 | 435.00 | 61.14 | |
| -93kg | 1 | Tạ Ngọc Thanh Duy | 91.90 | 200.00 | 130.00 | 240.00 | 570.00 | 75.00 |
| 2 | Dương Quang Tiến | 89.96 | 190.00 | 135.00 | 220.00 | 545.00 | 72.47 | |
| 3 | Nguyễn Thế Tùng | 91.00 | 130.00 | 62.50 | 150.00 | 342.50 | 45.29 | |
| -105kg | 1 | Đồng Thanh Bách | 104.02 | 190.00 | 125.00 | 210.00 | 525.00 | 65.10 |
Men Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -53kg | 1 | Mai Xuân Tú | 51.08 | 120.00 | 70.00 | 167.50 | 357.50 | 63.92 |
| -59kg | 1 | Đặng Ngọc Huy | 57.18 | 150.00 | 80.00 | 180.00 | 410.00 | 68.99 |
| 2 | Vũ Tuấn Hiệp | 54.28 | 140.00 | 97.50 | 170.00 | 407.50 | 70.52 | |
| -66kg | 1 | Đặng Giang Nam | 64.26 | 165.00 | 107.50 | 197.50 | 470.00 | 74.31 |
| 2 | Nguyễn Quang Minh | 65.12 | 145.00 | 110.00 | 187.50 | 442.50 | 69.47 | |
| 3 | Phạm Đăng Lâm | 64.66 | 142.50 | 107.50 | 190.00 | 440.00 | 69.34 | |
| 4 | Trần Trung Anh | 65.94 | 150.00 | 85.00 | 190.00 | 425.00 | 66.28 | |
| 5 | Nguyễn Tuấn Anh | 64.82 | 135.00 | 100.00 | 175.00 | 410.00 | 64.53 | |
| 6 | Nguyễn Trọng Đức | 64.26 | 152.50 | 85.00 | 170.00 | 407.50 | 64.43 | |
| 7 | Nguyễn Đức Vũ | 64.92 | 142.50 | 92.50 | 150.00 | 385.00 | 60.54 | |
| 8 | Lê Trí Thành | 64.00 | 120.00 | 100.00 | 155.00 | 375.00 | 59.42 | |
| -74kg | 1 | Nguyễn Mạnh | 72.54 | 185.00 | 105.00 | 225.00 | 515.00 | 76.39 |
| 2 | Nông Tiến Đạt | 72.70 | 167.50 | 100.00 | 217.50 | 485.00 | 71.86 | |
| 3 | Nguyễn Đình Dũng | 71.56 | 175.00 | 120.00 | 185.00 | 480.00 | 71.71 | |
| 4 | Giang Quốc Việt | 72.66 | 165.00 | 105.00 | 190.00 | 460.00 | 68.18 | |
| 5 | Nguyễn Hồng Phong | 72.46 | 180.00 | 82.50 | 185.00 | 447.50 | 66.42 | |
| 6 | Trần Quang Minh | 73.28 | 170.00 | 105.00 | 170.00 | 445.00 | 65.66 | |
| 7 | Trần Vũ Hiếu | 73.08 | 145.00 | 100.00 | 195.00 | 440.00 | 65.02 | |
| 8 | Lê Vũ Minh Khang | 73.26 | 160.00 | 92.50 | 180.00 | 432.50 | 63.83 | |
| 9 | Nguyễn Huy Hoàng | 72.94 | 155.00 | 105.00 | 160.00 | 420.00 | 62.12 | |
| 10 | Vương Quốc Trung | 73.56 | 145.00 | 97.50 | 172.50 | 415.00 | 61.12 | |
| 11 | Đào Trọng Khôi | 72.54 | 140.00 | 80.00 | 125.00 | 345.00 | 51.18 | |
| -83kg | 1 | Tô Minh Hiếu | 81.56 | 200.00 | 127.50 | 242.50 | 570.00 | 79.61 |
| 2 | Nguyễn Văn Long | 81.30 | 180.00 | 120.00 | 200.00 | 500.00 | 69.94 | |
| 3 | Chu Hoàng Minh | 82.88 | 170.00 | 132.50 | 197.50 | 500.00 | 69.26 | |
| 4 | Vũ Minh Anh | 80.88 | 177.50 | 97.50 | 205.00 | 480.00 | 67.32 | |
| 5 | Nguyễn Tấn Dũng | 80.86 | 170.00 | 107.50 | 190.00 | 467.50 | 65.58 | |
| 6 | Nguyễn Đức Mạnh | 77.44 | 142.50 | 82.50 | 200.00 | 425.00 | 60.95 | |
| 7 | Nguyễn Xuân Tú | 81.38 | 150.00 | 75.00 | 180.00 | 405.00 | 56.63 | |
| 8 | Nguyễn Trương Bá Đạt | 75.94 | 147.50 | 90.00 | 162.50 | 400.00 | 57.94 | |
| -93kg | 1 | Đỗ Tiến Đạt | 91.34 | 222.50 | 120.00 | 245.00 | 587.50 | 77.54 |
| 2 | Nguyễn Thành Đạt | 87.96 | 210.00 | 100.00 | 220.00 | 530.00 | 71.26 | |
| 3 | Nguyễn Minh Hiếu | 83.62 | 177.50 | 112.50 | 202.50 | 492.50 | 67.92 | |
| 4 | Phạm Tuấn Minh | 90.14 | 175.00 | 107.50 | 210.00 | 492.50 | 65.42 | |
| 5 | Hoàng Minh Phúc | 92.22 | 135.00 | 85.00 | 150.00 | 370.00 | 48.60 | |
| -105kg | 1 | Dương Ngọc Bảo Khang | 102.68 | 205.00 | 122.50 | 235.00 | 562.50 | 70.18 |
| 2 | Trần Đức Duy | 96.64 | 217.50 | 95.00 | 207.50 | 520.00 | 66.77 | |
| 3 | Đoàn Nguyễn Đức Anh | 104.74 | 172.50 | 105.00 | 202.50 | 480.00 | 59.33 |
Men Sub-Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | 1 | Nguyễn Thanh Tân | 56.40 | 125.00 | 65.00 | 160.00 | 350.00 | 59.33 |
| - | Nguyễn Hoàng Minh Trí | 56.56 | 110.00 | 0.00 | 140.00 | 250.00 | 42.32 | |
| -66kg | 1 | Hồng Minh | 63.08 | 135.00 | 72.50 | 170.00 | 377.50 | 60.28 |
| 2 | Chẩu Ngọc Dũng | 63.54 | 122.50 | 82.50 | 157.50 | 362.50 | 57.66 | |
| 3 | Khương Minh Quân | 62.32 | 120.00 | 80.00 | 137.50 | 337.50 | 54.24 | |
| - | Nguyễn Ngọc Huy | 65.30 | 132.50 | 95.00 | 0.00 | 227.50 | 35.66 | |
| -74kg | 1 | Trần Nguyễn Hoàng Anh | 71.18 | 145.00 | 110.00 | 180.00 | 435.00 | 65.17 |
| 2 | Phạm Bá Đức | 69.00 | 135.00 | 95.00 | 155.00 | 385.00 | 58.63 | |
| 3 | Phạm Đức Trường Phúc | 69.16 | 100.00 | 52.50 | 110.00 | 262.50 | 39.92 | |
| -83kg | 1 | Nguyễn Minh Hoàng | 81.32 | 155.00 | 115.00 | 190.00 | 460.00 | 64.34 |
| 2 | Nguyễn Tấn Thịnh | 81.30 | 175.00 | 80.00 | 190.00 | 445.00 | 62.25 | |
| 3 | Hoàng Minh Nghĩa | 81.46 | 130.00 | 100.00 | 207.50 | 437.50 | 61.14 | |
| 4 | Nguyễn Sương Anh | 78.42 | 155.00 | 80.00 | 180.00 | 415.00 | 59.13 | |
| 5 | Nguyễn Bá Duy Quân | 81.06 | 120.00 | 105.00 | 160.00 | 385.00 | 53.94 | |
| 6 | Dương Đỗ Chí Kiên | 82.46 | 122.50 | 75.00 | 180.00 | 377.50 | 52.43 | |
| -93kg | 1 | Nguyễn Ngọc Phi Hùng | 89.78 | 120.00 | 52.50 | 130.00 | 302.50 | 40.26 |
Men Master I Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -93kg | 1 | Đoàn Nguyễn Đức Anh | 89.20 | 150.00 | 160.00 | 212.50 | 522.50 | 69.77 |
Women Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | 1 | Phạm Thị Hải Yến | 44.90 | 97.50 | 37.50 | 117.50 | 252.50 | 73.35 |
| 2 | Phan Ngọc Thảo Dung | 45.88 | 85.00 | 35.00 | 117.50 | 237.50 | 67.46 | |
| 3 | Võ Thảo Duyên | 45.62 | 57.50 | 35.00 | 82.50 | 175.00 | 50.00 | |
| - | Vũ Thị Liễu | 44.92 | 80.00 | 27.50 | 0.00 | 107.50 | 31.21 | |
| -52kg | 1 | Nguyễn Thu Phương | 51.56 | 112.50 | 40.00 | 147.50 | 300.00 | 76.31 |
| 2 | Huỳnh Ngọc Kiều Khanh | 50.58 | 82.50 | 42.50 | 120.00 | 245.00 | 63.38 | |
| 3 | Nguyễn Thị Ly | 51.24 | 80.00 | 40.00 | 117.50 | 237.50 | 60.74 | |
| 4 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 51.12 | 80.00 | 40.00 | 105.00 | 225.00 | 57.66 | |
| - | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 50.76 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 19.34 | |
| -57kg | 1 | Phạm Thị Huyền Trang | 56.28 | 100.00 | 40.00 | 112.50 | 252.50 | 59.80 |
| 2 | Nguyễn Hà Linh | 57.22 | 92.50 | 47.50 | 110.00 | 250.00 | 58.47 | |
| 2 | Trần Thị Mai Hương | 52.68 | 82.50 | 35.00 | 122.50 | 240.00 | 59.94 | |
| 3 | Trần Thị Tuyết | 55.40 | 80.00 | 40.00 | 97.50 | 217.50 | 52.14 | |
| -63kg | 1 | Trần Khánh Vy | 59.76 | 112.50 | 42.50 | 127.50 | 282.50 | 64.03 |
| 3 | Bùi Huyền Trang | 61.18 | 82.50 | 42.50 | 125.00 | 250.00 | 55.76 | |
| 4 | Ma Thị Hương Chà | 61.72 | 85.00 | 35.00 | 90.00 | 210.00 | 46.57 | |
| -69kg | 1 | Nguyễn Hà Thu | 66.94 | 87.50 | 45.00 | 117.50 | 250.00 | 52.70 |
| -76kg | 1 | Đoàn Thu Hà | 73.64 | 120.00 | 47.50 | 135.00 | 302.50 | 60.56 |
Women Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | 1 | Nguyễn Thị Tuyết Trinh | 46.20 | 85.00 | 37.50 | 95.00 | 217.50 | 61.34 |
| -52kg | 1 | Đinh Thu Trang | 50.54 | 95.00 | 45.00 | 120.00 | 260.00 | 67.31 |
| 2 | Vũ Thị Phương | 50.10 | 85.00 | 42.50 | 110.00 | 237.50 | 61.97 | |
| -57kg | 1 | Đào Thị Lê | 55.10 | 112.50 | 45.00 | 125.00 | 282.50 | 68.02 |
| 2 | Phạm Mai Lan | 54.68 | 97.50 | 52.50 | 127.50 | 277.50 | 67.22 | |
| 3 | Đoàn Thu Phương | 55.82 | 92.50 | 47.50 | 105.00 | 245.00 | 58.39 | |
| -63kg | 1 | Đỗ Thuận An | 61.18 | 117.50 | 45.00 | 135.00 | 297.50 | 66.36 |
| 2 | Phùng Khánh Huyền | 60.84 | 90.00 | 35.00 | 115.00 | 240.00 | 53.73 |
Women Sub-Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg | 1 | Nguyễn Ngọc Huyền | 55.78 | 80.00 | 37.50 | 97.50 | 215.00 | 51.27 |
| 2 | Phạm Mai Uyên | 56.40 | 75.00 | 45.00 | 95.00 | 215.00 | 50.84 |
Best Lifters
Male Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lương Hoàng An | 79.08 | 225.00 | 155.00 | 260.00 | 640.00 | 90.80 | |
| 2 | Trần Xuân Quý | 73.83 | 220.00 | 125.00 | 230.00 | 575.00 | 84.52 | |
| 3 | Ngô Duy Phương | 72.72 | 185.00 | 130.00 | 240.00 | 555.00 | 82.22 |
Female Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thu Phương | 51.56 | 112.50 | 40.00 | 147.50 | 300.00 | 76.31 | |
| 2 | Phạm Thị Hải Yến | 44.90 | 97.50 | 37.50 | 117.50 | 252.50 | 73.35 | |
| 3 | Đào Thị Lê | 55.10 | 112.50 | 45.00 | 125.00 | 282.50 | 68.02 |
Session View
Session 1
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Mạnh | M | 74kg | Junior | 72.54 | A | 167.50 | 177.50 | 185.00 | 97.50 | 102.50 | 105.00 | 200.00 | 212.50 | 225.00 | 515.00 | 76.39 | 1 |
| Nông Tiến Đạt | M | 74kg | Junior | 72.70 | A | 157.50 | 165.00 | 167.50 | 100.00 | -105.00 | -107.50 | 210.00 | 217.50 | -225.00 | 485.00 | 71.86 | 2 |
| Nguyễn Đình Dũng | M | 74kg | Junior | 71.56 | A | 150.00 | 165.00 | 175.00 | 105.00 | 115.00 | 120.00 | 170.00 | 185.00 | -195.00 | 480.00 | 71.71 | 3 |
| Giang Quốc Việt | M | 74kg | Junior | 72.66 | A | 157.50 | 162.50 | 165.00 | 97.50 | 105.00 | -110.00 | 180.00 | 190.00 | -212.50 | 460.00 | 68.18 | 4 |
| Nguyễn Hồng Phong | M | 74kg | Junior | 72.46 | A | 160.00 | 170.00 | 180.00 | 70.00 | 75.00 | 82.50 | 160.00 | 175.00 | 185.00 | 447.50 | 66.42 | 5 |
| Trần Quang Minh | M | 74kg | Junior | 73.28 | A | -150.00 | 150.00 | 170.00 | 95.00 | 102.50 | 105.00 | 150.00 | 170.00 | -190.00 | 445.00 | 65.66 | 6 |
| Trần Vũ Hiếu | M | 74kg | Junior | 73.08 | A | -140.00 | 145.00 | -150.00 | 85.00 | -95.00 | 100.00 | 170.00 | 185.00 | 195.00 | 440.00 | 65.02 | 7 |
| Lê Vũ Minh Khang | M | 74kg | Junior | 73.26 | A | 155.00 | 157.50 | 160.00 | 87.50 | 92.50 | -95.00 | 170.00 | 180.00 | -195.00 | 432.50 | 63.83 | 8 |
| Nguyễn Huy Hoàng | M | 74kg | Junior | 72.94 | A | 142.50 | 150.00 | 155.00 | 97.50 | -105.00 | 105.00 | 150.00 | 160.00 | -170.00 | 420.00 | 62.12 | 9 |
| Vương Quốc Trung | M | 74kg | Junior | 73.56 | A | 127.50 | 137.50 | 145.00 | 85.00 | 92.50 | 97.50 | 150.00 | 162.50 | 172.50 | 415.00 | 61.12 | 10 |
| Đào Trọng Khôi | M | 74kg | Junior | 72.54 | A | 130.00 | 140.00 | -150.00 | 75.00 | 80.00 | -85.00 | 115.00 | 125.00 | -140.00 | 345.00 | 51.18 | 11 |
| Trần Nguyễn Hoàng Anh | M | 74kg | Sub-Junior | 71.18 | B | 132.50 | 140.00 | 145.00 | 95.00 | 105.00 | 110.00 | 160.00 | 170.00 | 180.00 | 435.00 | 65.17 | 1 |
| Phạm Bá Đức | M | 74kg | Sub-Junior | 69.00 | B | 115.00 | 127.50 | 135.00 | -92.50 | 95.00 | -102.50 | 155.00 | -162.50 | 0.00 | 385.00 | 58.63 | 2 |
| Phạm Đức Trường Phúc | M | 74kg | Sub-Junior | 69.16 | B | 80.00 | 90.00 | 100.00 | 40.00 | 45.00 | 52.50 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 262.50 | 39.92 | 3 |
| Nguyễn Ngọc Phi Hùng | M | 93kg | Sub-Junior | 89.78 | B | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 40.00 | 50.00 | 52.50 | 110.00 | 120.00 | 130.00 | 302.50 | 40.26 | 1 |
| Đỗ Tiến Đạt | M | 93kg | Junior | 91.34 | B | 200.00 | 212.50 | 222.50 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 220.00 | 232.50 | 245.00 | 587.50 | 77.54 | 1 |
| Nguyễn Thành Đạt | M | 93kg | Junior | 87.96 | B | 175.00 | 195.00 | 210.00 | 85.00 | 95.00 | 100.00 | 190.00 | 205.00 | 220.00 | 530.00 | 71.26 | 2 |
| Nguyễn Minh Hiếu | M | 93kg | Junior | 83.62 | B | 155.00 | 167.50 | 177.50 | 100.00 | 107.50 | 112.50 | 175.00 | 190.00 | 202.50 | 492.50 | 67.92 | 3 |
| Phạm Tuấn Minh | M | 93kg | Junior | 90.14 | B | 160.00 | 167.50 | 175.00 | 100.00 | 107.50 | -112.50 | 195.00 | 210.00 | -215.00 | 492.50 | 65.42 | 4 |
| Hoàng Minh Phúc | M | 93kg | Junior | 92.22 | B | -135.00 | 135.00 | -145.00 | 80.00 | 85.00 | -90.00 | 130.00 | 132.50 | 150.00 | 370.00 | 48.60 | 5 |
| Tạ Ngọc Thanh Duy | M | 93kg | Open | 91.90 | B | 192.50 | 200.00 | 0.00 | -120.00 | 120.00 | 130.00 | 225.00 | 232.50 | 240.00 | 570.00 | 75.00 | 1 |
| Dương Quang Tiến | M | 93kg | Open | 89.96 | B | 180.00 | 187.50 | 190.00 | 120.00 | 127.50 | 135.00 | 190.00 | 205.00 | 220.00 | 545.00 | 72.47 | 2 |
| Nguyễn Thế Tùng | M | 93kg | Open | 91.00 | B | 90.00 | 115.00 | 130.00 | 50.00 | 62.50 | -72.50 | 100.00 | 130.00 | 150.00 | 342.50 | 45.29 | 3 |
| Đoàn Nguyễn Đức Anh | M | 93kg | Master I | 89.20 | B | 135.00 | 142.50 | 150.00 | 145.00 | 155.00 | 160.00 | 190.00 | 200.00 | 212.50 | 522.50 | 69.77 | 1 |
Session 2
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Tuyết Trinh | F | 47kg | Junior | 46.20 | C | 80.00 | 82.50 | 85.00 | 37.50 | -40.00 | 0.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 217.50 | 61.34 | 1 |
| Phạm Thị Hải Yến | F | 47kg | Open | 44.90 | C | 87.50 | 92.50 | 97.50 | 37.50 | -42.50 | -42.50 | 107.50 | 112.50 | 117.50 | 252.50 | 73.35 | 1 |
| Phan Ngọc Thảo Dung | F | 47kg | Open | 45.88 | C | 77.50 | 82.50 | 85.00 | 32.50 | 35.00 | -37.50 | 117.50 | -125.00 | -135.00 | 237.50 | 67.46 | 2 |
| Võ Thảo Duyên | F | 47kg | Open | 45.62 | C | 57.50 | -70.00 | -77.50 | 27.50 | 32.50 | 35.00 | 67.50 | 75.00 | 82.50 | 175.00 | 50.00 | 3 |
| Vũ Thị Liễu | F | 47kg | Open | 44.92 | C | 72.50 | 80.00 | -85.00 | 27.50 | -32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.50 | 31.21 | - |
| Đinh Thu Trang | F | 52kg | Junior | 50.54 | C | 85.00 | 95.00 | -100.00 | 40.00 | 45.00 | -47.50 | 105.00 | 112.50 | 120.00 | 260.00 | 67.31 | 1 |
| Vũ Thị Phương | F | 52kg | Junior | 50.10 | C | 80.00 | 85.00 | -87.50 | 37.50 | -42.50 | 42.50 | 95.00 | 105.00 | 110.00 | 237.50 | 61.97 | 2 |
| Nguyễn Thu Phương | F | 52kg | Open | 51.56 | C | 100.00 | 107.50 | 112.50 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 125.00 | 135.00 | 147.50 | 300.00 | 76.31 | 1 |
| Huỳnh Ngọc Kiều Khanh | F | 52kg | Open | 50.58 | C | 75.00 | 82.50 | -85.00 | 37.50 | 42.50 | -47.50 | 107.50 | 115.00 | 120.00 | 245.00 | 63.38 | 2 |
| Nguyễn Thị Ly | F | 52kg | Open | 51.24 | C | 75.00 | 80.00 | -85.00 | 32.50 | 37.50 | 40.00 | 105.00 | 112.50 | 117.50 | 237.50 | 60.74 | 3 |
| Nguyễn Thị Hồng Ngọc | F | 52kg | Open | 51.12 | C | 75.00 | -80.00 | 80.00 | -37.50 | 37.50 | 40.00 | 95.00 | 100.00 | 105.00 | 225.00 | 57.66 | 4 |
| Nguyễn Thị Ngọc Ánh | F | 52kg | Open | 50.76 | C | 70.00 | 75.00 | -77.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 19.34 | - |
| Trần Xuân Quý | M | 74kg | Open | 73.83 | D | 190.00 | 205.00 | 220.00 | 115.00 | 125.00 | -135.00 | 205.00 | -207.50 | 230.00 | 575.00 | 84.52 | 1 |
| Nguyễn Minh Chiến | M | 74kg | Open | 71.70 | D | -155.00 | 160.00 | -177.50 | 100.00 | -102.50 | -102.50 | 200.00 | 212.50 | 225.00 | 485.00 | 72.38 | 4 |
| Dương Khánh Hưng | M | 74kg | Open | 73.48 | D | 157.50 | 167.50 | -177.50 | 95.00 | -102.50 | -102.50 | 175.00 | -190.00 | 190.00 | 452.50 | 66.68 | 6 |
| Phan Phú Đức | M | 74kg | Open | 72.24 | D | 130.00 | 145.00 | -155.00 | 95.00 | 102.50 | -107.50 | 170.00 | 185.00 | 195.00 | 442.50 | 65.78 | 8 |
| Nguyễn Đình Thi | M | 74kg | Open | 72.36 | D | 105.00 | 115.00 | 120.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 160.00 | 180.00 | 200.00 | 400.00 | 59.41 | 10 |
| Phạm Quốc Khánh | M | 74kg | Open | 72.40 | D | 100.00 | 125.00 | 132.50 | 90.00 | 95.00 | -100.00 | 150.00 | 162.50 | -175.00 | 390.00 | 57.91 | 11 |
| Nguyễn Trần Hữu Thịnh | M | 74kg | Open | 72.94 | D | 95.00 | -107.50 | -120.00 | 70.00 | 82.50 | -87.50 | -145.00 | 145.00 | 162.50 | 340.00 | 50.29 | 12 |
| Vũ Văn Thức | M | 74kg | Open | 72.98 | D | -150.00 | -160.00 | -160.00 | 65.00 | 72.50 | -80.00 | -160.00 | -167.50 | -170.00 | 72.50 | 10.72 | - |
| Ngô Duy Phương | M | 74kg | Open | 72.72 | E | -175.00 | 175.00 | 185.00 | 115.00 | 125.00 | 130.00 | 220.00 | 235.00 | 240.00 | 555.00 | 82.22 | 2 |
| Huỳnh Tài | M | 74kg | Open | 72.68 | E | 167.50 | 180.00 | -192.50 | 105.00 | 112.50 | 117.50 | 205.00 | -215.00 | -215.00 | 502.50 | 74.47 | 3 |
| Kaoru Ikeda | M | 74kg | Open | 73.26 | E | -145.00 | -152.50 | 152.50 | -90.00 | 92.50 | 100.00 | 180.00 | -190.00 | 200.00 | 452.50 | 66.78 | 5 |
| Nguyễn Hưng Thịnh | M | 74kg | Open | 73.98 | E | 145.00 | 155.00 | -162.50 | 100.00 | 110.00 | 115.00 | 175.00 | 182.50 | -190.00 | 452.50 | 66.44 | 7 |
| Lê Hữu Tân | M | 74kg | Open | 71.48 | E | 130.00 | 137.50 | 140.00 | -110.00 | 112.50 | 115.00 | 145.00 | 155.00 | 172.50 | 427.50 | 63.90 | 9 |
| Dương Ngọc Bảo Khang | M | 105kg | Junior | 102.68 | E | 180.00 | 195.00 | 205.00 | 110.00 | 117.50 | 122.50 | 210.00 | 220.00 | 235.00 | 562.50 | 70.18 | 1 |
| Trần Đức Duy | M | 105kg | Junior | 96.64 | E | 190.00 | 210.00 | 217.50 | 85.00 | 95.00 | -100.00 | 185.00 | 195.00 | 207.50 | 520.00 | 66.77 | 2 |
