Men Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Hà Việt Thanh | 50.10 | 117.50 | 70.00 | 120.00 | 307.50 | 55.56 | |
| - | Lê Mạnh Tú | 57.90 | 140.00 | 95.00 | 190.00 | 425.00 | 71.04 | |
| - | Bùi Thanh Hoà | 57.70 | 132.50 | 85.00 | 200.00 | 417.50 | 69.91 | |
| - | Cồ Ngọc Hải | 64.20 | 180.00 | 100.00 | 210.00 | 490.00 | 77.51 | |
| - | Ngô Văn Hoà | 64.20 | 162.50 | 135.00 | 215.00 | 512.50 | 81.07 | |
| - | Nguyễn Lê Hải | 64.60 | 25.00 | 100.00 | 202.50 | 327.50 | 51.64 | |
| - | Nguyễn Đức Tài | 63.90 | 200.00 | 132.50 | 230.00 | 562.50 | 89.20 | |
| - | Trần Quốc Thắng | 65.20 | 167.50 | 105.00 | 200.00 | 472.50 | 74.13 | |
| - | Nguyễn Ngọc Thắng | 72.40 | 150.00 | 90.00 | 185.00 | 425.00 | 63.11 | |
| - | Đỗ Quốc Anh | 73.70 | 175.00 | 102.50 | 220.00 | 497.50 | 73.19 | |
| - | Đoàn Thanh Việt | 71.00 | 170.00 | 112.50 | 175.00 | 457.50 | 68.63 | |
| - | Nguyễn Duy Hưng | 73.50 | 195.00 | 125.00 | 190.00 | 510.00 | 75.14 | |
| - | Nguyễn Lê Trung Dũng | 73.10 | 200.00 | 135.00 | 240.00 | 575.00 | 84.95 | |
| - | Trịnh Tiến Dũng | 72.50 | 155.00 | 90.00 | 180.00 | 425.00 | 63.06 | |
| - | Phan Dương Hùng | 73.90 | 212.50 | 115.00 | 227.50 | 555.00 | 81.54 | |
| - | Hoàng Vũ Hải Linh | 73.10 | 162.50 | 95.00 | 205.00 | 462.50 | 68.33 | |
| - | Phạm Ngọc Hoàng | 72.50 | 220.00 | 115.00 | 250.00 | 585.00 | 86.80 | |
| - | Hoàng Việt Hưng | 70.70 | 165.00 | 95.00 | 192.50 | 452.50 | 68.03 | |
| - | Trần Hưng Lân | 72.20 | 150.00 | 115.00 | 185.00 | 450.00 | 66.92 | |
| - | Phan Đức Lê Quý | 73.80 | 170.00 | 105.00 | 180.00 | 455.00 | 66.89 | |
| - | Nguyễn Đức Lập | 70.00 | 142.50 | 100.00 | 180.00 | 422.50 | 63.85 | |
| - | Nguyễn Tiến Thắng | 70.10 | 152.50 | 115.00 | 155.00 | 422.50 | 63.80 | |
| - | Bạch Ngọc An | 73.30 | 155.00 | 100.00 | 180.00 | 435.00 | 64.18 | |
| - | Nguyễn Hải Long | 73.40 | 140.00 | 97.50 | 180.00 | 417.50 | 61.55 | |
| - | Trần Kiến Phát | 81.80 | 185.00 | 130.00 | 245.00 | 560.00 | 78.09 | |
| - | Trần Văn Hoàng | 81.80 | 215.00 | 135.00 | 250.00 | 600.00 | 83.67 | |
| - | Trầm Trí Thức | 81.50 | 200.00 | 150.00 | 210.00 | 560.00 | 78.24 | |
| - | Đỗ Tiến Thành | 78.80 | 215.00 | 152.50 | 280.00 | 647.50 | 92.03 | |
| - | Nguyễn Đức Ngọc | 81.20 | 180.00 | 110.00 | 195.00 | 485.00 | 67.89 | |
| - | Nguyễn Hoàng Nam | 76.70 | 190.00 | 102.50 | 187.50 | 480.00 | 69.18 | |
| - | Trần Trung | 77.70 | 180.00 | 107.50 | 190.00 | 477.50 | 68.36 | |
| - | Nguyễn Hùng Cường | 89.60 | 155.00 | 115.00 | 180.00 | 450.00 | 59.96 | |
| - | Trần Việt Tùng | 86.30 | 175.00 | 115.00 | 190.00 | 480.00 | 65.16 | |
| - | Trần Minh Đức | 87.90 | 200.00 | 117.50 | 215.00 | 532.50 | 71.62 | |
| - | Hoàng Minh Hiếu | 100.20 | 227.50 | 117.50 | 227.50 | 572.50 | 72.25 | |
| - | Đỗ Văn Dương | 104.40 | 242.50 | 152.50 | 255.00 | 650.00 | 80.47 |
Women Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Hoàng Ngọc Linh Phương | 51.10 | 97.50 | 70.00 | 132.50 | 300.00 | 76.91 | |
| - | Trần Thanh Huyền | 43.30 | 82.50 | 42.50 | 110.00 | 235.00 | 71.01 | |
| - | Nguyễn Thị Thu Quỳnh | 50.00 | 90.00 | 52.50 | 120.00 | 262.50 | 68.62 | |
| - | Lại Thùy Linh | 50.70 | 105.00 | 60.00 | 142.50 | 307.50 | 79.38 | |
| - | Phạm Hương Na | 51.30 | 100.00 | 50.00 | 122.50 | 272.50 | 69.62 | |
| - | Đinh Thị Hoa | 53.70 | 117.50 | 65.00 | 137.50 | 320.00 | 78.65 | |
| - | Phạm Thu Hằng | 56.90 | 95.00 | 45.00 | 110.00 | 250.00 | 58.72 | |
| - | Trần Thùy Dương | 54.90 | 90.00 | 42.50 | 100.00 | 232.50 | 56.14 | |
| - | Nguyễn Kim Hoàng Anh | 62.20 | 80.00 | 45.00 | 102.50 | 227.50 | 50.19 | |
| - | Vương Thị Thuý | 64.90 | 90.00 | 47.50 | 120.00 | 257.50 | 55.29 | |
| - | Nguyễn Hoàng Phương Dung | 66.40 | 100.00 | 42.50 | 112.50 | 255.00 | 54.01 | |
| - | Châu Thị Thành Duyên | 74.10 | 110.00 | 50.00 | 130.00 | 290.00 | 57.88 |
Best Lifters
Male Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đỗ Tiến Thành | 78.80 | 215.00 | 152.50 | 280.00 | 647.50 | 92.03 | |
| 2 | Nguyễn Đức Tài | 63.90 | 200.00 | 132.50 | 230.00 | 562.50 | 89.20 | |
| 3 | Phạm Ngọc Hoàng | 72.50 | 220.00 | 115.00 | 250.00 | 585.00 | 86.80 |
Female Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lại Thùy Linh | 50.70 | 105.00 | 60.00 | 142.50 | 307.50 | 79.38 | |
| 2 | Đinh Thị Hoa | 53.70 | 117.50 | 65.00 | 137.50 | 320.00 | 78.65 | |
| 3 | Hoàng Ngọc Linh Phương | 51.10 | 97.50 | 70.00 | 132.50 | 300.00 | 76.91 |