Men Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Phạm Ngọc Anh | 55.40 | 150.00 | 120.00 | 205.00 | 475.00 | 81.30 | |
| - | Nguyễn Văn Long | 58.50 | 165.00 | 100.00 | 190.00 | 455.00 | 75.63 | |
| - | Ngô Quang Minh | 56.10 | 152.50 | 85.00 | 190.00 | 427.50 | 72.68 | |
| - | Đào Thanh Huy | 58.90 | 150.00 | 87.50 | 190.00 | 427.50 | 70.80 | |
| - | Bùi Thanh Hoà | 58.00 | 145.00 | 87.50 | 205.00 | 437.50 | 73.06 | |
| - | Hồ Khắc Ý | 58.40 | 135.00 | 75.00 | 160.00 | 370.00 | 61.56 | |
| - | Nguyễn Hùng Phát | 58.60 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 23.25 | |
| - | Vũ Đức Mạnh | 57.60 | 147.50 | 97.50 | 185.00 | 430.00 | 72.08 | |
| - | Nguyễn Quang Đức | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - | Nguyễn Minh Quốc | 64.80 | 150.00 | 92.50 | 160.00 | 402.50 | 63.36 | |
| - | Vũ Duy Đăng | 64.60 | 150.00 | 97.50 | 180.00 | 427.50 | 67.40 | |
| - | Nguyễn Đức Tài | 64.80 | 210.00 | 137.50 | 0.00 | 347.50 | 54.70 | |
| - | Tăng Đức Bình | 63.80 | 170.00 | 107.50 | 197.50 | 475.00 | 75.39 | |
| - | Lê Minh Hiếu | 64.80 | 150.00 | 82.50 | 170.00 | 402.50 | 63.36 | |
| - | Trần Thiện Vi | 61.30 | 132.50 | 100.00 | 0.00 | 232.50 | 37.69 | |
| - | Nguyễn Minh Nhựt | 65.50 | 165.00 | 95.00 | 165.00 | 425.00 | 66.52 | |
| - | Lê Văn Hiếu | 63.80 | 135.00 | 100.00 | 182.50 | 417.50 | 66.26 | |
| - | Nguyễn Lê Hải | 64.20 | 175.00 | 105.00 | 212.50 | 492.50 | 77.91 | |
| - | Trần Duy Bảo | 65.00 | 170.00 | 125.00 | 235.00 | 530.00 | 83.29 | |
| - | Nguyễn Tấn Sơn | 65.00 | 152.50 | 112.50 | 225.00 | 490.00 | 77.00 | |
| - | Lê Bá Duy Phong | 65.10 | 150.00 | 100.00 | 210.00 | 460.00 | 72.23 | |
| - | Nguyễn Hoàng Long | 63.70 | 145.00 | 120.00 | 185.00 | 450.00 | 71.48 | |
| - | Huỳnh Thái Tài | 64.90 | 145.00 | 100.00 | 192.50 | 437.50 | 68.81 | |
| - | Phạm Xuân Bách | 65.60 | 160.00 | 92.50 | 175.00 | 427.50 | 66.86 | |
| - | Lâm Thành Long | 65.80 | 132.50 | 92.50 | 180.00 | 405.00 | 63.23 | |
| - | Phan Nguyễn Thanh Tùng | 65.90 | 150.00 | 95.00 | 0.00 | 245.00 | 38.22 | |
| - | Phạm Trường Thành | 72.80 | 155.00 | 100.00 | 175.00 | 430.00 | 63.67 | |
| - | Trần Thế Khang | 72.40 | 152.50 | 100.00 | 180.00 | 432.50 | 64.22 | |
| - | Nguyễn Huỳnh Minh Hiến | 72.30 | 0.00 | 85.00 | 170.00 | 255.00 | 37.89 | |
| - | Phạm Minh Quân | 72.70 | 157.50 | 107.50 | 182.50 | 447.50 | 66.31 | |
| - | Phan Dương Hùng | 72.40 | 215.00 | 120.00 | 232.50 | 567.50 | 84.27 | |
| - | Phạm Đức Anh | 72.80 | 182.50 | 110.00 | 197.50 | 490.00 | 72.55 | |
| - | Nguyễn Lê Trung Dũng | 72.60 | 200.00 | 135.00 | 245.00 | 580.00 | 86.00 | |
| - | Bùi Tiến Huy | 73.10 | 217.50 | 125.00 | 242.50 | 585.00 | 86.43 | |
| - | Trần Anh Tú | 72.80 | 182.50 | 117.50 | 230.00 | 530.00 | 78.47 | |
| - | Huỳnh Công Trực | 71.90 | 180.00 | 127.50 | 255.00 | 562.50 | 83.83 | |
| - | Lý Khang Kỳ | 72.80 | 130.00 | 0.00 | 150.00 | 280.00 | 41.46 | |
| - | Phạm Công Vượng | 73.20 | 150.00 | 107.50 | 175.00 | 432.50 | 63.85 | |
| - | Hoàng Vũ Hải Linh | 82.70 | 195.00 | 110.00 | 240.00 | 545.00 | 75.58 | |
| - | Trịnh Tiến Dũng | 81.10 | 175.00 | 90.00 | 210.00 | 475.00 | 66.53 | |
| - | Lê Chí Cường | 81.40 | 195.00 | 125.00 | 265.00 | 585.00 | 81.78 | |
| - | Nguyễn Ngọc Thắng | 79.50 | 190.00 | 125.00 | 240.00 | 555.00 | 78.53 | |
| - | Nguyễn Đức Lập | 77.20 | 180.00 | 120.00 | 210.00 | 510.00 | 73.25 | |
| - | Nguyễn Tri Thành | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - | Đinh Hoàng Anh Tú | 81.40 | 155.00 | 85.00 | 185.00 | 425.00 | 59.41 | |
| - | Vũ Quốc Đạt | 75.40 | 155.00 | 125.00 | 205.00 | 485.00 | 70.52 | |
| - | Phạm Tuấn Anh | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - | Nguyễn Thái Minh | 82.60 | 180.00 | 110.00 | 205.00 | 495.00 | 68.69 | |
| - | Phạm Anh Tú | 81.70 | 215.00 | 162.50 | 295.00 | 672.50 | 93.84 | |
| - | Nguyễn Hải Đăng | 82.40 | 175.00 | 105.00 | 200.00 | 480.00 | 66.69 | |
| - | Trần Nam Vang | 81.90 | 182.50 | 110.00 | 177.50 | 470.00 | 65.50 | |
| - | Nguyễn Hải Triều | 86.20 | 195.00 | 122.50 | 217.50 | 535.00 | 72.66 | |
| - | Nguyễn Hồng Việt | 85.80 | 120.00 | 77.50 | 130.00 | 327.50 | 44.58 | |
| - | Lê Minh Trí | 88.40 | 180.00 | 80.00 | 240.00 | 500.00 | 67.06 | |
| - | Dương Tấn Huy | 84.40 | 155.00 | 0.00 | 185.00 | 340.00 | 46.67 | |
| - | Trần Minh Đức | 91.10 | 230.00 | 140.00 | 240.00 | 610.00 | 80.61 | |
| - | Lâm Phi Hùng | 91.40 | 190.00 | 115.00 | 220.00 | 525.00 | 69.27 | |
| - | Đỗ Tiến Thành | 83.70 | 235.00 | 152.50 | 260.00 | 647.50 | 89.25 | |
| - | Andrius Virbicianskas | 84.40 | 220.00 | 157.50 | 285.00 | 662.50 | 90.94 | |
| - | Phan Tiến Nhật | 85.90 | 175.00 | 115.00 | 185.00 | 475.00 | 64.63 | |
| - | Vũ Tuệ Nhân | 95.80 | 180.00 | 115.00 | 210.00 | 505.00 | 65.12 | |
| - | Hoàng Hiệp | 94.80 | 175.00 | 120.00 | 195.00 | 490.00 | 63.51 | |
| - | Phạm Hà Thành Sơn | 98.70 | 205.00 | 105.00 | 225.00 | 535.00 | 68.01 | |
| - | Vũ Minh Hiếu | 103.60 | 200.00 | 140.00 | 220.00 | 560.00 | 69.57 | |
| - | Nguyễn Hùng Cường | 104.50 | 205.00 | 147.50 | 202.50 | 555.00 | 68.68 | |
| - | Nguyễn Bật Tiến Đạt | 100.80 | 212.50 | 132.50 | 230.00 | 575.00 | 72.37 | |
| - | Trần Ngọc Quân | 106.50 | 190.00 | 125.00 | 210.00 | 525.00 | 64.39 |
Women Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Trần Thuỳ Liên | 46.70 | 87.50 | 40.00 | 100.00 | 227.50 | 63.47 | |
| - | Nguyễn Hà Linh | 46.20 | 72.50 | 37.50 | 95.00 | 205.00 | 57.81 | |
| - | Nguyễn Thị Thu Quỳnh | 46.10 | 92.50 | 55.00 | 135.00 | 282.50 | 79.85 | |
| - | Phạm Thị Diệu Anh | 50.70 | 70.00 | 37.50 | 97.50 | 205.00 | 52.92 | |
| - | Thạch Minh Anh | 51.30 | 100.00 | 50.00 | 130.00 | 280.00 | 71.54 | |
| - | Nguyễn Trúc Sinh | 50.60 | 95.00 | 60.00 | 125.00 | 280.00 | 72.41 | |
| - | Bùi Lan Anh | 49.80 | 115.00 | 77.50 | 150.00 | 342.50 | 89.86 | |
| - | Đinh Thị Hoa | 49.80 | 120.00 | 62.50 | 142.50 | 325.00 | 85.27 | |
| - | Nguyễn Loan | 50.50 | 105.00 | 47.50 | 137.50 | 290.00 | 75.13 | |
| - | Đỗ Thanh Thảo | 50.50 | 100.00 | 52.50 | 120.00 | 272.50 | 70.60 | |
| - | Phạm Thị Vân Anh | 56.10 | 100.00 | 50.00 | 130.00 | 280.00 | 66.48 | |
| - | Nguyễn Mai Linh | 55.00 | 102.50 | 55.00 | 132.50 | 290.00 | 69.92 | |
| - | Lê Thu Hằng | 53.60 | 90.00 | 52.50 | 90.00 | 232.50 | 57.23 | |
| - | Đinh Vũ Cẩm Nhung | 53.30 | 85.00 | 37.50 | 67.50 | 190.00 | 46.99 | |
| - | Quách Kim Hảo | 55.50 | 115.00 | 45.00 | 122.50 | 282.50 | 67.63 | |
| - | Lại Thùy Linh | 55.30 | 112.50 | 60.00 | 155.00 | 327.50 | 78.63 | |
| - | Đào Mỹ Linh | 52.70 | 70.00 | 32.50 | 87.50 | 190.00 | 47.43 | |
| - | Phạm Thu Hằng | 56.70 | 97.50 | 47.50 | 120.00 | 265.00 | 62.41 | |
| - | Nguyễn Võ Minh Hạnh | 61.80 | 60.00 | 0.00 | 80.00 | 140.00 | 31.02 | |
| - | Nguyễn Lê Thạch Thảo | 61.40 | 107.50 | 62.50 | 117.50 | 287.50 | 63.97 | |
| - | Vương Thị Thuý | 60.50 | 80.00 | 50.00 | 122.50 | 252.50 | 56.75 | |
| - | Nguyễn Hoàng Phương Dung | 62.20 | 100.00 | 42.50 | 120.00 | 262.50 | 57.91 | |
| - | Trần Thùy Dương | 58.90 | 105.00 | 60.00 | 107.50 | 272.50 | 62.40 | |
| - | Phan Nguyễn Hà Phương | 61.80 | 100.00 | 50.00 | 110.00 | 260.00 | 57.60 | |
| - | Lê Hồng Anh | 71.70 | 112.50 | 65.00 | 140.00 | 317.50 | 64.43 |
Best Lifters
Male Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Anh Tú | 81.70 | 215.00 | 162.50 | 295.00 | 672.50 | 93.84 | |
| 2 | Andrius Virbicianskas | 84.40 | 220.00 | 157.50 | 285.00 | 662.50 | 90.94 | |
| 3 | Đỗ Tiến Thành | 83.70 | 235.00 | 152.50 | 260.00 | 647.50 | 89.25 |
Female Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Lan Anh | 49.80 | 115.00 | 77.50 | 150.00 | 342.50 | 89.86 | |
| 2 | Đinh Thị Hoa | 49.80 | 120.00 | 62.50 | 142.50 | 325.00 | 85.27 | |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Quỳnh | 46.10 | 92.50 | 55.00 | 135.00 | 282.50 | 79.85 |