Results
Men Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | 1 | Nguyễn Hùng Phát | 58.50 | 160.00 | 145.00 | 215.00 | 520.00 | 86.44 |
| 2 | Ngô Quang Minh | 56.70 | 170.00 | 107.50 | 200.00 | 477.50 | 80.72 | |
| 3 | Vũ Đức Mạnh | 57.55 | 165.00 | 110.00 | 200.00 | 475.00 | 79.65 | |
| 4 | Đinh Hồng Quân | 58.55 | 162.50 | 100.00 | 185.00 | 447.50 | 74.35 | |
| 5 | Đào Thanh Huy | 57.15 | 152.50 | 85.00 | 200.00 | 437.50 | 73.64 | |
| 6 | Nguyễn Huy Hưng | 57.80 | 127.50 | 95.00 | 182.50 | 405.00 | 67.76 | |
| 7 | Trần Tôn Kiên | 58.95 | 120.00 | 105.00 | 180.00 | 405.00 | 67.05 | |
| 8 | Nguyen Quang Duy | 54.35 | 130.00 | 100.00 | 155.00 | 385.00 | 66.58 | |
| - | Hoàng Ngọc Lâm | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -66kg | 1 | Trần Minh Nhí | 64.20 | 220.00 | 125.00 | 245.00 | 590.00 | 93.33 |
| 2 | Nguyễn Trần Anh Tân | 64.80 | 205.00 | 130.00 | 227.50 | 562.50 | 88.54 | |
| 3 | Phan Dương Hùng | 65.40 | 200.00 | 115.00 | 245.00 | 560.00 | 87.72 | |
| 4 | Nguyễn Văn Luân | 64.35 | 205.00 | 130.00 | 220.00 | 555.00 | 87.68 | |
| 5 | Ngô Văn Hoà | 64.06 | 172.50 | 145.00 | 230.00 | 547.50 | 86.71 | |
| 6 | Nguyễn Đức Tài | 65.25 | 195.00 | 127.50 | 215.00 | 537.50 | 84.30 | |
| 7 | Vũ Duy Đăng | 64.35 | 175.00 | 117.50 | 235.00 | 527.50 | 83.34 | |
| 8 | Nguyễn Duy Hưng | 65.90 | 197.50 | 122.50 | 190.00 | 510.00 | 79.56 | |
| 9 | Nguyễn Lê Quí | 65.10 | 160.00 | 135.00 | 210.00 | 505.00 | 79.30 | |
| 10 | Tăng Đức Bình | 64.60 | 170.00 | 117.50 | 215.00 | 502.50 | 79.23 | |
| 11 | Lê Minh Hiếu | 65.65 | 180.00 | 105.00 | 210.00 | 495.00 | 77.38 | |
| 12 | Huỳnh Thái Tài | 63.80 | 160.00 | 102.50 | 212.50 | 475.00 | 75.39 | |
| 13 | Nguyễn Hữu Thắng | 64.70 | 170.00 | 102.50 | 200.00 | 472.50 | 74.44 | |
| 14 | Trần Tùng Lâm | 65.20 | 155.00 | 90.00 | 172.50 | 417.50 | 65.50 | |
| - | Nguyễn Minh Nhựt | 64.20 | 0.00 | 110.00 | 230.00 | 340.00 | 53.78 | |
| - | Lê Nguyên Bình | 64.59 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 26.81 | |
| - | Nguyễn Phúc Huy | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - | Đinh Công Tiến | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -74kg | 1 | Nguyễn Ngọc Huy | 73.05 | 230.00 | 150.00 | 260.00 | 640.00 | 94.59 |
| 2 | Trần Văn Tú | 72.40 | 180.00 | 137.50 | 250.00 | 567.50 | 84.27 | |
| 3 | Thái Thành Lộc | 71.05 | 185.00 | 110.00 | 270.00 | 565.00 | 84.72 | |
| 4 | Nguyễn Minh Quốc | 73.25 | 200.00 | 122.50 | 225.00 | 547.50 | 80.80 | |
| 5 | Bùi Duy Dũng | 72.85 | 195.00 | 125.00 | 225.00 | 545.00 | 80.67 | |
| 6 | Đinh Tuấn Nam | 71.50 | 187.50 | 127.50 | 220.00 | 535.00 | 79.96 | |
| 7 | Trần Anh Tú | 72.85 | 190.00 | 110.00 | 230.00 | 530.00 | 78.45 | |
| 8 | Nguyễn Đức Cao Thiện | 68.99 | 175.00 | 110.00 | 225.00 | 510.00 | 77.67 | |
| 9 | Bùi Long Ẩn | 73.90 | 180.00 | 112.50 | 217.50 | 510.00 | 74.93 | |
| 10 | Phạm Đình Trung | 72.50 | 175.00 | 122.50 | 210.00 | 507.50 | 75.30 | |
| 11 | Trần Xuân Quý | 72.60 | 180.00 | 122.50 | 205.00 | 507.50 | 75.25 | |
| 12 | Phạm Công Vượng | 72.50 | 165.00 | 112.50 | 227.50 | 505.00 | 74.93 | |
| 13 | Lê Văn Hiếu | 71.70 | 170.00 | 110.00 | 200.00 | 480.00 | 71.64 | |
| 14 | Trần Xuân Lộc | 72.75 | 182.50 | 100.00 | 195.00 | 477.50 | 70.73 | |
| 15 | Đào Nhật Kha | 70.20 | 150.00 | 115.00 | 205.00 | 470.00 | 70.92 | |
| 16 | Trần Thế Khang | 73.05 | 160.00 | 105.00 | 205.00 | 470.00 | 69.47 | |
| 17 | Nguyễn Văn Đạt | 72.60 | 155.00 | 115.00 | 182.50 | 452.50 | 67.09 | |
| 18 | Nguyễn Hà Minh Hải | 68.20 | 147.50 | 82.50 | 210.00 | 440.00 | 67.41 | |
| 19 | Nguyễn Tuấn Phương | 71.00 | 152.50 | 100.00 | 180.00 | 432.50 | 64.88 | |
| 20 | Trần Vũ Trung Nghĩa | 66.95 | 155.00 | 100.00 | 175.00 | 430.00 | 66.53 | |
| 22 | Hoàng Minh Triều | 72.00 | 140.00 | 90.00 | 175.00 | 405.00 | 60.31 | |
| 23 | Nguyễn Phúc Thịnh | 72.90 | 140.00 | 85.00 | 170.00 | 395.00 | 58.44 | |
| 24 | Nguyễn Hữu Trí | 71.30 | 135.00 | 75.00 | 172.50 | 382.50 | 57.25 | |
| 25 | Ngô Văn Tuyển | 71.00 | 120.00 | 100.00 | 140.00 | 360.00 | 54.00 | |
| - | Đào Tuấn Nghĩa | 71.75 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 20.89 | |
| -83kg | 1 | Andrius Virbicianskas | 81.15 | 220.00 | 160.00 | 300.00 | 680.00 | 95.21 |
| 2 | Phạm Tiến Đạt | 82.40 | 225.00 | 150.00 | 265.00 | 640.00 | 88.92 | |
| 3 | Bùi Tiến Huy | 81.30 | 240.00 | 132.50 | 252.50 | 625.00 | 87.43 | |
| 4 | Nguyễn Lê Trung Dũng | 76.70 | 225.00 | 142.50 | 250.00 | 617.50 | 88.99 | |
| 5 | Nguyễn Hải Đăng | 82.02 | 207.50 | 127.50 | 245.00 | 580.00 | 80.77 | |
| 6 | Nguyễn Lê Hoàng Nam | 80.25 | 220.00 | 122.50 | 235.00 | 577.50 | 81.32 | |
| 7 | Trần Trung | 80.35 | 200.00 | 120.00 | 220.00 | 540.00 | 75.99 | |
| 8 | Nguyễn Việt Linh | 79.00 | 177.50 | 137.50 | 210.00 | 525.00 | 74.52 | |
| 9 | Tran Minh Huy | 80.00 | 185.00 | 140.00 | 200.00 | 525.00 | 74.04 | |
| 10 | Nguyễn Phong Phú | 82.20 | 180.00 | 120.00 | 220.00 | 520.00 | 72.34 | |
| 11 | Hoàng Phi Long | 81.10 | 197.50 | 115.00 | 200.00 | 512.50 | 71.78 | |
| 12 | Nguyễn Tuấn Việt | 77.70 | 180.00 | 125.00 | 205.00 | 510.00 | 73.01 | |
| 13 | Nguyễn Quang Hưng | 80.45 | 175.00 | 95.00 | 220.00 | 490.00 | 68.91 | |
| 14 | Phan Thành Công | 81.80 | 155.00 | 107.50 | 210.00 | 472.50 | 65.89 | |
| 15 | Lê Đức Anh | 75.05 | 160.00 | 95.00 | 190.00 | 445.00 | 64.86 | |
| 16 | Đinh Việt Hà | 79.75 | 160.00 | 112.50 | 160.00 | 432.50 | 61.10 | |
| 17 | Nguyễn Thiện Chí | 80.80 | 140.00 | 87.50 | 200.00 | 427.50 | 59.99 | |
| 18 | Vũ Hoàng Nhật Minh | 82.00 | 135.00 | 82.50 | 170.00 | 387.50 | 53.97 | |
| 19 | Phạm Minh Hiếu | 79.85 | 107.50 | 70.00 | 165.00 | 342.50 | 48.35 | |
| 20 | Đặng Trung Tuyến | 78.20 | 115.00 | 82.50 | 135.00 | 332.50 | 47.44 | |
| - | Trần Kiến Phát | 78.85 | 222.50 | 0.00 | 280.00 | 502.50 | 71.40 | |
| - | Nguyễn Trọng Kiệt | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - | Nguyễn Trung Hiếu | 82.25 | 190.00 | 0.00 | 215.00 | 405.00 | 56.32 | |
| - | Hoàng Vũ Hải Linh | 82.75 | 200.00 | 0.00 | 252.50 | 452.50 | 62.73 | |
| -93kg | 1 | Phạm Anh Tú | 90.95 | 245.00 | 172.50 | 315.00 | 732.50 | 96.88 |
| 2 | Đỗ Tiến Thành | 86.90 | 252.50 | 170.00 | 265.00 | 687.50 | 93.00 | |
| 3 | Vũ Tuệ Nhân | 91.40 | 200.00 | 145.00 | 205.00 | 550.00 | 72.57 | |
| 4 | Hà Mạnh Hải | 85.40 | 205.00 | 117.50 | 215.00 | 537.50 | 73.34 | |
| 5 | Lê Minh Trí | 90.65 | 185.00 | 102.50 | 242.50 | 530.00 | 70.21 | |
| 6 | Nguyễn Công Danh | 90.45 | 185.00 | 110.00 | 225.00 | 520.00 | 68.96 | |
| 7 | Trần Cao | 86.80 | 185.00 | 127.50 | 205.00 | 517.50 | 70.04 | |
| 8 | Lê Văn Hiếu | 91.80 | 180.00 | 110.00 | 207.50 | 497.50 | 65.50 | |
| 9 | Trần Đại Nghĩa | 90.20 | 160.00 | 115.00 | 200.00 | 475.00 | 63.08 | |
| 10 | Vũ Thanh Tuấn | 85.40 | 162.50 | 87.50 | 180.00 | 430.00 | 58.68 | |
| 11 | Hoàng Trần Trọng An | 88.60 | 130.00 | 122.50 | 155.00 | 407.50 | 54.60 | |
| - | Lê Anh Dy | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - | Phạm Lê Thành | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - | Trần Quang Nhật | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -105kg | 1 | Đặng Thế Hưng | 100.00 | 257.50 | 170.00 | 312.50 | 740.00 | 93.48 |
| 3 | Lâm Phi Hùng | 101.50 | 240.00 | 155.00 | 270.00 | 665.00 | 83.42 | |
| 4 | Trần Việt Hà | 97.10 | 220.00 | 145.00 | 275.00 | 640.00 | 82.00 | |
| 5 | Trần Minh Đức | 95.70 | 247.50 | 145.00 | 245.00 | 637.50 | 82.25 | |
| 6 | Nguyễn Hùng Cường | 102.30 | 217.50 | 152.50 | 220.00 | 590.00 | 73.74 | |
| 7 | Trịnh Tiến Dũng | 94.40 | 210.00 | 125.00 | 247.50 | 582.50 | 75.65 | |
| 8 | Nguyễn Hoàng Nam | 97.74 | 240.00 | 110.00 | 220.00 | 570.00 | 72.80 | |
| 10 | Trần Nguyễn Hoàng Vũ | 97.20 | 215.00 | 110.00 | 220.00 | 545.00 | 69.79 | |
| 11 | Lê Nguyễn Minh Hưng | 102.00 | 200.00 | 110.00 | 210.00 | 520.00 | 65.08 | |
| 13 | Đào Quốc Thắng | 99.40 | 160.00 | 107.50 | 190.00 | 457.50 | 57.96 | |
| 9 | Hoàng Hiệp | 105.40 | 190.00 | 150.00 | 210.00 | 550.00 | 67.79 | |
| 2 | Bùi Nguyên Trí | 127.40 | 270.00 | 182.50 | 250.00 | 702.50 | 79.59 | |
| 12 | Vũ Tuấn Mạnh | 131.80 | 190.00 | 110.00 | 205.00 | 505.00 | 56.41 |
Women Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | 1 | Nguyễn Thị Thu Quỳnh | 46.25 | 95.00 | 50.00 | 125.00 | 270.00 | 76.06 |
| 2 | Vũ Hồng Nhung | 46.50 | 82.50 | 52.50 | 117.50 | 252.50 | 70.75 | |
| -52kg | 1 | Bùi Lan Anh | 49.70 | 115.00 | 67.50 | 155.00 | 337.50 | 88.71 |
| 2 | Nguyễn Trúc Sinh | 49.50 | 105.00 | 65.00 | 137.50 | 307.50 | 81.12 | |
| 3 | Trần Hà Kim Vy | 51.80 | 100.00 | 52.50 | 135.00 | 287.50 | 72.84 | |
| 4 | Đỗ Thanh Thảo | 50.75 | 92.50 | 57.50 | 115.00 | 265.00 | 68.35 | |
| 5 | Vũ Châu Anh | 50.25 | 92.50 | 42.50 | 117.50 | 252.50 | 65.71 | |
| 6 | Nguyễn Hà Linh | 51.65 | 85.00 | 47.50 | 105.00 | 237.50 | 60.32 | |
| 7 | Phạm Thị Diệu Anh | 48.65 | 77.50 | 40.00 | 112.50 | 230.00 | 61.66 | |
| - | Huỳnh Nghi | 51.55 | 105.00 | 0.00 | 90.00 | 195.00 | 49.61 | |
| -57kg | 1 | Trần Trương Việt Hà | 56.85 | 142.50 | 62.50 | 170.00 | 375.00 | 88.14 |
| 2 | Lê Phương Thảo | 55.80 | 100.00 | 55.00 | 145.00 | 300.00 | 71.52 | |
| 3 | Nguyễn Bình Nguyên | 56.30 | 90.00 | 45.00 | 122.50 | 257.50 | 60.97 | |
| 4 | Nguyễn Ái Hương | 53.80 | 97.50 | 55.00 | 102.50 | 255.00 | 62.58 | |
| 5 | Trần Nhật Anh | 56.60 | 85.00 | 37.50 | 120.00 | 242.50 | 57.18 | |
| 6 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 54.20 | 87.50 | 40.00 | 112.50 | 240.00 | 58.55 | |
| 7 | Đinh Vũ Cẩm Nhung | 55.35 | 92.50 | 42.50 | 80.00 | 215.00 | 51.58 | |
| - | Trần Thuỳ Liên | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -63kg | 1 | Phạm Thị Thảo Ly | 62.35 | 130.00 | 57.50 | 140.00 | 327.50 | 72.14 |
| 2 | Nguyễn Lê Thạch Thảo | 62.45 | 107.50 | 62.50 | 140.00 | 310.00 | 68.21 | |
| 3 | Nguyễn Hoàng Phương Dung | 62.20 | 110.00 | 47.50 | 140.00 | 297.50 | 65.63 | |
| 4 | Nguyễn Thị Hoài Hân | 62.40 | 110.00 | 62.50 | 125.00 | 297.50 | 65.49 | |
| - | Nguyễn Võ Minh Hạnh | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Nguyễn Thị Hương Giang | 64.60 | 115.00 | 62.50 | 130.00 | 307.50 | 66.22 | |
| -84kg | 1 | Nguyễn Minh Yến | 77.10 | 120.00 | 65.00 | 150.00 | 335.00 | 65.61 |
Best Lifters
Male Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Anh Tú | 90.95 | 245.00 | 172.50 | 315.00 | 732.50 | 96.88 | |
| 2 | Andrius Virbicianskas | 81.15 | 220.00 | 160.00 | 300.00 | 680.00 | 95.21 | |
| 3 | Nguyễn Ngọc Huy | 73.05 | 230.00 | 150.00 | 260.00 | 640.00 | 94.59 |
Female Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Lan Anh | 49.70 | 115.00 | 67.50 | 155.00 | 337.50 | 88.71 | |
| 2 | Trần Trương Việt Hà | 56.85 | 142.50 | 62.50 | 170.00 | 375.00 | 88.14 | |
| 3 | Nguyễn Trúc Sinh | 49.50 | 105.00 | 65.00 | 137.50 | 307.50 | 81.12 |
Session View
Session 1
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Thu Quỳnh | F | 47kg | Open | 46.25 | A | 82.50 | 90.00 | 95.00 | 45.00 | 50.00 | -52.50 | 115.00 | 125.00 | -132.50 | 270.00 | 76.06 | 1 |
| Vũ Hồng Nhung | F | 47kg | Open | 46.50 | A | 82.50 | -87.50 | -90.00 | 47.50 | 52.50 | -60.00 | 112.50 | 117.50 | -130.00 | 252.50 | 70.75 | 2 |
| Bùi Lan Anh | F | 52kg | Open | 49.70 | A | 107.50 | 115.00 | -120.00 | 60.00 | 67.50 | -72.50 | 140.00 | 150.00 | 155.00 | 337.50 | 88.71 | 1 |
| Nguyễn Trúc Sinh | F | 52kg | Open | 49.50 | A | 92.50 | 100.00 | 105.00 | 57.50 | 62.50 | 65.00 | 122.50 | 130.00 | 137.50 | 307.50 | 81.12 | 2 |
| Trần Hà Kim Vy | F | 52kg | Open | 51.80 | A | 100.00 | -105.00 | -105.00 | 52.50 | -57.50 | -57.50 | 125.00 | 135.00 | -140.00 | 287.50 | 72.84 | 3 |
| Đỗ Thanh Thảo | F | 52kg | Open | 50.75 | A | 85.00 | 90.00 | 92.50 | -50.00 | 52.50 | 57.50 | 115.00 | -127.50 | -137.50 | 265.00 | 68.35 | 4 |
| Vũ Châu Anh | F | 52kg | Open | 50.25 | A | 90.00 | 92.50 | -100.00 | -40.00 | 42.50 | -47.50 | 100.00 | 110.00 | 117.50 | 252.50 | 65.71 | 5 |
| Nguyễn Hà Linh | F | 52kg | Open | 51.65 | A | 80.00 | 85.00 | -90.00 | 40.00 | 42.50 | 47.50 | 100.00 | 105.00 | -110.00 | 237.50 | 60.32 | 6 |
| Phạm Thị Diệu Anh | F | 52kg | Open | 48.65 | A | 72.50 | 77.50 | -82.50 | 35.00 | 40.00 | -45.00 | 95.00 | 102.50 | 112.50 | 230.00 | 61.66 | 7 |
| Huỳnh Nghi | F | 52kg | Open | 51.55 | A | -97.50 | -105.00 | 105.00 | -55.00 | -55.00 | -55.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 195.00 | 49.61 | - |
| Nguyễn Thị Hương Giang | F | 69kg | Open | 64.60 | A | 100.00 | 107.50 | 115.00 | 62.50 | -67.50 | -67.50 | -110.00 | 120.00 | 130.00 | 307.50 | 66.22 | 2 |
| Nguyễn Minh Yến | F | 84kg | Open | 77.10 | A | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 140.00 | 150.00 | -160.00 | 335.00 | 65.61 | 1 |
| Trần Trương Việt Hà | F | 57kg | Open | 56.85 | B | 135.00 | 142.50 | -147.50 | 62.50 | -70.00 | -70.00 | 155.00 | -165.00 | 170.00 | 375.00 | 88.14 | 1 |
| Lê Phương Thảo | F | 57kg | Open | 55.80 | B | 85.00 | 95.00 | 100.00 | 42.50 | 50.00 | 55.00 | 140.00 | 145.00 | -152.50 | 300.00 | 71.52 | 2 |
| Nguyễn Bình Nguyên | F | 57kg | Open | 56.30 | B | -87.50 | 90.00 | -97.50 | 40.00 | 45.00 | -50.00 | 110.00 | 122.50 | -130.00 | 257.50 | 60.97 | 3 |
| Nguyễn Ái Hương | F | 57kg | Open | 53.80 | B | 90.00 | -97.50 | 97.50 | -52.50 | 55.00 | -60.00 | -102.50 | 102.50 | -110.00 | 255.00 | 62.58 | 4 |
| Trần Nhật Anh | F | 57kg | Open | 56.60 | B | 85.00 | -90.00 | -90.00 | 35.00 | 37.50 | -40.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 242.50 | 57.18 | 5 |
| Nguyễn Thị Thu Thảo | F | 57kg | Open | 54.20 | B | 82.50 | 87.50 | -92.50 | 37.50 | 40.00 | -42.50 | 102.50 | 107.50 | 112.50 | 240.00 | 58.55 | 6 |
| Đinh Vũ Cẩm Nhung | F | 57kg | Open | 55.35 | B | 87.50 | 92.50 | -100.00 | 37.50 | 40.00 | 42.50 | 72.50 | 77.50 | 80.00 | 215.00 | 51.58 | 7 |
| Trần Thuỳ Liên | F | 57kg | Open | - | B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Phạm Thị Thảo Ly | F | 63kg | Open | 62.35 | B | 115.00 | 125.00 | 130.00 | 47.50 | -55.00 | 57.50 | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 327.50 | 72.14 | 1 |
| Nguyễn Lê Thạch Thảo | F | 63kg | Open | 62.45 | B | 87.50 | 97.50 | 107.50 | 55.00 | 62.50 | -67.50 | 127.50 | 140.00 | -150.00 | 310.00 | 68.21 | 2 |
| Nguyễn Hoàng Phương Dung | F | 63kg | Open | 62.20 | B | 100.00 | 110.00 | -115.00 | 40.00 | 47.50 | -52.50 | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 297.50 | 65.63 | 3 |
| Nguyễn Thị Hoài Hân | F | 63kg | Open | 62.40 | B | 110.00 | -120.00 | -120.00 | 57.50 | -62.50 | 62.50 | 125.00 | -132.50 | -135.00 | 297.50 | 65.49 | 4 |
| Nguyễn Võ Minh Hạnh | F | 63kg | Open | - | B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Lê Anh Dy | M | 93kg | Open | - | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Phạm Lê Thành | M | 93kg | Open | - | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Trần Quang Nhật | M | 93kg | Open | - | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Đặng Thế Hưng | M | 105kg | Open | 100.00 | C | 240.00 | 250.00 | 257.50 | 150.00 | 162.50 | 170.00 | 280.00 | 297.50 | 312.50 | 740.00 | 93.48 | 1 |
| Lâm Phi Hùng | M | 105kg | Open | 101.50 | C | 240.00 | -250.00 | -250.00 | -145.00 | 150.00 | 155.00 | -260.00 | 265.00 | 270.00 | 665.00 | 83.42 | 3 |
| Trần Việt Hà | M | 105kg | Open | 97.10 | C | 205.00 | 220.00 | -230.00 | 130.00 | 145.00 | -152.50 | 230.00 | 260.00 | 275.00 | 640.00 | 82.00 | 4 |
| Trần Minh Đức | M | 105kg | Open | 95.70 | C | 230.00 | 240.00 | 247.50 | 135.00 | 145.00 | -150.00 | 245.00 | -255.00 | -255.00 | 637.50 | 82.25 | 5 |
| Nguyễn Hùng Cường | M | 105kg | Open | 102.30 | C | 210.00 | 215.00 | 217.50 | -145.00 | 152.50 | -157.50 | 210.00 | 215.00 | 220.00 | 590.00 | 73.74 | 6 |
| Trịnh Tiến Dũng | M | 105kg | Open | 94.40 | C | 200.00 | 210.00 | -225.00 | 115.00 | 120.00 | 125.00 | 235.00 | 247.50 | -260.00 | 582.50 | 75.65 | 7 |
| Nguyễn Hoàng Nam | M | 105kg | Open | 97.74 | C | 240.00 | -255.00 | -255.00 | 100.00 | 110.00 | -120.00 | 220.00 | -230.00 | -240.00 | 570.00 | 72.80 | 8 |
| Trần Nguyễn Hoàng Vũ | M | 105kg | Open | 97.20 | C | 190.00 | 205.00 | 215.00 | 90.00 | 102.50 | 110.00 | 205.00 | 220.00 | -230.00 | 545.00 | 69.79 | 10 |
| Lê Nguyễn Minh Hưng | M | 105kg | Open | 102.00 | C | -175.00 | 185.00 | 200.00 | 95.00 | 110.00 | -115.00 | 185.00 | 200.00 | 210.00 | 520.00 | 65.08 | 11 |
| Đào Quốc Thắng | M | 105kg | Open | 99.40 | C | 145.00 | 160.00 | -167.50 | 105.00 | 107.50 | -122.50 | 190.00 | -205.00 | -205.00 | 457.50 | 57.96 | 13 |
| Hoàng Hiệp | M | 120kg | Open | 105.40 | C | 180.00 | 190.00 | -200.00 | 140.00 | 150.00 | -155.00 | 190.00 | 200.00 | 210.00 | 550.00 | 67.79 | 9 |
| Bùi Nguyên Trí | M | 120+kg | Open | 127.40 | C | 250.00 | 260.00 | 270.00 | 170.00 | 182.50 | -190.00 | -240.00 | 250.00 | -265.00 | 702.50 | 79.59 | 2 |
| Vũ Tuấn Mạnh | M | 120+kg | Open | 131.80 | C | -180.00 | 0.00 | 190.00 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 180.00 | -200.00 | 205.00 | 505.00 | 56.41 | 12 |
Session 2
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Hùng Phát | M | 59kg | Open | 58.50 | D | 160.00 | -170.00 | -170.00 | 130.00 | 135.00 | 145.00 | 195.00 | -215.00 | 215.00 | 520.00 | 86.44 | 1 |
| Ngô Quang Minh | M | 59kg | Open | 56.70 | D | 150.00 | 160.00 | 170.00 | 92.50 | 100.00 | 107.50 | -195.00 | 195.00 | 200.00 | 477.50 | 80.72 | 2 |
| Vũ Đức Mạnh | M | 59kg | Open | 57.55 | D | 152.50 | 160.00 | 165.00 | 102.50 | 107.50 | 110.00 | 182.50 | 195.00 | 200.00 | 475.00 | 79.65 | 3 |
| Đinh Hồng Quân | M | 59kg | Open | 58.55 | D | 150.00 | 162.50 | -170.00 | 90.00 | 100.00 | -110.00 | 170.00 | 185.00 | -200.00 | 447.50 | 74.35 | 4 |
| Đào Thanh Huy | M | 59kg | Open | 57.15 | D | 147.50 | -152.50 | 152.50 | 85.00 | -90.00 | -90.00 | -195.00 | -200.00 | 200.00 | 437.50 | 73.64 | 5 |
| Nguyễn Huy Hưng | M | 59kg | Open | 57.80 | D | -117.50 | 117.50 | 127.50 | 85.00 | 95.00 | -102.50 | 175.00 | 182.50 | -190.00 | 405.00 | 67.76 | 6 |
| Trần Tôn Kiên | M | 59kg | Open | 58.95 | D | 120.00 | -140.00 | -140.00 | 105.00 | -115.00 | -115.00 | 155.00 | 170.00 | 180.00 | 405.00 | 67.05 | 7 |
| Nguyen Quang Duy | M | 59kg | Open | 54.35 | D | 115.00 | 125.00 | 130.00 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 140.00 | 150.00 | 155.00 | 385.00 | 66.58 | 8 |
| Hoàng Ngọc Lâm | M | 59kg | Open | - | D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Thái Thành Lộc | M | 74kg | Open | 71.05 | E | -180.00 | 180.00 | 185.00 | 110.00 | -120.00 | -120.00 | 260.00 | 270.00 | -275.00 | 565.00 | 84.72 | 3 |
| Nguyễn Đức Cao Thiện | M | 74kg | Open | 68.99 | E | -165.00 | 170.00 | 175.00 | 110.00 | -115.00 | -115.00 | 220.00 | 225.00 | -230.00 | 510.00 | 77.67 | 8 |
| Phạm Đình Trung | M | 74kg | Open | 72.50 | E | 160.00 | 175.00 | -180.00 | 120.00 | 122.50 | -135.00 | 200.00 | 210.00 | -220.00 | 507.50 | 75.30 | 10 |
| Trần Xuân Quý | M | 74kg | Open | 72.60 | E | 160.00 | 175.00 | 180.00 | -105.00 | 115.00 | 122.50 | 180.00 | 195.00 | 205.00 | 507.50 | 75.25 | 11 |
| Trần Xuân Lộc | M | 74kg | Open | 72.75 | E | 165.00 | 175.00 | 182.50 | 100.00 | -105.00 | -105.00 | -195.00 | 195.00 | 0.00 | 477.50 | 70.73 | 14 |
