Results
Men Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | 1 | Hà Văn Nam | 58.52 | 152.50 | 87.50 | 175.00 | 415.00 | 68.97 |
| -66kg | 1 | Nguyễn Lai Thiện Nhân | 64.00 | 190.00 | 112.50 | 210.00 | 512.50 | 81.20 |
| 2 | Trương Vi Bình | 64.52 | 160.00 | 135.00 | 210.00 | 505.00 | 79.67 | |
| 3 | Phạm Hoàng Việt | 65.50 | 167.50 | 102.50 | 215.00 | 485.00 | 75.91 | |
| 4 | Trần Thanh Duy | 65.72 | 172.50 | 107.50 | 195.00 | 475.00 | 74.21 | |
| 5 | Phạm Quốc Việt | 65.35 | 175.00 | 115.00 | 182.50 | 472.50 | 74.04 | |
| 6 | Nguyễn Đan Trường | 65.28 | 170.00 | 120.00 | 140.00 | 430.00 | 67.42 | |
| 7 | Nguyễn Tuấn Vũ | 65.44 | 125.00 | 85.00 | 160.00 | 370.00 | 57.94 | |
| 8 | Nguyễn Huỳnh Tấn Quốc | 65.76 | 120.00 | 67.50 | 155.00 | 342.50 | 53.49 | |
| -74kg | 1 | Nguyễn Khắc Hoài | 72.80 | 227.50 | 130.00 | 300.00 | 657.50 | 97.35 |
| 2 | Bùi Duy Dũng | 73.32 | 220.00 | 135.00 | 255.00 | 610.00 | 89.98 | |
| 3 | Nguyễn Quang Trường | 73.82 | 200.00 | 120.00 | 232.50 | 552.50 | 81.22 | |
| 4 | Nguyễn Tấn Lực | 71.94 | 175.00 | 115.00 | 235.00 | 525.00 | 78.22 | |
| 5 | Trương Quang Huy | 70.66 | 145.00 | 105.00 | 155.00 | 405.00 | 60.91 | |
| - | Trần Tiến | 73.98 | 165.00 | 95.00 | 0.00 | 260.00 | 38.18 | |
| -83kg | 1 | Nguyễn Lê Trung Dũng | 81.66 | 252.50 | 145.00 | 265.00 | 662.50 | 92.47 |
| 2 | Ngô Huỳnh Vương | 81.76 | 237.50 | 142.50 | 265.00 | 645.00 | 89.97 | |
| 3 | Nguyễn Phúc Châu Thành | 81.20 | 222.50 | 135.00 | 252.50 | 610.00 | 85.38 | |
| 4 | Nguyễn Việt Linh | 80.84 | 205.00 | 147.50 | 240.00 | 592.50 | 83.12 | |
| 5 | Trịnh Minh Trí | 79.66 | 205.00 | 127.50 | 220.00 | 552.50 | 78.09 | |
| 6 | Nguyễn Trần Duy | 76.35 | 195.00 | 135.00 | 200.00 | 530.00 | 76.56 | |
| 7 | Nguyễn Khánh Linh | 79.92 | 185.00 | 125.00 | 187.50 | 497.50 | 70.20 | |
| 8 | Lê Quốc Trung | 82.22 | 175.00 | 110.00 | 210.00 | 495.00 | 68.85 | |
| 9 | Nguyễn Hưng Thịnh | 81.18 | 172.50 | 120.00 | 195.00 | 487.50 | 68.25 | |
| 10 | Nguyễn Quốc Anh | 75.62 | 120.00 | 100.00 | 180.00 | 400.00 | 58.07 | |
| - | Nguyễn Tiến Đạt | 80.42 | 205.00 | 0.00 | 240.00 | 445.00 | 62.59 | |
| -93kg | 1 | Nguyễn Huy Hoàng | 92.18 | 265.00 | 122.50 | 275.00 | 662.50 | 87.04 |
| 2 | Võ Hoàng Bảo Anh | 92.98 | 225.00 | 117.50 | 215.00 | 557.50 | 72.94 | |
| 3 | Bùi Trương Việt Anh | 89.26 | 187.50 | 107.50 | 205.00 | 500.00 | 66.74 | |
| 4 | Nguyễn Thế Tùng | 91.75 | 110.00 | 75.00 | 160.00 | 345.00 | 45.43 | |
| -105kg | 1 | Hoàng Vũ Hải Linh | 101.88 | 250.00 | 142.50 | 302.50 | 695.00 | 87.03 |
| 2 | Lý Phúc An | 99.16 | 260.00 | 135.00 | 295.00 | 690.00 | 87.52 | |
| 3 | Phạm Võ Trung Kiên | 103.76 | 230.00 | 130.00 | 230.00 | 590.00 | 73.25 | |
| 4 | Hồng Hải Đăng | 100.50 | 210.00 | 130.00 | 240.00 | 580.00 | 73.10 | |
| 5 | Nguyễn Ngọc Cầu | 103.92 | 185.00 | 125.00 | 205.00 | 515.00 | 63.89 |
Men Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | 1 | Trần Minh Duy | 57.96 | 160.00 | 75.00 | 185.00 | 420.00 | 70.16 |
| 2 | Trịnh Xuân Sơn | 58.02 | 130.00 | 70.00 | 155.00 | 355.00 | 59.27 | |
| -66kg | 1 | Trang Thái Hòa | 65.12 | 212.50 | 135.00 | 250.00 | 597.50 | 93.81 |
| 2 | Đoàn Thái Bảo Phúc | 63.88 | 185.00 | 100.00 | 195.00 | 480.00 | 76.13 | |
| 3 | Lê Chí Tịnh | 65.20 | 157.50 | 115.00 | 190.00 | 462.50 | 72.56 | |
| 4 | Nguyễn Ngô Hoàng Anh | 64.32 | 150.00 | 102.50 | 177.50 | 430.00 | 67.95 | |
| 5 | Nguyễn Vũ Linh | 65.56 | 170.00 | 100.00 | 160.00 | 430.00 | 67.27 | |
| 6 | Tạ Nam Khánh | 65.24 | 135.00 | 80.00 | 190.00 | 405.00 | 63.52 | |
| 7 | Hoàng Lê Khánh Huy | 63.00 | 80.00 | 75.00 | 145.00 | 300.00 | 47.93 | |
| -74kg | 1 | Lê Xuân Lợi | 71.78 | 215.00 | 127.50 | 232.50 | 575.00 | 85.76 |
| 2 | Nguyễn Quang Minh | 70.82 | 190.00 | 125.00 | 215.00 | 530.00 | 79.61 | |
| 3 | Trần Tiến Đạt | 73.50 | 185.00 | 117.50 | 227.50 | 530.00 | 78.08 | |
| 4 | Đỗ Thu Trang | 73.12 | 157.50 | 107.50 | 217.50 | 482.50 | 71.28 | |
| - | Nguyễn Như Tuyên | 72.12 | 190.00 | 117.50 | 0.00 | 307.50 | 45.75 | |
| - | Nguyễn Võ Trung Hiếu | 73.20 | 180.00 | 80.00 | 0.00 | 260.00 | 38.39 | |
| -83kg | 1 | Nguyễn Trần Xuân Trường | 82.14 | 185.00 | 102.50 | 257.50 | 545.00 | 75.84 |
| 2 | Nguyễn Quang Trung | 81.72 | 202.50 | 115.00 | 225.00 | 542.50 | 75.69 | |
| 3 | Nguyễn Hữu Việt | 77.65 | 177.50 | 127.50 | 225.00 | 530.00 | 75.90 | |
| -93kg | 1 | Phạm Ngọc Bảo Hùng | 92.64 | 192.50 | 132.50 | 220.00 | 545.00 | 71.43 |
| - | Ngô Quốc Tuấn Nguyên | 89.32 | 210.00 | 120.00 | 0.00 | 330.00 | 44.04 | |
| - | Phạm Danh Hiển | 87.80 | 155.00 | 0.00 | 190.00 | 345.00 | 46.43 | |
| -105kg | 1 | Dương Ngọc Bảo Khang | 101.72 | 220.00 | 125.00 | 230.00 | 575.00 | 72.06 |
| 2 | Đoàn Nguyễn Đức Anh | 104.46 | 195.00 | 127.50 | 245.00 | 567.50 | 70.23 | |
| 3 | Lê Trường Thịnh | 97.00 | 205.00 | 102.50 | 242.50 | 550.00 | 70.50 | |
| 4 | Bùi Quốc Việt | 103.32 | 200.00 | 100.00 | 202.50 | 502.50 | 62.51 | |
| 5 | Nguyễn Thành Trung | 97.52 | 170.00 | 100.00 | 210.00 | 480.00 | 61.37 | |
| -120kg | 1 | Phạm Như Thành | 113.34 | 240.00 | 142.50 | 217.50 | 600.00 | 71.53 |
Men Sub-Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | 1 | Trần Quốc Cường | 58.70 | 100.00 | 70.00 | 170.00 | 340.00 | 56.41 |
| -66kg | 1 | Vũ Trường Huy | 63.64 | 155.00 | 85.00 | 195.00 | 435.00 | 69.13 |
| -74kg | 1 | Nguyễn Đình Ân | 73.76 | 180.00 | 92.50 | 220.00 | 492.50 | 72.43 |
| 2 | Đoàn Xuân Tân | 73.30 | 175.00 | 107.50 | 202.50 | 485.00 | 71.56 | |
| 3 | Nguyễn Hoàng Thiên Phúc | 72.02 | 172.50 | 90.00 | 192.50 | 455.00 | 67.75 | |
| 4 | Đặng Gia Bảo | 71.92 | 142.50 | 85.00 | 147.50 | 375.00 | 55.88 | |
| - | Đoàn Anh Vũ | 72.06 | 140.00 | 70.00 | 0.00 | 210.00 | 31.26 | |
| -83kg | 1 | Trần Nguyên Bảo | 81.16 | 220.00 | 112.50 | 237.50 | 570.00 | 79.80 |
| 2 | Đặng Duy Anh | 80.70 | 135.00 | 72.50 | 147.50 | 355.00 | 49.85 | |
| -93kg | 1 | Dương Đỗ Chí Kiên | 92.90 | 210.00 | 100.00 | 227.50 | 537.50 | 70.35 |
| 2 | Nguyễn Trọng Nghĩa | 91.50 | 147.50 | 100.00 | 190.00 | 437.50 | 57.69 |
Men Master II Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg | 1 | Võ Duy Huy | 65.90 | 110.00 | 65.00 | 140.00 | 315.00 | 49.14 |
Women Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | 1 | Phan Ngọc Thảo Dung | 46.90 | 75.00 | 30.00 | 120.00 | 225.00 | 62.50 |
| -52kg | 1 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 50.16 | 132.50 | 57.50 | 140.00 | 330.00 | 86.01 |
| 2 | Huỳnh Ái Phụng | 51.06 | 117.50 | 50.00 | 120.00 | 287.50 | 73.76 | |
| 3 | Nguyễn Thị Lan Anh | 51.30 | 90.00 | 47.50 | 137.50 | 275.00 | 70.26 | |
| 4 | Nguyễn Hương Quỳnh | 51.84 | 115.00 | 45.00 | 115.00 | 275.00 | 69.62 | |
| 5 | Nguyễn Trần Ngọc Như | 51.32 | 82.50 | 40.00 | 105.00 | 227.50 | 58.10 | |
| 6 | Lê Thị Thuỳ Trinh | 50.30 | 70.00 | 35.00 | 95.00 | 200.00 | 52.00 | |
| 7 | Đỗ Kim Anh | 50.46 | 67.50 | 32.50 | 95.00 | 195.00 | 50.55 | |
| -57kg | 1 | Nguyễn Bình Nguyên | 55.80 | 127.50 | 60.00 | 155.00 | 342.50 | 81.65 |
| 2 | Nguyễn Ái Hân | 54.70 | 112.50 | 67.50 | 127.50 | 307.50 | 74.46 | |
| 3 | Nguyễn Ngọc Khánh Vy | 56.66 | 92.50 | 42.50 | 115.00 | 250.00 | 58.91 | |
| 4 | Ngô Nguyễn Phương Thanh | 53.66 | 75.00 | 45.00 | 100.00 | 220.00 | 54.11 | |
| -63kg | 1 | Trần Thị Kim Phụng | 59.32 | 122.50 | 60.00 | 142.50 | 325.00 | 74.05 |
| 2 | Trần Thị Minh Ngọc | 62.52 | 115.00 | 45.00 | 155.00 | 315.00 | 69.26 | |
| 3 | Nguyễn Quốc Thiên Hà | 61.30 | 100.00 | 42.50 | 125.00 | 267.50 | 59.59 | |
| 4 | Trần Thị Khánh Vy | 61.02 | 90.00 | 47.50 | 120.00 | 257.50 | 57.54 | |
| -69kg | 1 | Hoàng Bảo Anh | 67.38 | 127.50 | 57.50 | 145.00 | 330.00 | 69.29 |
| -76kg | 1 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 70.72 | 135.00 | 52.50 | 135.00 | 322.50 | 65.92 |
| 2 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 70.44 | 97.50 | 47.50 | 100.00 | 245.00 | 50.19 |
Women Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | 1 | Nguyễn Lê Thuý Vy | 46.06 | 77.50 | 40.00 | 112.50 | 230.00 | 65.06 |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Hiếu | 46.12 | 85.00 | 35.00 | 110.00 | 230.00 | 64.98 | |
| -52kg | 1 | Hoàng Ngọc Anh Thư | 49.26 | 100.00 | 32.50 | 115.00 | 247.50 | 65.59 |
| 2 | Huỳnh Ngọc Thiên Kim | 48.52 | 90.00 | 32.50 | 105.00 | 227.50 | 61.15 | |
| -57kg | 1 | Đoàn Thị Thuỷ | 56.76 | 115.00 | 52.50 | 145.00 | 312.50 | 73.53 |
| 2 | Trương Thị Mỹ Tâm | 55.60 | 90.00 | 37.50 | 100.00 | 227.50 | 54.39 | |
| -63kg | 1 | Đặng Hà Anh | 60.18 | 90.00 | 27.50 | 112.50 | 230.00 | 51.88 |
| 2 | Đinh Hoàng Minh Nguyên | 62.58 | 80.00 | 32.50 | 105.00 | 217.50 | 47.79 | |
| 3 | Lê Anh Thư | 61.68 | 65.00 | 25.00 | 110.00 | 200.00 | 44.37 | |
| -69kg | 1 | Nguyễn Đặng Phương Anh | 64.76 | 87.50 | 35.00 | 112.50 | 235.00 | 50.53 |
| 2 | Phạm Thanh Tường An | 68.84 | 65.00 | 35.00 | 77.50 | 177.50 | 36.82 | |
| -76kg | 1 | Lê Trần Cẩm Ly | 69.52 | 112.50 | 50.00 | 117.50 | 280.00 | 57.77 |
Women Sub-Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | 1 | Huỳnh Lê Thanh Tiền | 43.52 | 87.50 | 35.00 | 120.00 | 242.50 | 72.86 |
Best Lifters
Male Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Khắc Hoài | 72.80 | 227.50 | 130.00 | 300.00 | 657.50 | 97.35 | |
| 2 | Trang Thái Hòa | 65.12 | 212.50 | 135.00 | 250.00 | 597.50 | 93.81 | |
| 3 | Nguyễn Lê Trung Dũng | 81.66 | 252.50 | 145.00 | 265.00 | 662.50 | 92.47 |
Female Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 50.16 | 132.50 | 57.50 | 140.00 | 330.00 | 86.01 | |
| 2 | Nguyễn Bình Nguyên | 55.80 | 127.50 | 60.00 | 155.00 | 342.50 | 81.65 | |
| 3 | Nguyễn Ái Hân | 54.70 | 112.50 | 67.50 | 127.50 | 307.50 | 74.46 |
Session View
Session 1
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đoàn Thị Thuỷ | F | 57kg | Junior | 56.76 | A | 105.00 | 112.50 | 115.00 | 45.00 | 50.00 | 52.50 | 125.00 | 135.00 | 145.00 | 312.50 | 73.53 | 1 |
| Trương Thị Mỹ Tâm | F | 57kg | Junior | 55.60 | A | 75.00 | 77.50 | 90.00 | 35.00 | 37.50 | -42.50 | 85.00 | 95.00 | 100.00 | 227.50 | 54.39 | 2 |
| Nguyễn Lai Thiện Nhân | M | 66kg | Open | 64.00 | A | 180.00 | 190.00 | -205.00 | 105.00 | -112.50 | 112.50 | 200.00 | 210.00 | -215.00 | 512.50 | 81.20 | 1 |
| Trương Vi Bình | M | 66kg | Open | 64.52 | A | 150.00 | 160.00 | -165.00 | 130.00 | 135.00 | 0.00 | 200.00 | 210.00 | -217.50 | 505.00 | 79.67 | 2 |
| Phạm Hoàng Việt | M | 66kg | Open | 65.50 | A | 157.50 | 167.50 | -175.00 | 102.50 | -107.50 | -107.50 | 215.00 | -227.50 | -237.50 | 485.00 | 75.91 | 3 |
| Trần Thanh Duy | M | 66kg | Open | 65.72 | A | 162.50 | -172.50 | 172.50 | 107.50 | -115.00 | -115.00 | -185.00 | 195.00 | -207.50 | 475.00 | 74.21 | 4 |
| Phạm Quốc Việt | M | 66kg | Open | 65.35 | A | 157.50 | 167.50 | 175.00 | 110.00 | 115.00 | -122.50 | 170.00 | 182.50 | -195.00 | 472.50 | 74.04 | 5 |
| Nguyễn Đan Trường | M | 66kg | Open | 65.28 | A | 170.00 | -177.50 | -180.00 | 112.50 | 120.00 | -125.00 | 140.00 | -150.00 | -150.00 | 430.00 | 67.42 | 6 |
| Nguyễn Tuấn Vũ | M | 66kg | Open | 65.44 | A | 125.00 | -135.00 | -135.00 | 85.00 | -87.50 | -90.00 | -145.00 | 150.00 | 160.00 | 370.00 | 57.94 | 7 |
| Nguyễn Huỳnh Tấn Quốc | M | 66kg | Open | 65.76 | A | -105.00 | 110.00 | 120.00 | 67.50 | -75.00 | -75.00 | 135.00 | 145.00 | 155.00 | 342.50 | 53.49 | 8 |
| Võ Duy Huy | M | 66kg | Master II | 65.90 | A | -100.00 | 105.00 | 110.00 | 60.00 | 65.00 | 0.00 | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 315.00 | 49.14 | 1 |
| Nguyễn Minh Mẫn | M | 66kg | Guest Lifter | 65.28 | A | 190.00 | 205.00 | 215.00 | -130.00 | -130.00 | 130.00 | 230.00 | 245.00 | -255.00 | 590.00 | 92.51 | 1 |
| Nguyễn Huy Hoàng | M | 93kg | Open | 92.18 | B | 225.00 | 250.00 | 265.00 | 112.50 | 117.50 | 122.50 | 225.00 | 250.00 | 275.00 | 662.50 | 87.04 | 1 |
| Võ Hoàng Bảo Anh | M | 93kg | Open | 92.98 | B | 205.00 | 215.00 | 225.00 | 105.00 | 112.50 | 117.50 | 205.00 | 215.00 | 0.00 | 557.50 | 72.94 | 2 |
| Bùi Trương Việt Anh | M | 93kg | Open | 89.26 | B | 170.00 | 182.50 | 187.50 | 95.00 | 105.00 | 107.50 | 185.00 | 195.00 | 205.00 | 500.00 | 66.74 | 3 |
| Nguyễn Thế Tùng | M | 93kg | Open | 91.75 | B | 90.00 | 110.00 | -130.00 | 65.00 | 75.00 | -80.00 | 110.00 | 135.00 | 160.00 | 345.00 | 45.43 | 4 |
| Dương Ngọc Bảo Khang | M | 105kg | Junior | 101.72 | B | 200.00 | 215.00 | 220.00 | 120.00 | 125.00 | -130.00 | 230.00 | -245.00 | -252.50 | 575.00 | 72.06 | 1 |
| Đoàn Nguyễn Đức Anh | M | 105kg | Junior | 104.46 | B | 182.50 | 195.00 | -200.00 | 115.00 | 120.00 | 127.50 | 215.00 | 230.00 | 245.00 | 567.50 | 70.23 | 2 |
| Lê Trường Thịnh | M | 105kg | Junior | 97.00 | B | 190.00 | 205.00 | -215.00 | 95.00 | 102.50 | -107.50 | 230.00 | 242.50 | -260.00 | 550.00 | 70.50 | 3 |
| Bùi Quốc Việt | M | 105kg | Junior | 103.32 | B | 180.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00 | -102.50 | -107.50 | 187.50 | -190.00 | 202.50 | 502.50 | 62.51 | 4 |
| Nguyễn Thành Trung | M | 105kg | Junior | 97.52 | B | 140.00 | 160.00 | 170.00 | 80.00 | -100.00 | 100.00 | 175.00 | 200.00 | 210.00 | 480.00 | 61.37 | 5 |
| Hoàng Vũ Hải Linh | M | 105kg | Open | 101.88 | B | 230.00 | 242.50 | 250.00 | 132.50 | -140.00 | 142.50 | -280.00 | 295.00 | 302.50 | 695.00 | 87.03 | 1 |
| Lý Phúc An | M | 105kg | Open | 99.16 | B | 232.50 | 247.50 | 260.00 | 122.50 | -132.50 | 135.00 | 275.00 | 295.00 | -302.50 | 690.00 | 87.52 | 2 |
| Phạm Võ Trung Kiên | M | 105kg | Open | 103.76 | B | 220.00 | 230.00 | -240.00 | 110.00 | 120.00 | 130.00 | 220.00 | 230.00 | -240.00 | 590.00 | 73.25 | 3 |
| Hồng Hải Đăng | M | 105kg | Open | 100.50 | B | 190.00 | 200.00 | 210.00 | 130.00 | -135.00 | -135.00 | 220.00 | 230.00 | 240.00 | 580.00 | 73.10 | 4 |
| Nguyễn Ngọc Cầu | M | 105kg | Open | 103.92 | B | -185.00 | 185.00 | -195.00 | 125.00 | -137.50 | -137.50 | 190.00 | -200.00 | 205.00 | 515.00 | 63.89 | 5 |
Session 2
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Bình Nguyên | F | 57kg | Open | 55.80 | C | 120.00 | 127.50 | -132.50 | 60.00 | -65.00 | -65.00 | 135.00 | 145.00 | 155.00 | 342.50 | 81.65 | 1 |
| Nguyễn Ái Hân | F | 57kg | Open | 54.70 | C | 100.00 | 107.50 | 112.50 | 62.50 | 67.50 | -70.00 | 110.00 | 120.00 | 127.50 | 307.50 | 74.46 | 2 |
| Nguyễn Ngọc Khánh Vy | F | 57kg | Open | 56.66 | C | 85.00 | 92.50 | -100.00 | 35.00 | 37.50 | 42.50 | 95.00 | 105.00 | 115.00 | 250.00 | 58.91 | 3 |
| Ngô Nguyễn Phương Thanh | F | 57kg | Open | 53.66 | C | 75.00 | -82.50 | -82.50 | 40.00 | 42.50 | 45.00 | 82.50 | -92.50 | 100.00 | 220.00 | 54.11 | 4 |
| Trang Thái Hòa | M | 66kg | Junior | 65.12 | C | 197.50 | 205.00 | 212.50 | 125.00 | 135.00 | -142.50 | -250.00 | -250.00 | 250.00 | 597.50 | 93.81 | 1 |
| Đoàn Thái Bảo Phúc | M | 66kg | Junior | 63.88 | C | 172.50 | 180.00 | 185.00 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 182.50 | 190.00 | 195.00 | 480.00 | 76.13 | 2 |
| Lê Chí Tịnh | M | 66kg | Junior | 65.20 | C | -157.50 | 157.50 | -160.00 | 107.50 | 115.00 | -120.00 | 180.00 | 190.00 | -205.00 | 462.50 | 72.56 | 3 |
| Nguyễn Ngô Hoàng Anh | M | 66kg | Junior | 64.32 | C | 140.00 | 150.00 | -165.00 | 95.00 | 102.50 | -107.50 | 165.00 | 177.50 | -187.50 | 430.00 | 67.95 | 4 |
| Nguyễn Vũ Linh | M | 66kg | Junior | 65.56 | C | 155.00 | -157.50 | 170.00 | 95.00 | -100.00 | 100.00 | 160.00 | -170.00 | -185.00 | 430.00 | 67.27 | 5 |
| Tạ Nam Khánh | M | 66kg | Junior | 65.24 | C | 135.00 | -145.00 | -145.00 | 80.00 | -82.50 | -82.50 | -180.00 | -190.00 | 190.00 | 405.00 | 63.52 | 6 |
| Hoàng Lê Khánh Huy | M | 66kg | Junior | 63.00 | C | 80.00 | -92.50 | -95.00 | 70.00 | -75.00 | 75.00 | -135.00 | 145.00 | -155.00 | 300.00 | 47.93 | 7 |
| Phạm Ngọc Bảo Hùng | M | 93kg | Junior | 92.64 | C | 170.00 | 182.50 | 192.50 | 110.00 | 125.00 | 132.50 | 212.50 | 220.00 | -225.00 | 545.00 | 71.43 | 1 |
| Ngô Quốc Tuấn Nguyên | M | 93kg | Junior | 89.32 | C | 200.00 | -210.00 | 210.00 | 115.00 | 120.00 | -132.50 | -210.00 | -215.00 | -215.00 | 330.00 | 44.04 | - |
| Phạm Danh Hiển | M | 93kg | Junior | 87.80 | C | 155.00 | -162.50 | -162.50 | -105.00 | -112.50 | -112.50 | 165.00 | 175.00 | 190.00 | 345.00 | 46.43 | - |
| Trần Quốc Cường | M | 59kg | Sub-Junior | 58.70 | D | 90.00 | 92.50 | 100.00 | 70.00 | -75.00 | -75.00 | 170.00 | -180.00 | -180.00 | 340.00 | 56.41 | 1 |
| Trần Minh Duy | M | 59kg | Junior | 57.96 | D | 145.00 | 155.00 | 160.00 | 67.50 | 75.00 | -82.50 | 165.00 | 175.00 | 185.00 | 420.00 | 70.16 | 1 |
| Trịnh Xuân Sơn | M | 59kg | Junior | 58.02 | D | 110.00 | 117.50 | 130.00 | 70.00 | -75.00 | -82.50 | -147.50 | 155.00 | -170.00 | 355.00 | 59.27 | 2 |
| Hà Văn Nam | M | 59kg | Open | 58.52 | D | 135.00 | 145.00 | 152.50 | 80.00 | 87.50 | -92.50 | 155.00 | 165.00 | 175.00 | 415.00 | 68.97 | 1 |
| Vũ Trường Huy | M | 66kg | Sub-Junior | 63.64 | D | -135.00 | 135.00 | 155.00 | 85.00 | -100.00 | -100.00 | 177.50 | 195.00 | -202.50 | 435.00 | 69.13 | 1 |
| Nguyễn Trần Xuân Trường | M | 83kg | Junior | 82.14 | D | 175.00 | 185.00 | -197.50 | 87.50 | 95.00 | 102.50 | 225.00 | 240.00 | 257.50 | 545.00 | 75.84 | 1 |
| Nguyễn Quang Trung | M | 83kg | Junior | 81.72 | D | 192.50 | 202.50 | -210.00 | -112.50 | 112.50 | 115.00 | 200.00 | 212.50 | 225.00 | 542.50 | 75.69 | 2 |
| Nguyễn Hữu Việt | M | 83kg | Junior | 77.65 | D | 157.50 | 170.00 | 177.50 | 117.50 | 122.50 | 127.50 | 180.00 | 207.50 | 225.00 | 530.00 | 75.90 | 3 |
| Dương Đỗ Chí Kiên | M | 93kg | Sub-Junior | 92.90 | D | 195.00 | 205.00 | 210.00 | 100.00 | -105.00 | -105.00 | 212.50 | 227.50 | -240.00 | 537.50 | 70.35 | 1 |
| Nguyễn Trọng Nghĩa | M | 93kg | Sub-Junior | 91.50 | D | 145.00 | -147.50 | 147.50 | 95.00 | -100.00 | 100.00 | 175.00 | 180.00 | 190.00 | 437.50 | 57.69 | 2 |
| Phạm Như Thành | M | 120kg | Junior | 113.34 | D | 210.00 | 225.00 | 240.00 | 127.50 | 135.00 | 142.50 | 205.00 | -217.50 | 217.50 | 600.00 | 71.53 | 1 |
Session 3
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phan Ngọc Thảo Dung | F | 47kg | Open | 46.90 | E | 75.00 | -77.50 | -77.50 | 25.00 | 27.50 | 30.00 | 110.00 | 115.00 | 120.00 | 225.00 | 62.50 | 1 |
| Đặng Hà Anh | F | 63kg | Junior | 60.18 | E | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 25.00 | 27.50 | -32.50 | 105.00 | -112.50 | 112.50 | 230.00 | 51.88 | 1 |
| Đinh Hoàng Minh Nguyên | F | 63kg | Junior | 62.58 | E | 80.00 | -90.00 | -95.00 | 32.50 | -37.50 | -37.50 | 95.00 | 105.00 | -120.00 | 217.50 | 47.79 | 2 |
| Lê Anh Thư | F | 63kg | Junior | 61.68 | E | -60.00 | 65.00 | -72.50 | 25.00 | -30.00 | -30.00 | 110.00 | -120.00 | -120.00 | 200.00 | 44.37 | 3 |
| Trần Thị Kim Phụng | F | 63kg | Open | 59.32 | E | 117.50 | 122.50 | -127.50 | 55.00 | 57.50 | 60.00 | 132.50 | 137.50 | 142.50 | 325.00 | 74.05 | 1 |
| Trần Thị Minh Ngọc | F | 63kg | Open | 62.52 | E | 105.00 | 112.50 | 115.00 | 40.00 | 45.00 | -50.00 | 135.00 | 145.00 | 155.00 | 315.00 | 69.26 | 2 |
| Nguyễn Quốc Thiên Hà | F | 63kg | Open | 61.30 | E | 85.00 | 92.50 | 100.00 | 35.00 | 40.00 | 42.50 | 102.50 | 112.50 | 125.00 | 267.50 | 59.59 | 3 |
| Trần Thị Khánh Vy | F | 63kg | Open | 61.02 | E | 80.00 | 90.00 | -97.50 | 42.50 | 47.50 | -50.00 | 110.00 | 120.00 | -130.00 | 257.50 | 57.54 | 4 |
| Nguyễn Đặng Phương Anh | F | 69kg | Junior | 64.76 | E | 77.50 | -82.50 | 87.50 | 30.00 | 35.00 | -40.00 | 95.00 | 102.50 | 112.50 | 235.00 | 50.53 | 1 |
