Results
Men Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | 1 | Nguyễn Danh Quyết | 57.98 | 172.50 | 122.50 | 190.00 | 485.00 | 81.01 |
| 2 | Bùi Văn Trường | 58.12 | 150.00 | 112.50 | 192.50 | 455.00 | 75.90 | |
| -66kg | 1 | Tạ Duy Dũng | 65.52 | 205.00 | 150.00 | 225.00 | 580.00 | 90.76 |
| 2 | Nguyễn Tân Đạt | 65.34 | 160.00 | 120.00 | 200.00 | 480.00 | 75.22 | |
| -74kg | 1 | Lê Hải Đăng | 73.70 | 225.00 | 145.00 | 250.00 | 620.00 | 91.21 |
| 2 | Nguyễn Hồng Thăng | 73.76 | 185.00 | 125.00 | 220.00 | 530.00 | 77.94 | |
| 3 | Phùng Đặng Tuân | 72.78 | 185.00 | 142.50 | 195.00 | 522.50 | 77.37 | |
| 4 | Nick Rivers Moore | 73.80 | 162.50 | 120.00 | 217.50 | 500.00 | 73.51 | |
| 5 | Lê Kỳ Vĩnh | 72.18 | 172.50 | 115.00 | 190.00 | 477.50 | 71.02 | |
| 6 | Lê Bá Tiến Đạt | 73.94 | 140.00 | 100.00 | 170.00 | 410.00 | 60.22 | |
| -83kg | 1 | Đồng Thanh Đại | 81.84 | 180.00 | 110.00 | 190.00 | 480.00 | 66.92 |
| -93kg | 1 | Trương Quang Dũng | 85.98 | 280.00 | 147.50 | 312.50 | 740.00 | 100.64 |
| 2 | Tsai Chieh Hsuan | 91.36 | 255.00 | 160.00 | 255.00 | 670.00 | 88.42 | |
| 3 | Nour Eddine Bakkar | 92.26 | 225.00 | 140.00 | 265.00 | 630.00 | 82.74 | |
| 4 | Nguyễn Duy Anh | 92.14 | 215.00 | 140.00 | 235.00 | 590.00 | 77.54 | |
| 5 | Tạ Văn Tùng | 91.54 | 182.50 | 95.00 | 215.00 | 492.50 | 64.93 | |
| -105kg | 1 | Huỳnh Nhựt Tấn | 102.92 | 300.00 | 170.00 | 275.00 | 745.00 | 92.85 |
| 2 | Hoàng Vũ Hải Linh | 103.36 | 270.00 | 152.50 | 277.50 | 700.00 | 87.06 | |
| 3 | Nguyễn Hoàng Nam | 100.00 | 290.00 | 120.00 | 245.00 | 655.00 | 82.75 | |
| 4 | Đồng Thanh Bách | 104.50 | 217.50 | 142.50 | 240.00 | 600.00 | 74.24 | |
| 5 | Nguyễn Quang Thái | 99.64 | 230.00 | 125.00 | 212.50 | 567.50 | 71.81 |
Men Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | 1 | Vũ Tuấn Hiệp | 58.02 | 172.50 | 110.00 | 200.00 | 482.50 | 80.56 |
| 2 | Bùi Lương Hoàng | 58.52 | 135.00 | 107.50 | 180.00 | 422.50 | 70.22 | |
| -66kg | 1 | Nguyễn Huy Hưng | 65.82 | 180.00 | 132.50 | 220.00 | 532.50 | 83.13 |
| 2 | Vũ Văn Được | 65.40 | 185.00 | 125.00 | 207.50 | 517.50 | 81.06 | |
| 3 | Đào Đức Mạnh | 64.20 | 162.50 | 97.50 | 180.00 | 440.00 | 69.60 | |
| 4 | Nguyễn Bảo Anh Nguyên | 65.98 | 142.50 | 65.00 | 150.00 | 357.50 | 55.74 | |
| -74kg | 1 | Nguyễn Anh Phong | 72.72 | 205.00 | 137.50 | 230.00 | 572.50 | 84.81 |
| 2 | Nguyễn Công Tâm | 72.52 | 210.00 | 107.50 | 220.00 | 537.50 | 79.74 | |
| 3 | Đoàn Nguyễn Đức Minh | 71.84 | 190.00 | 90.00 | 175.00 | 455.00 | 67.84 | |
| -83kg | 1 | Nguyễn Hà Minh | 81.62 | 230.00 | 127.50 | 250.00 | 607.50 | 84.81 |
| 2 | Tô Minh Hiếu | 82.70 | 237.50 | 135.00 | 225.00 | 597.50 | 82.86 | |
| 3 | Đặng Đức Anh | 80.60 | 225.00 | 120.00 | 235.00 | 580.00 | 81.49 | |
| 4 | Trần Nguyễn Hoàng Anh | 81.76 | 185.00 | 130.00 | 240.00 | 555.00 | 77.41 | |
| -93kg | 1 | Tăng Đình Nam | 87.42 | 237.50 | 135.00 | 255.00 | 627.50 | 84.63 |
| 2 | Chu Hoàng Minh | 92.92 | 227.50 | 147.50 | 225.00 | 600.00 | 78.53 | |
| 3 | Vũ Phúc Hải | 83.96 | 215.00 | 107.50 | 220.00 | 542.50 | 74.66 | |
| 4 | Phạm Ngọc Tuân | 91.54 | 195.00 | 92.50 | 195.00 | 482.50 | 63.61 | |
| -120kg | 1 | Nguyễn Văn Mạnh | 107.50 | 210.00 | 95.00 | 202.50 | 507.50 | 61.98 |
Men Sub-Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg | 1 | Nguyễn Ngọc Huy | 65.84 | 172.50 | 127.50 | 212.50 | 512.50 | 79.99 |
| 2 | Bùi Tiến Dũng | 62.68 | 110.00 | 65.00 | 150.00 | 325.00 | 52.07 | |
| 3 | Tạ Nguyễn Đăng Khôi | 63.74 | 90.00 | 70.00 | 120.00 | 280.00 | 44.46 | |
| -74kg | 1 | Nguyễn Tiến Vân Trường | 72.86 | 190.00 | 95.00 | 230.00 | 515.00 | 76.22 |
| 2 | Lê Đức Thịnh | 72.48 | 170.00 | 82.50 | 202.50 | 455.00 | 67.52 | |
| 3 | Ngô Quang Công | 73.52 | 135.00 | 80.00 | 170.00 | 385.00 | 56.71 | |
| 4 | Nguyễn Dương Đức Minh | 71.32 | 135.00 | 90.00 | 130.00 | 355.00 | 53.13 | |
| -83kg | 1 | Nguyễn Sương Anh | 81.40 | 215.00 | 107.50 | 215.00 | 537.50 | 75.14 |
| -83kg | 1 | Hoàng Minh Nghĩa | 82.80 | 150.00 | 117.50 | 220.00 | 487.50 | 67.57 |
| 2 | Nguyễn Thạc Quang Huy | 81.28 | 190.00 | 80.00 | 230.00 | 500.00 | 69.95 | |
| 3 | Lê Nguyễn Anh Huy | 82.96 | 125.00 | 62.50 | 140.00 | 327.50 | 45.35 | |
| -93kg | 1 | Nguyễn Minh Hoàng | 91.68 | 220.00 | 137.50 | 232.50 | 590.00 | 77.73 |
| 2 | Nguyễn Việt Dũng | 89.96 | 200.00 | 80.00 | 222.50 | 502.50 | 66.82 | |
| 3 | Lê Đức Anh Minh | 90.78 | 190.00 | 105.00 | 207.50 | 502.50 | 66.52 | |
| 4 | Vũ Khánh Thành | 91.30 | 165.00 | 105.00 | 210.00 | 480.00 | 63.36 | |
| -105kg | 1 | Nguyễn Hữu Việt Hà | 100.66 | 185.00 | 120.00 | 250.00 | 555.00 | 69.89 |
Women Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | 1 | Bùi Lan Anh | 46.75 | 135.00 | 80.00 | 155.00 | 370.00 | 103.11 |
| 2 | Bùi Thanh Thuỳ | 45.75 | 100.00 | 42.50 | 120.00 | 262.50 | 74.77 | |
| -52kg | 1 | Đào Bích Ngọc | 51.35 | 95.00 | 47.50 | 115.00 | 257.50 | 65.73 |
| -57kg | 1 | Nguyễn Hương Quỳnh | 56.30 | 140.00 | 55.00 | 142.50 | 337.50 | 79.91 |
| 2 | Nguyễn Bùi Khánh Linh | 55.85 | 117.50 | 60.00 | 150.00 | 327.50 | 78.02 | |
| 3 | Nguyễn Thị Trâm Anh | 54.80 | 100.00 | 50.00 | 117.50 | 267.50 | 64.68 | |
| -63kg | 1 | Nguyễn Hồng Hạnh | 60.55 | 150.00 | 100.00 | 167.50 | 417.50 | 93.78 |
| 2 | Đặng Hà Anh | 58.85 | 107.50 | 42.50 | 130.00 | 280.00 | 64.16 | |
| -69kg | 1 | Hoàng Thu Trang | 68.55 | 135.00 | 75.00 | 150.00 | 360.00 | 74.86 |
| 2 | Phạm Thị Tường Vân | 67.35 | 135.00 | 35.00 | 127.50 | 297.50 | 62.49 |
Women Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -43kg | 1 | Hoàng Khánh Ly | 41.05 | 70.00 | 27.50 | 90.00 | 187.50 | 60.27 |
| -47kg | 1 | Nguyễn Hoàng Mỹ Anh | 46.50 | 95.00 | 47.50 | 115.00 | 257.50 | 72.15 |
| -57kg | 1 | Ninh Phương Quỳnh | 55.90 | 145.00 | 67.50 | 165.00 | 377.50 | 89.87 |
| 2 | Hồ Khánh Linh | 55.45 | 90.00 | 42.50 | 100.00 | 232.50 | 55.70 | |
| 3 | Hồ Thuỷ Tiên | 55.70 | 90.00 | 35.00 | 107.50 | 232.50 | 55.50 | |
| -63kg | 1 | Dương Hải Yến | 60.40 | 110.00 | 52.50 | 145.00 | 307.50 | 69.19 |
Women Sub-Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg | 1 | Nguyễn Khôi Anh | 54.55 | 92.50 | 50.00 | 117.50 | 260.00 | 63.10 |
Best Lifters
Male Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trương Quang Dũng | 85.98 | 280.00 | 147.50 | 312.50 | 740.00 | 100.64 | |
| 2 | Huỳnh Nhựt Tấn | 102.92 | 300.00 | 170.00 | 275.00 | 745.00 | 92.85 | |
| 3 | Lê Hải Đăng | 73.70 | 225.00 | 145.00 | 250.00 | 620.00 | 91.21 |
Female Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Phương Quỳnh | 55.90 | 145.00 | 67.50 | 165.00 | 377.50 | 89.87 | |
| 2 | Nguyễn Hương Quỳnh | 56.30 | 140.00 | 55.00 | 142.50 | 337.50 | 79.91 | |
| 3 | Nguyễn Bùi Khánh Linh | 55.85 | 117.50 | 60.00 | 150.00 | 327.50 | 78.02 |
Session View
Session 1
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đào Bích Ngọc | F | 52kg | Open | 51.35 | A | 70.00 | 80.00 | 95.00 | 30.00 | -40.00 | 47.50 | 85.00 | 100.00 | 115.00 | 257.50 | 65.73 | 1 |
| Nguyễn Khôi Anh | F | 57kg | Sub-Junior | 54.55 | A | 82.50 | 87.50 | 92.50 | 45.00 | 47.50 | 50.00 | 102.50 | 110.00 | 117.50 | 260.00 | 63.10 | 1 |
| Ninh Phương Quỳnh | F | 57kg | Junior | 55.90 | A | 137.50 | 145.00 | -150.00 | 62.50 | 67.50 | -70.00 | 165.00 | -172.50 | -172.50 | 377.50 | 89.87 | 1 |
| Hồ Khánh Linh | F | 57kg | Junior | 55.45 | A | 75.00 | 82.50 | 90.00 | 37.50 | 40.00 | 42.50 | 75.00 | 85.00 | 100.00 | 232.50 | 55.70 | 2 |
| Hồ Thuỷ Tiên | F | 57kg | Junior | 55.70 | A | 80.00 | 90.00 | -95.00 | 35.00 | -40.00 | -40.00 | 90.00 | 100.00 | 107.50 | 232.50 | 55.50 | 3 |
| Nguyễn Hương Quỳnh | F | 57kg | Open | 56.30 | A | 127.50 | 135.00 | 140.00 | 52.50 | 55.00 | 0.00 | 135.00 | 142.50 | -147.50 | 337.50 | 79.91 | 1 |
| Nguyễn Bùi Khánh Linh | F | 57kg | Open | 55.85 | A | 117.50 | -122.50 | -122.50 | 52.50 | 60.00 | -65.00 | 135.00 | 145.00 | 150.00 | 327.50 | 78.02 | 2 |
| Nguyễn Thị Trâm Anh | F | 57kg | Open | 54.80 | A | 87.50 | 95.00 | 100.00 | 45.00 | 50.00 | -55.00 | 100.00 | 110.00 | 117.50 | 267.50 | 64.68 | 3 |
| Nguyễn Huy Hưng | M | 66kg | Junior | 65.82 | A | 160.00 | 170.00 | 180.00 | 115.00 | 122.50 | 132.50 | 190.00 | 205.00 | 220.00 | 532.50 | 83.13 | 1 |
| Vũ Văn Được | M | 66kg | Junior | 65.40 | A | 165.00 | 175.00 | 185.00 | 115.00 | 125.00 | -132.50 | 180.00 | 195.00 | 207.50 | 517.50 | 81.06 | 2 |
| Đào Đức Mạnh | M | 66kg | Junior | 64.20 | A | 150.00 | 162.50 | -172.50 | -97.50 | 97.50 | -102.50 | 155.00 | 172.50 | 180.00 | 440.00 | 69.60 | 3 |
| Nguyễn Bảo Anh Nguyên | M | 66kg | Junior | 65.98 | A | 125.00 | 135.00 | 142.50 | -60.00 | 65.00 | -70.00 | -130.00 | 140.00 | 150.00 | 357.50 | 55.74 | 4 |
| Phạm Kim Ngân | F | nullkg | Guest Lifter | 56.45 | A | 112.50 | 115.00 | -120.00 | 65.00 | 70.00 | -75.00 | 142.50 | -150.00 | -150.00 | 327.50 | 77.38 | 1 |
| Hoàng Khánh Ly | F | 43kg | Junior | 41.05 | B | 55.00 | 65.00 | 70.00 | 25.00 | -27.50 | 27.50 | -75.00 | 80.00 | 90.00 | 187.50 | 60.27 | 1 |
| Nguyễn Hoàng Mỹ Anh | F | 47kg | Junior | 46.50 | B | 87.50 | -95.00 | 95.00 | 42.50 | 47.50 | -50.00 | 102.50 | 110.00 | 115.00 | 257.50 | 72.15 | 1 |
| Bùi Lan Anh | F | 47kg | Open | 46.75 | B | 122.50 | 130.00 | 135.00 | 75.00 | 77.50 | 80.00 | 145.00 | 155.00 | -165.00 | 370.00 | 103.11 | 1 |
| Bùi Thanh Thuỳ | F | 47kg | Open | 45.75 | B | 90.00 | 97.50 | 100.00 | 37.50 | 42.50 | -47.50 | 112.50 | 120.00 | -130.00 | 262.50 | 74.77 | 2 |
| Dương Hải Yến | F | 63kg | Junior | 60.40 | B | 102.50 | 110.00 | -112.50 | 50.00 | 52.50 | -55.00 | 137.50 | 145.00 | -150.00 | 307.50 | 69.19 | 1 |
| Nguyễn Hồng Hạnh | F | 63kg | Open | 60.55 | B | 137.50 | 145.00 | 150.00 | 90.00 | -95.00 | 100.00 | 160.00 | 167.50 | -175.00 | 417.50 | 93.78 | 1 |
| Đặng Hà Anh | F | 63kg | Open | 58.85 | B | 100.00 | 107.50 | -110.00 | 42.50 | -45.00 | 0.00 | -125.00 | 130.00 | -140.00 | 280.00 | 64.16 | 2 |
| Nguyễn Ngọc Huy | M | 66kg | Sub-Junior | 65.84 | B | 157.50 | 167.50 | 172.50 | 100.00 | 120.00 | 127.50 | 190.00 | 200.00 | 212.50 | 512.50 | 79.99 | 1 |
| Bùi Tiến Dũng | M | 66kg | Sub-Junior | 62.68 | B | -110.00 | 110.00 | -125.00 | 57.50 | 65.00 | -72.50 | 125.00 | 137.50 | 150.00 | 325.00 | 52.07 | 2 |
| Tạ Nguyễn Đăng Khôi | M | 66kg | Sub-Junior | 63.74 | B | -90.00 | 90.00 | -92.50 | -70.00 | 70.00 | -90.00 | 110.00 | -120.00 | 120.00 | 280.00 | 44.46 | 3 |
| Tạ Duy Dũng | M | 66kg | Open | 65.52 | B | 185.00 | 195.00 | 205.00 | 137.50 | 145.00 | 150.00 | 225.00 | -235.00 | -235.00 | 580.00 | 90.76 | 1 |
| Nguyễn Tân Đạt | M | 66kg | Open | 65.34 | B | 152.50 | 160.00 | -165.00 | 110.00 | 120.00 | -122.50 | 200.00 | -205.00 | 0.00 | 480.00 | 75.22 | 2 |
| Hoàng Thu Trang | F | 69kg | Open | 68.55 | B | 120.00 | 127.50 | 135.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 130.00 | 140.00 | 150.00 | 360.00 | 74.86 | 1 |
| Phạm Thị Tường Vân | F | 69kg | Open | 67.35 | B | -120.00 | 120.00 | 135.00 | 30.00 | 35.00 | -40.00 | 120.00 | 127.50 | -140.00 | 297.50 | 62.49 | 2 |
Session 2
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Tuấn Hiệp | M | 59kg | Junior | 58.02 | C | 150.00 | 160.00 | 172.50 | 100.00 | 105.00 | 110.00 | 185.00 | 200.00 | -210.00 | 482.50 | 80.56 | 1 |
| Bùi Lương Hoàng | M | 59kg | Junior | 58.52 | C | 135.00 | -140.00 | -140.00 | 90.00 | 107.50 | -112.50 | 140.00 | 180.00 | -202.50 | 422.50 | 70.22 | 2 |
| Nguyễn Danh Quyết | M | 59kg | Open | 57.98 | C | 172.50 | -180.00 | -180.00 | 110.00 | 117.50 | 122.50 | 172.50 | 182.50 | 190.00 | 485.00 | 81.01 | 1 |
| Bùi Văn Trường | M | 59kg | Open | 58.12 | C | -150.00 | 150.00 | -152.50 | 105.00 | 112.50 | -115.00 | 180.00 | 192.50 | -200.00 | 455.00 | 75.90 | 2 |
| Nguyễn Sương Anh | M | 83kg | Sub-Junior | 81.40 | C | 195.00 | 215.00 | -220.00 | 100.00 | 107.50 | -112.50 | 200.00 | 215.00 | -232.50 | 537.50 | 75.14 | 1 |
| Nguyễn Thạc Quang Huy | M | 83kg | Sub-Junior | 81.28 | C | -190.00 | 190.00 | -210.00 | 80.00 | -82.50 | 0.00 | -190.00 | 210.00 | 230.00 | 500.00 | 69.95 | 2 |
| Lê Nguyễn Anh Huy | M | 83kg | Sub-Junior | 82.96 | C | -115.00 | 120.00 | 125.00 | 55.00 | 62.50 | -70.00 | 115.00 | 125.00 | 140.00 | 327.50 | 45.35 | 3 |
| Nguyễn Hà Minh | M | 83kg | Junior | 81.62 | C | 220.00 | 230.00 | -237.50 | 120.00 | 127.50 | -130.00 | 237.50 | 250.00 | -255.00 | 607.50 | 84.81 | 1 |
| Tô Minh Hiếu | M | 83kg | Junior | 82.70 | C | 215.00 | 227.50 | 237.50 | 127.50 | 135.00 | -140.00 | -225.00 | 225.00 | -240.00 | 597.50 | 82.86 | 2 |
| Đặng Đức Anh | M | 83kg | Junior | 80.60 | C | 210.00 | 225.00 | -232.50 | 110.00 | -120.00 | 120.00 | 235.00 | -255.00 | -265.00 | 580.00 | 81.49 | 3 |
| Trần Nguyễn Hoàng Anh | M | 83kg | Junior | 81.76 | C | 167.50 | 175.00 | 185.00 | 125.00 | 130.00 | -140.00 | 220.00 | -230.00 | 240.00 | 555.00 | 77.41 | 4 |
| Đồng Thanh Đại | M | 83kg | Open | 81.84 | C | 170.00 | 180.00 | 0.00 | 100.00 | 110.00 | -117.50 | 180.00 | 190.00 | 0.00 | 480.00 | 66.92 | 1 |
| Nguyễn Tiến Vân Trường | M | 74kg | Sub-Junior | 72.86 | D | -190.00 | 190.00 | -200.00 | 90.00 | 95.00 | -97.50 | 210.00 | 230.00 | -250.00 | 515.00 | 76.22 | 1 |
| Lê Đức Thịnh | M | 74kg | Sub-Junior | 72.48 | D | 155.00 | 170.00 | -180.00 | 75.00 | 80.00 | 82.50 | 175.00 | 190.00 | 202.50 | 455.00 | 67.52 | 2 |
| Ngô Quang Công | M | 74kg | Sub-Junior | 73.52 | D | 125.00 | 135.00 | -150.00 | 70.00 | 80.00 | -82.50 | 150.00 | 160.00 | 170.00 | 385.00 | 56.71 | 3 |
| Nguyễn Dương Đức Minh | M | 74kg | Sub-Junior | 71.32 | D | 120.00 | 127.50 | 135.00 | 85.00 | 90.00 | -95.00 | 115.00 | 130.00 | -150.00 | 355.00 | 53.13 | 4 |
| Nguyễn Anh Phong | M | 74kg | Junior | 72.72 | D | 185.00 | -202.50 | 205.00 | 125.00 | 137.50 | -145.00 | 205.00 | 217.50 | 230.00 | 572.50 | 84.81 | 1 |
| Nguyễn Công Tâm | M | 74kg | Junior | 72.52 | D | 190.00 | 200.00 | 210.00 | 100.00 | 107.50 | -112.50 | 220.00 | -230.00 | -230.00 | 537.50 | 79.74 | 2 |
| Đoàn Nguyễn Đức Minh | M | 74kg | Junior | 71.84 | D | 170.00 | 182.50 | 190.00 | 90.00 | -100.00 | -100.00 | 165.00 | 175.00 | -190.00 | 455.00 | 67.84 | 3 |
| Lê Hải Đăng | M | 74kg | Open | 73.70 | D | -215.00 | -225.00 | 225.00 | 135.00 | 142.50 | 145.00 | 220.00 | 237.50 | 250.00 | 620.00 | 91.21 | 1 |
| Nguyễn Hồng Thăng | M | 74kg | Open | 73.76 | D | 185.00 | -190.00 | -190.00 | 117.50 | 125.00 | -132.50 | 207.50 | 220.00 | -225.00 | 530.00 | 77.94 | 2 |
| Phùng Đặng Tuân | M | 74kg | Open | 72.78 | D | 170.00 | -185.00 | 185.00 | 135.00 | 142.50 | -147.50 | 185.00 | 195.00 | -210.00 | 522.50 | 77.37 | 3 |
| Nick Rivers Moore | M | 74kg | Open | 73.80 | D | 147.50 | 155.00 | 162.50 | 115.00 | 120.00 | -122.50 | 197.50 | 210.00 | 217.50 | 500.00 | 73.51 | 4 |
| Lê Kỳ Vĩnh | M | 74kg | Open | 72.18 | D | 165.00 | 172.50 | 0.00 | 115.00 | -120.00 | 0.00 | 180.00 | 190.00 | -200.00 | 477.50 | 71.02 | 5 |
| Lê Bá Tiến Đạt | M | 74kg | Open | 73.94 | D | 140.00 | -150.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 100.00 | 160.00 | 170.00 | -180.00 | 410.00 | 60.22 | 6 |
Session 3
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoàng Minh Nghĩa | M | 83kg | Sub-Junior | 82.80 | E | 150.00 | -155.00 | -155.00 | 110.00 | 117.50 | -120.00 | 210.00 | 220.00 | -230.00 | 487.50 | 67.57 | 1 |
| Nguyễn Minh Hoàng | M | 93kg | Sub-Junior | 91.68 | E | 207.50 | 220.00 | -232.50 | 130.00 | 137.50 | -150.00 | -220.00 | 230.00 | 232.50 | 590.00 | 77.73 | 1 |
| Nguyễn Việt Dũng | M | 93kg | Sub-Junior | 89.96 | E | 180.00 | 200.00 | -207.50 | -80.00 | -80.00 | 80.00 | 200.00 | 215.00 | 222.50 | 502.50 | 66.82 | 2 |
| Lê Đức Anh Minh | M | 93kg | Sub-Junior | 90.78 | E | 175.00 | 190.00 | -200.00 | 95.00 | 105.00 | -107.50 | 192.50 | 200.00 | 207.50 | 502.50 | 66.52 | 3 |
| Vũ Khánh Thành | M | 93kg | Sub-Junior | 91.30 | E | 150.00 | 165.00 | -170.00 | 100.00 | 105.00 | -112.50 | 210.00 | -230.00 | -235.00 | 480.00 | 63.36 | 4 |
| Tăng Đình Nam | M | 93kg | Junior | 87.42 | E | 220.00 | 230.00 | 237.50 | 122.50 | 130.00 | 135.00 | 245.00 | -255.00 | 255.00 | 627.50 | 84.63 | 1 |
| Chu Hoàng Minh | M | 93kg | Junior | 92.92 | E | 205.00 | 215.00 | 227.50 | 135.00 | 142.50 | 147.50 | -225.00 | 225.00 | -227.50 | 600.00 | 78.53 | 2 |
| Vũ Phúc Hải | M | 93kg | Junior | 83.96 | E | 190.00 | 202.50 | 215.00 | 95.00 | 102.50 | 107.50 | -215.00 | -220.00 | 220.00 | 542.50 | 74.66 | 3 |
| Phạm Ngọc Tuân | M | 93kg | Junior | 91.54 | E | 195.00 | -197.50 | -215.00 | 92.50 | -102.50 | -107.50 | 195.00 | -210.00 | -210.00 | 482.50 | 63.61 | 4 |
| Nguyễn Văn Mạnh | M | 120kg | Junior | 107.50 | E | 190.00 | 200.00 | 210.00 | 90.00 | 95.00 | -102.50 | 190.00 | 202.50 | -215.00 | 507.50 | 61.98 | 1 |
| Yuji Alberto Izawa | M | nullkg | Guest Lifter | 87.78 | E | 225.00 | 235.00 | 245.00 | 150.00 | 155.00 | -160.00 | 240.00 | 255.00 | 270.00 | 670.00 | 90.18 | 1 |
| Trương Quang Dũng | M | 93kg | Open | 85.98 | F | 260.00 | 272.50 | 280.00 | 135.00 | 145.00 | 147.50 | -282.50 | 302.50 | 312.50 | 740.00 | 100.64 | 1 |
| Tsai Chieh Hsuan | M | 93kg | Open | 91.36 | F | -235.00 | 240.00 | 255.00 | 145.00 | 160.00 | -165.00 | 235.00 | 255.00 | 0.00 | 670.00 | 88.42 | 2 |
| Nour Eddine Bakkar | M | 93kg | Open | 92.26 | F | 205.00 | 215.00 | 225.00 | 125.00 | 132.50 | 140.00 | 235.00 | 255.00 | 265.00 | 630.00 | 82.74 | 3 |
| Nguyễn Duy Anh | M | 93kg | Open | 92.14 | F | 207.50 | 215.00 | -230.00 | 135.00 | -140.00 | 140.00 | 225.00 | 235.00 | -255.00 | 590.00 | 77.54 | 4 |
| Tạ Văn Tùng | M | 93kg | Open | 91.54 | F | 162.50 | 172.50 | 182.50 | 87.50 | 95.00 | -100.00 | 202.50 | 215.00 | -230.00 | 492.50 | 64.93 | 5 |
| Nguyễn Hữu Việt Hà | M | 105kg | Sub-Junior | 100.66 | F | 100.00 | 140.00 | 185.00 | 100.00 | 120.00 | -130.00 | 200.00 | 220.00 | 250.00 | 555.00 | 69.89 | 1 |
| Huỳnh Nhựt Tấn | M | 105kg | Open | 102.92 | F | 277.50 | 290.00 | 300.00 | 150.00 | 160.00 | 170.00 | 275.00 | -282.50 | -282.50 | 745.00 | 92.85 | 1 |
| Hoàng Vũ Hải Linh | M | 105kg | Open | 103.36 | F | 240.00 | 260.00 | 270.00 | 140.00 | 147.50 | 152.50 | 250.00 | 277.50 | -300.00 | 700.00 | 87.06 | 2 |
| Nguyễn Hoàng Nam | M | 105kg | Open | 100.00 | F | 260.00 | 275.00 | 290.00 | 120.00 | -130.00 | -130.00 | 235.00 | 245.00 | -255.00 | 655.00 | 82.75 | 3 |
| Đồng Thanh Bách | M | 105kg | Open | 104.50 | F | 207.50 | 217.50 | -220.00 | 130.00 | 137.50 | 142.50 | 215.00 | 230.00 | 240.00 | 600.00 | 74.24 | 4 |
| Nguyễn Quang Thái | M | 105kg | Open | 99.64 | F | 205.00 | 217.50 | 230.00 | 105.00 | 115.00 | 125.00 | 200.00 | 212.50 | -235.00 | 567.50 | 71.81 | 5 |