Results
Men Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | 1 | Đào Thanh Huy | 58.80 | 152.50 | 92.50 | 207.50 | 452.50 | 75.01 |
| 2 | Phan Kế Hoàng | 57.90 | 137.50 | 95.00 | 175.00 | 407.50 | 68.11 | |
| -66kg | 1 | Nguyễn Văn Luân | 65.10 | 210.00 | 130.00 | 235.00 | 575.00 | 90.29 |
| 2 | Trần Hoàng Anh | 65.45 | 155.00 | 105.00 | 165.00 | 425.00 | 66.54 | |
| 3 | Cồ Huy Khương | 63.90 | 120.00 | 107.50 | 172.50 | 400.00 | 63.43 | |
| 4 | Đinh Công Tiến | 65.85 | 110.00 | 95.00 | 170.00 | 375.00 | 58.53 | |
| 5 | Nguyễn Lê Vũ Long | 65.70 | 130.00 | 77.50 | 165.00 | 372.50 | 58.21 | |
| 6 | Trần Tiến | 65.75 | 135.00 | 80.00 | 155.00 | 370.00 | 57.79 | |
| -74kg | 1 | Nguyễn Thanh Tùng | 72.35 | 185.00 | 120.00 | 220.00 | 525.00 | 77.98 |
| 2 | Đỗ Quốc Anh | 73.75 | 180.00 | 105.00 | 230.00 | 515.00 | 75.74 | |
| 3 | Phạm Đức Hải | 73.30 | 185.00 | 105.00 | 190.00 | 480.00 | 70.82 | |
| 4 | Vũ Tiến Nhuận | 69.65 | 155.00 | 117.50 | 200.00 | 472.50 | 71.60 | |
| 5 | Nguyễn Việt Quang | 71.70 | 152.50 | 100.00 | 202.50 | 455.00 | 67.91 | |
| - | Nguyễn Tấn Lực | 72.90 | 120.00 | 0.00 | 170.00 | 290.00 | 42.91 | |
| -83kg | 1 | Giang Sô Ny | 81.85 | 205.00 | 125.00 | 237.50 | 567.50 | 79.11 |
| 2 | Nguyễn Việt Linh | 81.75 | 202.50 | 140.00 | 220.00 | 562.50 | 78.47 | |
| 3 | Đoàn Thanh Việt | 81.00 | 190.00 | 130.00 | 227.50 | 547.50 | 76.73 | |
| 4 | Nguyễn Tuấn Tú | 80.55 | 190.00 | 117.50 | 225.00 | 532.50 | 74.84 | |
| 5 | Nguyễn Hùng Mạnh | 79.95 | 190.00 | 117.50 | 210.00 | 517.50 | 73.01 | |
| 6 | Đặng Văn Nam | 76.60 | 175.00 | 105.00 | 202.50 | 482.50 | 69.58 | |
| 7 | Nguyễn Cao Minh Hoàng | 82.30 | 170.00 | 105.00 | 190.00 | 465.00 | 64.64 | |
| 8 | Đinh Việt Hà | 79.60 | 165.00 | 115.00 | 180.00 | 460.00 | 65.04 | |
| 9 | Hoàng Trần Trọng An | 82.00 | 162.50 | 117.50 | 165.00 | 445.00 | 61.98 | |
| 10 | Hoàng Minh Danh | 80.70 | 170.00 | 65.00 | 180.00 | 415.00 | 58.27 | |
| -93kg | 1 | Lê Đức Cường | 90.00 | 225.00 | 157.50 | 252.50 | 635.00 | 84.42 |
| 2 | Trần Bá Nhân | 85.05 | 222.50 | 142.50 | 255.00 | 620.00 | 84.78 | |
| 3 | Hoàng Vũ Hải Linh | 88.50 | 217.50 | 120.00 | 270.00 | 607.50 | 81.44 | |
| 4 | Nguyễn Tài Đức | 91.95 | 220.00 | 122.50 | 230.00 | 572.50 | 75.31 | |
| 5 | Lương Hoàng An | 87.65 | 210.00 | 140.00 | 220.00 | 570.00 | 76.78 | |
| 6 | Nam Kwang Su | 89.80 | 160.00 | 100.00 | 210.00 | 470.00 | 62.55 | |
| 7 | Từ Thiệu Hào | 87.85 | 150.00 | 90.00 | 150.00 | 390.00 | 52.47 | |
| -105kg | 1 | Vũ Gia Bách | 98.50 | 177.50 | 125.00 | 215.00 | 517.50 | 65.85 |
Men Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -53kg | 1 | Trần Tùng Lâm | 49.60 | 90.00 | 65.00 | 130.00 | 285.00 | 51.77 |
| -59kg | 1 | Lê Ngọc Thành Công | 58.80 | 170.00 | 70.00 | 200.00 | 440.00 | 72.94 |
| 2 | Lê Thanh Tùng | 58.15 | 142.50 | 80.00 | 172.50 | 395.00 | 65.87 | |
| 3 | Trần Minh Duy | 58.60 | 150.00 | 70.00 | 170.00 | 390.00 | 64.77 | |
| 4 | Nguyễn Đức Anh | 57.65 | 132.50 | 90.00 | 162.50 | 385.00 | 64.50 | |
| 5 | Nguyễn Chí Vương | 58.30 | 125.00 | 80.00 | 150.00 | 355.00 | 59.12 | |
| -66kg | 1 | Nguyễn Hữu Thắng | 65.95 | 170.00 | 110.00 | 195.00 | 475.00 | 74.07 |
| 2 | Phan Văn Nhật | 63.00 | 150.00 | 95.00 | 200.00 | 445.00 | 71.10 | |
| 3 | Ngô Thái Sơn | 63.65 | 155.00 | 100.00 | 190.00 | 445.00 | 70.71 | |
| 4 | Hoàng Quốc Hưng | 63.35 | 140.00 | 85.00 | 200.00 | 425.00 | 67.71 | |
| 5 | Lưu Minh Chiến | 65.50 | 140.00 | 80.00 | 165.00 | 385.00 | 60.26 | |
| -74kg | 1 | Nguyễn Minh Quốc | 73.10 | 197.50 | 122.50 | 230.00 | 550.00 | 81.26 |
| 2 | Đinh Tuấn Nam | 71.95 | 182.50 | 127.50 | 237.50 | 547.50 | 81.56 | |
| 3 | Lưu Hoàng Sơn | 72.80 | 172.50 | 122.50 | 220.00 | 515.00 | 76.25 | |
| 4 | Phạm Quang Hà | 72.45 | 180.00 | 105.00 | 215.00 | 500.00 | 74.22 | |
| 5 | Nguyễn Hồng Thăng | 70.75 | 175.00 | 105.00 | 205.00 | 485.00 | 72.89 | |
| 6 | Trần Quang Long | 71.90 | 165.00 | 110.00 | 205.00 | 480.00 | 71.53 | |
| 7 | Nguyễn Tân Đạt | 71.60 | 167.50 | 110.00 | 190.00 | 467.50 | 69.82 | |
| 8 | Nguyễn Ngọc Duy | 71.30 | 170.00 | 95.00 | 185.00 | 450.00 | 67.36 | |
| 9 | Lê Nguyễn Anh Khôi | 68.25 | 120.00 | 90.00 | 170.00 | 380.00 | 58.20 | |
| 10 | Bùi Phú Trường | 68.45 | 130.00 | 70.00 | 175.00 | 375.00 | 57.34 | |
| 11 | Nguyễn Hải Cường | 66.90 | 140.00 | 87.50 | 140.00 | 367.50 | 56.88 | |
| -83kg | 1 | Lê Đức Anh | 79.85 | 182.50 | 92.50 | 230.00 | 505.00 | 71.29 |
| 2 | Phan Văn Tú | 81.55 | 195.00 | 110.00 | 200.00 | 505.00 | 70.53 | |
| 3 | Nguyễn Quang Hưng | 81.60 | 182.50 | 95.00 | 220.00 | 497.50 | 69.46 | |
| 4 | Nguyễn Trí Bảo | 77.90 | 155.00 | 82.50 | 202.50 | 440.00 | 62.91 | |
| 5 | Lê Quang Bình Minh | 82.00 | 147.50 | 95.00 | 190.00 | 432.50 | 60.24 | |
| 6 | Đoàn Bá Tú | 81.60 | 145.00 | 92.50 | 170.00 | 407.50 | 56.90 | |
| - | Phạm Tùng Dương | 73.15 | 185.00 | 0.00 | 220.00 | 405.00 | 59.82 | |
| - | Hà Chí Minh | 82.55 | 130.00 | 0.00 | 180.00 | 310.00 | 43.03 | |
| -93kg | 1 | Trần Như Thưởng | 83.70 | 165.00 | 132.50 | 220.00 | 517.50 | 71.33 |
| 2 | Mai Tuấn Trung | 92.40 | 162.50 | 90.00 | 220.00 | 472.50 | 62.01 | |
| 3 | Nguyễn Quang Thái | 87.00 | 170.00 | 90.00 | 185.00 | 445.00 | 60.16 | |
| 4 | Trần Phương Nam | 88.75 | 170.00 | 100.00 | 175.00 | 445.00 | 59.57 | |
| 5 | Phạm Minh Hiếu | 83.95 | 145.00 | 85.00 | 205.00 | 435.00 | 59.87 | |
| -105kg | 1 | Phùng Duy Hà | 95.75 | 182.50 | 115.00 | 225.00 | 522.50 | 67.39 |
| 2 | Tô Hồng Nhân | 100.10 | 155.00 | 85.00 | 205.00 | 445.00 | 56.19 | |
| -120kg | 1 | Trần Quang Minh | 106.00 | 190.00 | 110.00 | 220.00 | 520.00 | 63.92 |
Men Sub-Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg | 1 | Nguyễn Hà Minh Hải | 65.75 | 160.00 | 80.00 | 215.00 | 455.00 | 71.07 |
| 2 | Hoàng Mạnh Dũng | 64.95 | 135.00 | 82.50 | 155.00 | 372.50 | 58.56 | |
| 3 | Trần Huy Ích | 63.30 | 130.00 | 65.00 | 147.50 | 342.50 | 54.59 | |
| - | Lương Minh Kiệt | 65.35 | 115.00 | 0.00 | 127.50 | 242.50 | 38.00 | |
| -74kg | 1 | Lý Cẩm Hùng | 72.80 | 180.00 | 97.50 | 245.00 | 522.50 | 77.36 |
| 2 | Tạ Hoàng Thiên Bảo | 70.95 | 135.00 | 85.00 | 175.00 | 395.00 | 59.28 | |
| - | Đặng Minh Hiển | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -83kg | 1 | Nguyễn Tiến Phát | 82.00 | 170.00 | 85.00 | 210.00 | 465.00 | 64.76 |
| 2 | Nguyễn Đức Anh | 77.35 | 155.00 | 95.00 | 187.50 | 437.50 | 62.78 | |
| 3 | Trần Nguyên Bảo | 81.80 | 157.50 | 82.50 | 195.00 | 435.00 | 60.66 | |
| 4 | Lại Minh Tuấn | 80.40 | 160.00 | 77.50 | 190.00 | 427.50 | 60.14 | |
| -120+kg | 1 | Vũ Tuấn Mạnh | 134.50 | 210.00 | 110.00 | 210.00 | 530.00 | 58.71 |
Women Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | 1 | Đinh Thị Hoa | 46.50 | 112.50 | 55.00 | 127.50 | 295.00 | 82.65 |
| 2 | Phạm Thị Quỳnh Trang | 45.40 | 80.00 | 30.00 | 100.00 | 210.00 | 60.30 | |
| 3 | Suparat Sirichantaropas | 46.90 | 70.00 | 32.50 | 107.50 | 210.00 | 58.34 | |
| 4 | Trần Kiều Hạnh | 46.90 | 75.00 | 30.00 | 82.50 | 187.50 | 52.09 | |
| -52kg | 1 | Đinh Thị Mai Anh | 51.10 | 100.00 | 42.50 | 135.00 | 277.50 | 71.14 |
| 2 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 51.50 | 75.00 | 30.00 | 110.00 | 215.00 | 54.74 | |
| -63kg | 1 | Trần Thị Uyển My | 61.30 | 105.00 | 50.00 | 130.00 | 285.00 | 63.49 |
| -76kg | 1 | Nguyễn Thu Hương | 74.20 | 90.00 | 37.50 | 95.00 | 222.50 | 44.38 |
Women Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -63kg | 1 | Đỗ Nam Trà | 62.15 | 87.50 | 37.50 | 130.00 | 255.00 | 56.29 |
| 2 | Nguyễn Thuỳ My | 61.75 | 105.00 | 35.00 | 100.00 | 240.00 | 53.20 | |
| -69kg | 1 | Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 64.75 | 120.00 | 55.00 | 127.50 | 302.50 | 65.05 |
Women Sub-Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -63kg | 1 | Nguyễn Ngân Giang | 61.80 | 115.00 | 52.50 | 162.50 | 330.00 | 73.11 |
Best Lifters
Male Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn Luân | 65.10 | 210.00 | 130.00 | 235.00 | 575.00 | 90.29 | |
| 2 | Trần Bá Nhân | 85.05 | 222.50 | 142.50 | 255.00 | 620.00 | 84.78 | |
| 3 | Lê Đức Cường | 90.00 | 225.00 | 157.50 | 252.50 | 635.00 | 84.42 |
Female Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đinh Thị Hoa | 46.50 | 112.50 | 55.00 | 127.50 | 295.00 | 82.65 | |
| 2 | Phạm Thị Quỳnh Trang | 45.40 | 80.00 | 30.00 | 100.00 | 210.00 | 60.30 | |
| 3 | Suparat Sirichantaropas | 46.90 | 70.00 | 32.50 | 107.50 | 210.00 | 58.34 |
Session View
Session 1
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Tùng Lâm | M | 53kg | Junior | 49.60 | A | -85.00 | -90.00 | 90.00 | 65.00 | -70.00 | -70.00 | 130.00 | -135.00 | -135.00 | 285.00 | 51.77 | 1 |
| Lê Ngọc Thành Công | M | 59kg | Junior | 58.80 | A | 160.00 | 170.00 | 0.00 | 60.00 | 70.00 | -80.00 | -190.00 | 190.00 | 200.00 | 440.00 | 72.94 | 1 |
| Lê Thanh Tùng | M | 59kg | Junior | 58.15 | A | 135.00 | 137.50 | 142.50 | 75.00 | 77.50 | 80.00 | 167.50 | 172.50 | -177.50 | 395.00 | 65.87 | 2 |
| Trần Minh Duy | M | 59kg | Junior | 58.60 | A | 130.00 | 140.00 | 150.00 | 65.00 | 70.00 | -80.00 | 155.00 | 160.00 | 170.00 | 390.00 | 64.77 | 3 |
| Nguyễn Đức Anh | M | 59kg | Junior | 57.65 | A | -120.00 | 125.00 | 132.50 | 85.00 | 90.00 | -95.00 | 155.00 | 162.50 | -175.00 | 385.00 | 64.50 | 4 |
| Nguyễn Chí Vương | M | 59kg | Junior | 58.30 | A | 110.00 | 112.50 | 125.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 135.00 | 150.00 | -160.00 | 355.00 | 59.12 | 5 |
| Đào Thanh Huy | M | 59kg | Open | 58.80 | A | 145.00 | 152.50 | -157.50 | -87.50 | 92.50 | -97.50 | 195.00 | 202.50 | 207.50 | 452.50 | 75.01 | 1 |
| Phan Kế Hoàng | M | 59kg | Open | 57.90 | A | 125.00 | 137.50 | -142.50 | 87.50 | 95.00 | -102.50 | 160.00 | 175.00 | -182.50 | 407.50 | 68.11 | 2 |
| Nguyễn Hà Minh Hải | M | 66kg | Sub-Junior | 65.75 | B | 140.00 | 150.00 | 160.00 | 80.00 | -85.00 | 0.00 | 205.00 | 215.00 | -230.00 | 455.00 | 71.07 | 1 |
| Hoàng Mạnh Dũng | M | 66kg | Sub-Junior | 64.95 | B | 122.50 | -130.00 | 135.00 | 70.00 | 77.50 | 82.50 | 135.00 | 145.00 | 155.00 | 372.50 | 58.56 | 2 |
| Trần Huy Ích | M | 66kg | Sub-Junior | 63.30 | B | 120.00 | 125.00 | 130.00 | 65.00 | -70.00 | -70.00 | 140.00 | -147.50 | 147.50 | 342.50 | 54.59 | 3 |
| Lương Minh Kiệt | M | 66kg | Sub-Junior | 65.35 | B | -105.00 | 110.00 | 115.00 | -57.50 | -60.00 | -60.00 | 127.50 | 0.00 | 0.00 | 242.50 | 38.00 | - |
| Nguyễn Hữu Thắng | M | 66kg | Junior | 65.95 | B | 170.00 | -175.00 | -175.00 | -105.00 | 105.00 | 110.00 | 185.00 | 195.00 | -205.00 | 475.00 | 74.07 | 1 |
| Phan Văn Nhật | M | 66kg | Junior | 63.00 | B | 150.00 | -160.00 | -160.00 | 95.00 | -105.00 | -105.00 | 190.00 | 200.00 | -207.50 | 445.00 | 71.10 | 2 |
| Ngô Thái Sơn | M | 66kg | Junior | 63.65 | B | 145.00 | 150.00 | 155.00 | 95.00 | 100.00 | -105.00 | 180.00 | 190.00 | -200.00 | 445.00 | 70.71 | 3 |
| Hoàng Quốc Hưng | M | 66kg | Junior | 63.35 | B | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 70.00 | 77.50 | 85.00 | 170.00 | 185.00 | 200.00 | 425.00 | 67.71 | 4 |
| Lưu Minh Chiến | M | 66kg | Junior | 65.50 | B | 120.00 | 130.00 | 140.00 | -67.50 | 75.00 | 80.00 | 140.00 | 155.00 | 165.00 | 385.00 | 60.26 | 5 |
| Nguyễn Văn Luân | M | 66kg | Open | 65.10 | B | 200.00 | 210.00 | -220.00 | 120.00 | -130.00 | 130.00 | 210.00 | 225.00 | 235.00 | 575.00 | 90.29 | 1 |
| Trần Hoàng Anh | M | 66kg | Open | 65.45 | B | -150.00 | 150.00 | 155.00 | 97.50 | 105.00 | -107.50 | 165.00 | -180.00 | -180.00 | 425.00 | 66.54 | 2 |
| Cồ Huy Khương | M | 66kg | Open | 63.90 | B | 105.00 | 112.50 | 120.00 | 92.50 | 100.00 | 107.50 | 150.00 | 162.50 | 172.50 | 400.00 | 63.43 | 3 |
| Đinh Công Tiến | M | 66kg | Open | 65.85 | B | 110.00 | -125.00 | -125.00 | 80.00 | 90.00 | 95.00 | 155.00 | 170.00 | -180.00 | 375.00 | 58.53 | 4 |
| Nguyễn Lê Vũ Long | M | 66kg | Open | 65.70 | B | 110.00 | 122.50 | 130.00 | 70.00 | 77.50 | -80.00 | 150.00 | -160.00 | 165.00 | 372.50 | 58.21 | 5 |
| Trần Tiến | M | 66kg | Open | 65.75 | B | 115.00 | 127.50 | 135.00 | 70.00 | -75.00 | 80.00 | 145.00 | 155.00 | -160.00 | 370.00 | 57.79 | 6 |
Session 2
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lý Cẩm Hùng | M | 74kg | Sub-Junior | 72.80 | C | 180.00 | -190.00 | -195.00 | 85.00 | -97.50 | 97.50 | 230.00 | 245.00 | -250.00 | 522.50 | 77.36 | 1 |
| Tạ Hoàng Thiên Bảo | M | 74kg | Sub-Junior | 70.95 | C | 130.00 | 135.00 | -140.00 | 72.50 | 77.50 | 85.00 | 160.00 | -172.50 | 175.00 | 395.00 | 59.28 | 2 |
| Đặng Minh Hiển | M | 74kg | Sub-Junior | - | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Nguyễn Minh Quốc | M | 74kg | Junior | 73.10 | C | -190.00 | -197.50 | 197.50 | 115.00 | 122.50 | -130.00 | 200.00 | 215.00 | 230.00 | 550.00 | 81.26 | 1 |
| Đinh Tuấn Nam | M | 74kg | Junior | 71.95 | C | -172.50 | 175.00 | 182.50 | 117.50 | 122.50 | 127.50 | 225.00 | 237.50 | -240.00 | 547.50 | 81.56 | 2 |
| Lưu Hoàng Sơn | M | 74kg | Junior | 72.80 | C | -157.50 | 165.00 | 172.50 | -105.00 | 115.00 | 122.50 | 220.00 | -230.00 | -240.00 | 515.00 | 76.25 | 3 |
| Phạm Quang Hà | M | 74kg | Junior | 72.45 | C | -165.00 | 172.50 | 180.00 | 87.50 | 90.00 | 105.00 | 200.00 | -210.00 | 215.00 | 500.00 | 74.22 | 4 |
| Nguyễn Hồng Thăng | M | 74kg | Junior | 70.75 | C | 160.00 | 175.00 | -180.00 | 100.00 | 105.00 | -107.50 | 190.00 | 205.00 | -220.00 | 485.00 | 72.89 | 5 |
| Trần Quang Long | M | 74kg | Junior | 71.90 | C | 155.00 | -165.00 | 165.00 | 95.00 | 102.50 | 110.00 | 180.00 | 192.50 | 205.00 | 480.00 | 71.53 | 6 |
| Nguyễn Tân Đạt | M | 74kg | Junior | 71.60 | C | 150.00 | 157.50 | 167.50 | 110.00 | -117.50 | -117.50 | -170.00 | 180.00 | 190.00 | 467.50 | 69.82 | 7 |
| Nguyễn Ngọc Duy | M | 74kg | Junior | 71.30 | C | 150.00 | 160.00 | 170.00 | 95.00 | -105.00 | -110.00 | 175.00 | 185.00 | -192.50 | 450.00 | 67.36 | 8 |
| Lê Nguyễn Anh Khôi | M | 74kg | Junior | 68.25 | C | 120.00 | -140.00 | -150.00 | -90.00 | 90.00 | -95.00 | 150.00 | 170.00 | -180.00 | 380.00 | 58.20 | 9 |
| Bùi Phú Trường | M | 74kg | Junior | 68.45 | C | 120.00 | -127.50 | 130.00 | 70.00 | -77.50 | -80.00 | -160.00 | 167.50 | 175.00 | 375.00 | 57.34 | 10 |
| Nguyễn Hải Cường | M | 74kg | Junior | 66.90 | C | 130.00 | 135.00 | 140.00 | 87.50 | -95.00 | -95.00 | 122.50 | 132.50 | 140.00 | 367.50 | 56.88 | 11 |
| Phạm Đức Hải | M | 74kg | Open | 73.30 | C | 170.00 | 185.00 | -192.50 | -100.00 | 105.00 | -115.00 | 190.00 | -200.00 | -200.00 | 480.00 | 70.82 | 3 |
| Phạm Tùng Dương | M | 83kg | Junior | 73.15 | C | -180.00 | -185.00 | 185.00 | -110.00 | -110.00 | -110.00 | 210.00 | 220.00 | -225.00 | 405.00 | 59.82 | - |
| Nguyễn Thanh Tùng | M | 74kg | Open | 72.35 | D | 170.00 | 177.50 | 185.00 | 115.00 | 120.00 | -122.50 | -220.00 | -220.00 | 220.00 | 525.00 | 77.98 | 1 |
| Đỗ Quốc Anh | M | 74kg | Open | 73.75 | D | 165.00 | 175.00 | 180.00 | 95.00 | 102.50 | 105.00 | -220.00 | -230.00 | 230.00 | 515.00 | 75.74 | 2 |
| Vũ Tiến Nhuận | M | 74kg | Open | 69.65 | D | -140.00 | 147.50 | 155.00 | -105.00 | 110.00 | 117.50 | 180.00 | 190.00 | 200.00 | 472.50 | 71.60 | 4 |
| Nguyễn Việt Quang | M | 74kg | Open | 71.70 | D | 137.50 | 147.50 | 152.50 | 87.50 | 97.50 | 100.00 | 182.50 | 195.00 | 202.50 | 455.00 | 67.91 | 5 |
| Nguyễn Tấn Lực | M | 74kg | Open | 72.90 | D | 120.00 | -135.00 | -135.00 | -80.00 | -80.00 | -80.00 | 160.00 | -170.00 | 170.00 | 290.00 | 42.91 | - |
| Phùng Duy Hà | M | 105kg | Junior | 95.75 | D | 170.00 | 182.50 | -195.00 | 100.00 | 115.00 | -125.00 | -200.00 | 215.00 | 225.00 | 522.50 | 67.39 | 1 |
| Tô Hồng Nhân | M | 105kg | Junior | 100.10 | D | -145.00 | -155.00 | 155.00 | 85.00 | -95.00 | -100.00 | 180.00 | 190.00 | 205.00 | 445.00 | 56.19 | 2 |
| Vũ Gia Bách | M | 105kg | Open | 98.50 | D | 155.00 | 167.50 | 177.50 | 110.00 | 117.50 | 125.00 | 185.00 | 200.00 | 215.00 | 517.50 | 65.85 | 1 |
| Trần Quang Minh | M | 120kg | Junior | 106.00 | D | 170.00 | 180.00 | 190.00 | 100.00 | 110.00 | -112.50 | 210.00 | 220.00 | -230.00 | 520.00 | 63.92 | 1 |
| Vũ Tuấn Mạnh | M | 120+kg | Sub-Junior | 134.50 | D | 200.00 | 210.00 | -220.00 | 100.00 | 110.00 | -120.00 | 190.00 | -210.00 | 210.00 | 530.00 | 58.71 | 1 |
Session 3
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đinh Thị Hoa | F | 47kg | Open | 46.50 | E | 100.00 | 107.50 | 112.50 | 47.50 | 52.50 | 55.00 | 117.50 | 127.50 | -135.00 | 295.00 | 82.65 | 1 |
| Phạm Thị Quỳnh Trang | F | 47kg | Open | 45.40 | E | 75.00 | -80.00 | 80.00 | 25.00 | 30.00 | -35.00 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 210.00 | 60.30 | 2 |
| Suparat Sirichantaropas | F | 47kg | Open | 46.90 | E | 65.00 | 70.00 | -75.00 | 30.00 | 32.50 | -35.00 | 95.00 | 102.50 | 107.50 | 210.00 | 58.34 | 3 |
| Trần Kiều Hạnh | F | 47kg | Open | 46.90 | E | 65.00 | 75.00 | -85.00 | 27.50 | 30.00 | -32.50 | 70.00 | 75.00 | 82.50 | 187.50 | 52.09 | 4 |
| Đinh Thị Mai Anh | F | 52kg | Open | 51.10 | E | 85.00 | 95.00 | 100.00 | 30.00 | 40.00 | 42.50 | 115.00 | 125.00 | 135.00 | 277.50 | 71.14 | 1 |
| Nguyễn Thị Yến Nhi | F | 52kg | Open | 51.50 | E | 75.00 | -80.00 | -80.00 | 30.00 | -37.50 | -37.50 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 215.00 | 54.74 | 2 |
| Nguyễn Ngân Giang | F | 63kg | Sub-Junior | 61.80 | E | -115.00 | 115.00 | -125.00 | -40.00 | 45.00 | 52.50 | 155.00 | 162.50 | -170.00 | 330.00 | 73.11 | 1 |
| Đỗ Nam Trà | F | 63kg | Junior | 62.15 | E | -85.00 | 85.00 | 87.50 | 37.50 | -40.00 | -40.00 | 115.00 | 125.00 | 130.00 | 255.00 | 56.29 | 1 |
| Nguyễn Thuỳ My | F | 63kg | Junior | 61.75 | E | 90.00 | -100.00 | 105.00 | 35.00 | -42.50 | -42.50 | 90.00 | 100.00 | -107.50 | 240.00 | 53.20 | 2 |
| Trần Thị Uyển My | F | 63kg | Open | 61.30 | E | 90.00 | 97.50 | 105.00 | 45.00 | 50.00 | -52.50 | 115.00 | 122.50 | 130.00 | 285.00 | 63.49 | 1 |
| Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | F | 69kg | Junior | 64.75 | E | 90.00 | 110.00 | 120.00 | 45.00 | 55.00 | -60.00 | 100.00 | 127.50 | -137.50 | 302.50 | 65.05 | 1 |
| Nguyễn Thu Hương | F | 76kg | Open | 74.20 | E | 80.00 | 90.00 | -97.50 | 30.00 | 37.50 | -40.00 | 87.50 | 95.00 | -102.50 | 222.50 | 44.38 | 1 |
| Trần Như Thưởng | M | 93kg | Junior | 83.70 | F | 165.00 | -177.50 | -177.50 | 125.00 | 132.50 | -140.00 | 220.00 | -235.00 | -235.00 | 517.50 | 71.33 | 1 |
| Mai Tuấn Trung | M | 93kg | Junior | 92.40 | F | 147.50 | 157.50 | 162.50 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | -200.00 | 210.00 | 220.00 | 472.50 | 62.01 | 2 |
| Nguyễn Quang Thái | M | 93kg | Junior | 87.00 | F | 165.00 | 170.00 | -172.50 | -85.00 | 90.00 | -95.00 | 160.00 | 172.50 | 185.00 | 445.00 | 60.16 | 3 |
| Trần Phương Nam | M | 93kg | Junior | 88.75 | F | 150.00 | 170.00 | -180.00 | 80.00 | 92.50 | 100.00 | 160.00 | 165.00 | 175.00 | 445.00 | 59.57 | 4 |
| Phạm Minh Hiếu | M | 93kg | Junior | 83.95 | F | 120.00 | 132.50 | 145.00 | 75.00 | 85.00 | -92.50 | -180.00 | 190.00 | 205.00 | 435.00 | 59.87 | 5 |
| Lê Đức Cường | M | 93kg | Open | 90.00 | F | 215.00 | 225.00 | -230.00 | 142.50 | 152.50 | 157.50 | 230.00 | 242.50 | 252.50 | 635.00 | 84.42 | 1 |
| Trần Bá Nhân | M | 93kg | Open | 85.05 | F | 200.00 | 212.50 | 222.50 | 127.50 | 135.00 | 142.50 | 242.50 | 255.00 | -267.50 | 620.00 | 84.78 | 2 |
| Hoàng Vũ Hải Linh | M | 93kg | Open | 88.50 | F | 197.50 | 210.00 | 217.50 | 107.50 | 115.00 | 120.00 | 255.00 | 270.00 | -290.00 | 607.50 | 81.44 | 3 |
| Nguyễn Tài Đức | M | 93kg | Open | 91.95 | F | 210.00 | -220.00 | 220.00 | 122.50 | -130.00 | -130.00 | 220.00 | -230.00 | 230.00 | 572.50 | 75.31 | 4 |
