Results
Men Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | 1 | Nguyễn Duy Hưng | 58.22 | 182.50 | 110.00 | 185.00 | 477.50 | 79.58 |
| 2 | Nguyễn Trọng Toan | 58.40 | 170.00 | 112.50 | 195.00 | 477.50 | 79.45 | |
| 3 | Phan Kế Hoàng | 58.94 | 152.50 | 112.50 | 200.00 | 465.00 | 76.99 | |
| 4 | Trần Tôn Kiên | 58.94 | 145.00 | 115.00 | 205.00 | 465.00 | 76.99 | |
| - | Nguyễn Hùng Phát | 57.86 | 0.00 | 130.00 | 220.00 | 350.00 | 58.52 | |
| -66kg | 1 | Nguyễn Văn Luân | 65.52 | 210.00 | 140.00 | 240.00 | 590.00 | 92.33 |
| 2 | Lê Nguyên Bình | 63.78 | 190.00 | 140.00 | 220.00 | 550.00 | 87.31 | |
| 3 | Trần Hoàng Anh | 66.00 | 195.00 | 120.00 | 225.00 | 540.00 | 84.18 | |
| 4 | Ngô Tấn Vũ | 65.74 | 195.00 | 115.00 | 225.00 | 535.00 | 83.57 | |
| 5 | Vũ Duy Đăng | 64.42 | 190.00 | 122.50 | 220.00 | 532.50 | 84.08 | |
| 6 | Hoàng Quốc Hưng | 65.00 | 185.00 | 102.50 | 230.00 | 517.50 | 81.32 | |
| -74kg | 1 | Trần Minh Nhí | 71.40 | 260.00 | 135.00 | 275.00 | 670.00 | 100.21 |
| 2 | Trương Quang Dũng | 73.16 | 230.00 | 115.00 | 287.50 | 632.50 | 93.41 | |
| 3 | Ngô Văn Hoà | 71.26 | 197.50 | 153.00 | 255.00 | 605.50 | 90.66 | |
| 4 | Nguyễn Văn Mạnh | 73.30 | 225.00 | 125.00 | 255.00 | 605.00 | 89.26 | |
| 5 | Đinh Tuấn Nam | 73.22 | 215.00 | 137.50 | 250.00 | 602.50 | 88.94 | |
| 6 | Phạm Đình Trung | 73.48 | 190.00 | 140.00 | 240.00 | 570.00 | 83.99 | |
| 7 | Nguyễn Minh Nhựt | 70.80 | 210.00 | 125.00 | 215.00 | 550.00 | 82.63 | |
| 8 | Nguyễn Việt Quang | 72.78 | 175.00 | 107.50 | 215.00 | 497.50 | 73.67 | |
| 9 | Nguyễn Hồng Thăng | 74.72 | 190.00 | 127.50 | 242.50 | 560.00 | 81.80 | |
| - | Ninh Đức Anh Vũ | 73.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - | Nguyễn Khắc Hoài | 71.84 | 220.00 | 125.00 | 0.00 | 345.00 | 51.44 | |
| - | Nguyễn Phúc Anh Minh | 72.60 | 170.00 | 125.00 | 0.00 | 295.00 | 43.74 | |
| -83kg | 1 | Đỗ Tiến Thành | 82.02 | 255.50 | 165.50 | 290.00 | 711.00 | 99.01 |
| 2 | Nguyễn Lê Trung Dũng | 81.82 | 247.50 | 147.50 | 282.50 | 677.50 | 94.47 | |
| 3 | Giang Sô Ny | 81.00 | 255.00 | 150.00 | 270.00 | 675.00 | 94.60 | |
| 4 | Lưu Hoàng Sơn | 81.84 | 235.00 | 145.00 | 265.00 | 645.00 | 89.92 | |
| 5 | Nguyễn Việt Linh | 82.18 | 235.00 | 155.00 | 245.00 | 635.00 | 88.34 | |
| 6 | Trần Đức Hoàng | 82.20 | 222.50 | 142.50 | 245.00 | 610.00 | 84.85 | |
| 7 | Trần Trung | 82.70 | 220.00 | 140.00 | 230.00 | 590.00 | 81.82 | |
| 8 | Lê Thanh Hải | 82.34 | 207.50 | 152.50 | 225.00 | 585.00 | 81.31 | |
| 10 | Nguyễn Đăng Hưng | 81.70 | 197.50 | 122.50 | 237.50 | 557.50 | 77.79 | |
| -93kg | 1 | Phạm Anh Tú | 92.82 | 260.00 | 167.50 | 323.50 | 751.00 | 98.34 |
| 2 | Nguyễn Hữu Thành | 91.84 | 292.50 | 173.00 | 275.00 | 740.50 | 97.47 | |
| 3 | Nguyễn Khánh | 91.32 | 250.00 | 170.00 | 245.00 | 665.00 | 87.78 | |
| 4 | Hoàng Vũ Hải Linh | 92.76 | 235.00 | 127.50 | 280.00 | 642.50 | 84.16 | |
| 5 | Nguyễn Duy Anh | 91.86 | 217.50 | 132.50 | 240.00 | 590.00 | 77.65 | |
| 6 | Lê Quốc Thanh | 90.00 | 225.00 | 105.00 | 215.00 | 545.00 | 72.45 | |
| - | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 91.78 | 230.00 | 130.00 | 0.00 | 360.00 | 47.40 | |
| -105kg | 1 | Trần Minh Đức | 99.48 | 270.00 | 157.50 | 275.00 | 702.50 | 88.97 |
| 2 | Nguyễn Hoàng Nam | 97.12 | 282.50 | 125.00 | 240.00 | 647.50 | 82.95 | |
| 3 | Vũ Tuệ Nhân | 96.14 | 215.00 | 160.00 | 252.50 | 627.50 | 80.78 | |
| 4 | Phan Tiến Nhật | 99.62 | 220.00 | 137.50 | 235.00 | 592.50 | 74.99 | |
| -120kg | 1 | Nguyễn Hoài Nam | 107.56 | 252.50 | 175.00 | 265.00 | 692.50 | 84.55 |
| -120+kg | 1 | Dương Hoàng Hiệp | 124.64 | 300.00 | 200.00 | 287.50 | 787.50 | 90.06 |
Men Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | 1 | Ngô Quang Minh | 58.38 | 192.50 | 107.50 | 232.50 | 532.50 | 88.61 |
| 2 | Lê Ngọc Thành Công | 58.02 | 197.50 | 100.00 | 225.00 | 522.50 | 87.24 | |
| -66kg | 1 | Trang Thái Hòa | 65.06 | 200.50 | 130.00 | 246.00 | 576.50 | 90.55 |
| -74kg | 1 | Phạm Hoàng Duy | 73.66 | 202.50 | 162.50 | 248.50 | 613.50 | 90.28 |
| 2 | Nguyễn Phúc Châu Thành | 74.00 | 200.00 | 127.50 | 248.00 | 575.50 | 84.49 | |
| 3 | Trần Thế Khang | 70.58 | 165.00 | 97.50 | 212.50 | 475.00 | 71.48 | |
| -83kg | 1 | Dương Đức Phong | 81.28 | 232.50 | 135.00 | 260.00 | 627.50 | 87.79 |
| 2 | Phan Văn Tú | 79.72 | 212.50 | 130.00 | 237.50 | 580.00 | 81.95 | |
| 3 | Nguyễn Hoàng Hải | 82.16 | 197.50 | 112.50 | 235.00 | 545.00 | 75.83 | |
| 4 | Tạ Quang Huy | 76.48 | 165.00 | 75.00 | 182.50 | 422.50 | 60.98 | |
| - | Lê Văn Sáng | 81.36 | 233.00 | 0.00 | 270.00 | 503.00 | 70.34 | |
| -93kg | 1 | Nguyễn Quang Thái | 91.96 | 220.00 | 110.00 | 202.50 | 532.50 | 70.05 |
| -105kg | 1 | Lâm Phi Hùng | 102.16 | 240.00 | 160.00 | 250.00 | 650.00 | 81.29 |
| 2 | Mai Tuấn Trung | 99.48 | 190.00 | 105.00 | 265.50 | 560.50 | 70.98 | |
| 3 | Trần Quang Minh | 104.62 | 212.50 | 110.00 | 225.00 | 547.50 | 67.71 |
Men Sub-Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | 1 | Trần Đức Lâm | 57.94 | 147.50 | 65.00 | 202.50 | 415.00 | 69.34 |
| 2 | Vũ Trường Huy | 57.90 | 145.00 | 82.50 | 185.00 | 412.50 | 68.95 | |
| -66kg | 1 | Quyền Đức Hiếu | 63.94 | 170.00 | 105.00 | 205.00 | 480.00 | 76.09 |
| -74kg | 1 | Phạm Quốc Vinh | 74.00 | 180.00 | 95.00 | 232.50 | 507.50 | 74.51 |
| 2 | Nguyễn Đức Duy | 72.42 | 175.00 | 102.50 | 210.00 | 487.50 | 72.38 | |
| 3 | Lê Nguyễn Minh Nhật | 70.52 | 170.00 | 80.00 | 175.00 | 425.00 | 63.98 | |
| -83kg | 1 | Lại Minh Tuấn | 82.30 | 206.00 | 115.50 | 234.00 | 555.50 | 77.23 |
| -93kg | 1 | Lý Phúc An | 91.72 | 220.50 | 117.50 | 255.00 | 593.00 | 78.10 |
| -120kg | 1 | Nguyễn Nhật Huy | 117.22 | 200.00 | 140.00 | 215.00 | 555.00 | 65.18 |
Men Master I Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -93kg | 1 | Lê Đức Cường | 90.58 | 242.50 | 150.00 | 262.50 | 655.00 | 86.80 |
Men Master II Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg | 1 | Võ Duy Huy | 65.44 | 107.50 | 60.00 | 136.50 | 304.00 | 47.60 |
Women Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | 1 | Đoàn Thị Lan | 46.14 | 125.00 | 62.50 | 132.50 | 320.00 | 90.37 |
| 2 | Nguyễn Thị Hoàng Anh | 45.78 | 115.00 | 50.00 | 145.00 | 310.00 | 88.25 | |
| 3 | Nguyễn Trúc Sinh | 45.88 | 105.00 | 62.50 | 135.00 | 302.50 | 85.92 | |
| -52kg | 1 | Bùi Lan Anh | 49.48 | 130.00 | 76.00 | 152.50 | 358.50 | 94.61 |
| 2 | Lê Phương Trang | 51.70 | 115.00 | 52.50 | 155.00 | 322.50 | 81.84 | |
| 3 | Ngô Vân Anh | 50.98 | 97.50 | 52.50 | 120.00 | 270.00 | 69.36 | |
| 4 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 49.52 | 85.00 | 40.00 | 120.00 | 245.00 | 64.61 | |
| - | Vũ Bích Phượng | 49.18 | 90.00 | 0.00 | 125.00 | 215.00 | 57.06 | |
| -57kg | 1 | Nguyễn Hồng Hạnh | 55.50 | 127.50 | 75.00 | 157.50 | 360.00 | 86.18 |
| -57kg | 1 | Le Chau Long | 55.44 | 120.00 | 75.00 | 145.00 | 340.00 | 81.46 |
| 2 | Vu Hong Ngoc | 55.34 | 125.00 | 57.50 | 145.00 | 327.50 | 78.58 | |
| 3 | Đinh Thị Mai Anh | 53.48 | 107.50 | 50.00 | 157.50 | 315.00 | 77.69 | |
| - | Lâm Thuý Vy | 55.20 | 0.00 | 60.00 | 125.00 | 185.00 | 44.48 | |
| -63kg | 1 | Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 61.70 | 135.00 | 60.00 | 150.00 | 345.00 | 76.52 |
| -69kg | 1 | Nguyễn Lê Thạch Thảo | 63.26 | 117.50 | 70.00 | 150.50 | 338.00 | 73.75 |
| 2 | Nguyễn Thị Minh Phương | 65.90 | 110.00 | 52.50 | 145.00 | 307.50 | 65.42 | |
| -76kg | 1 | Đỗ Vũ Hồng Hạnh | 74.66 | 102.50 | 42.50 | 115.00 | 260.00 | 51.70 |
Women Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | 1 | Nguyễn Hoàng Mỹ Anh | 46.44 | 85.00 | 37.50 | 105.00 | 227.50 | 63.82 |
| -52kg | 1 | Đỗ Thanh Thảo | 51.64 | 105.00 | 47.50 | 140.50 | 293.00 | 74.43 |
| 2 | Vũ Thị Phương | 49.70 | 100.00 | 40.00 | 117.50 | 257.50 | 67.68 | |
| 3 | Phạm Kim Ngân | 51.48 | 82.50 | 47.50 | 112.50 | 242.50 | 61.77 | |
| -57kg | 1 | Nguyễn Phương Thảo | 56.72 | 112.50 | 66.50 | 143.00 | 322.00 | 75.81 |
| -69kg | 1 | Nguyễn Thị Hương Giang | 67.96 | 127.50 | 70.00 | 150.00 | 347.50 | 72.61 |
| -76kg | 1 | Lê Trần Cẩm Ly | 69.14 | 100.00 | 40.00 | 115.00 | 255.00 | 52.77 |
Women Sub-Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -63kg | 1 | Phạm Thị Thảo Ly | 59.94 | 135.00 | 72.50 | 165.00 | 372.50 | 84.26 |
Best Lifters
Male Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Minh Nhí | 71.40 | 260.00 | 135.00 | 275.00 | 670.00 | 100.21 | |
| 2 | Đỗ Tiến Thành | 82.02 | 255.50 | 165.50 | 290.00 | 711.00 | 99.01 | |
| 3 | Phạm Anh Tú | 92.82 | 260.00 | 167.50 | 323.50 | 751.00 | 98.34 |
Female Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Lan Anh | 49.48 | 130.00 | 76.00 | 152.50 | 358.50 | 94.61 | |
| 2 | Đoàn Thị Lan | 46.14 | 125.00 | 62.50 | 132.50 | 320.00 | 90.37 | |
| 3 | Nguyễn Thị Hoàng Anh | 45.78 | 115.00 | 50.00 | 145.00 | 310.00 | 88.25 |
Session View
Session 1
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Hoàng Mỹ Anh | F | 47kg | Junior | 46.44 | A | 72.50 | 80.00 | 85.00 | 27.50 | 32.50 | 37.50 | 95.00 | 105.00 | -110.00 | 227.50 | 63.82 | 1 |
| Đoàn Thị Lan | F | 47kg | Open | 46.14 | A | 117.50 | 125.00 | -130.00 | 57.50 | -62.50 | 62.50 | 125.00 | 132.50 | -137.50 | 320.00 | 90.37 | 1 |
| Nguyễn Thị Hoàng Anh | F | 47kg | Open | 45.78 | A | 107.50 | 110.00 | 115.00 | 47.50 | 50.00 | -52.50 | 132.50 | 140.00 | 145.00 | 310.00 | 88.25 | 2 |
| Nguyễn Trúc Sinh | F | 47kg | Open | 45.88 | A | 100.00 | -105.00 | 105.00 | 60.00 | 62.50 | -65.00 | -135.00 | 135.00 | -140.00 | 302.50 | 85.92 | 3 |
| Phạm Thị Thảo Ly | F | 63kg | Sub-Junior | 59.94 | A | 135.00 | -142.50 | -145.00 | 65.00 | 72.50 | -77.50 | -165.00 | 165.00 | -180.00 | 372.50 | 84.26 | 1 |
| Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | F | 63kg | Open | 61.70 | A | 125.00 | 135.00 | -141.00 | 52.50 | 57.50 | 60.00 | 142.50 | 150.00 | -160.00 | 345.00 | 76.52 | 1 |
| Nguyễn Thị Hương Giang | F | 69kg | Junior | 67.96 | A | 110.00 | 120.00 | 127.50 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 130.00 | 140.00 | 150.00 | 347.50 | 72.61 | 1 |
| Nguyễn Lê Thạch Thảo | F | 69kg | Open | 63.26 | A | 105.00 | 112.50 | 117.50 | 62.50 | 67.50 | 70.00 | 125.00 | 140.00 | 150.50 | 338.00 | 73.75 | 1 |
| Nguyễn Thị Minh Phương | F | 69kg | Open | 65.90 | A | -110.00 | -110.00 | 110.00 | 45.00 | 52.50 | -55.00 | 130.00 | 140.00 | 145.00 | 307.50 | 65.42 | 2 |
| Lê Trần Cẩm Ly | F | 76kg | Junior | 69.14 | A | 85.00 | 95.00 | 100.00 | 37.50 | 40.00 | -43.00 | 100.00 | 110.00 | 115.00 | 255.00 | 52.77 | 1 |
| Đỗ Vũ Hồng Hạnh | F | 76kg | Open | 74.66 | A | 90.00 | 95.00 | 102.50 | 37.50 | 42.50 | -47.50 | 100.00 | 110.00 | 115.00 | 260.00 | 51.70 | 1 |
| Nguyễn Nhật Huy | M | 120kg | Sub-Junior | 117.22 | A | 180.00 | 200.00 | -212.50 | 130.00 | 140.00 | -145.00 | 195.00 | -215.00 | 215.00 | 555.00 | 65.18 | 1 |
| Nguyễn Hoài Nam | M | 120kg | Open | 107.56 | A | 242.50 | 252.50 | -260.00 | 170.00 | -175.00 | 175.00 | 252.50 | 265.00 | -272.50 | 692.50 | 84.55 | 1 |
| Dương Hoàng Hiệp | M | 120+kg | Open | 124.64 | A | 270.00 | 285.00 | 300.00 | 187.50 | 195.00 | 200.00 | 275.00 | 287.50 | -297.50 | 787.50 | 90.06 | 1 |
| Lý Phúc An | M | 93kg | Sub-Junior | 91.72 | B | 195.00 | 216.00 | 220.50 | 107.50 | 117.50 | -125.00 | 255.00 | -275.00 | -300.50 | 593.00 | 78.10 | 1 |
| Nguyễn Quang Thái | M | 93kg | Junior | 91.96 | B | 195.00 | 207.50 | 220.00 | 102.50 | 110.00 | -120.00 | -185.00 | 185.00 | 202.50 | 532.50 | 70.05 | 1 |
| Phạm Anh Tú | M | 93kg | Open | 92.82 | B | 237.50 | 250.00 | 260.00 | 157.50 | 167.50 | -177.00 | 300.00 | 315.00 | 323.50 | 751.00 | 98.34 | 1 |
| Nguyễn Hữu Thành | M | 93kg | Open | 91.84 | B | 285.00 | 292.50 | -300.00 | 167.50 | 173.00 | -175.00 | -275.00 | 275.00 | -287.50 | 740.50 | 97.47 | 2 |
| Nguyễn Khánh | M | 93kg | Open | 91.32 | B | 235.00 | 250.00 | -257.50 | 160.00 | -170.00 | 170.00 | 245.00 | -255.00 | -255.00 | 665.00 | 87.78 | 3 |
| Hoàng Vũ Hải Linh | M | 93kg | Open | 92.76 | B | 225.00 | 235.00 | -240.00 | 127.50 | -135.00 | -137.50 | 280.00 | -295.00 | -305.00 | 642.50 | 84.16 | 4 |
| Nguyễn Duy Anh | M | 93kg | Open | 91.86 | B | 195.00 | 210.00 | 217.50 | 132.50 | -142.50 | -142.50 | 215.00 | 230.00 | 240.00 | 590.00 | 77.65 | 5 |
| Lê Quốc Thanh | M | 93kg | Open | 90.00 | B | -215.00 | -225.00 | 225.00 | 100.00 | 105.00 | -110.00 | 200.00 | 215.00 | -230.00 | 545.00 | 72.45 | 6 |
| Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | M | 93kg | Open | 91.78 | B | 210.00 | 222.50 | 230.00 | 120.00 | 130.00 | -135.00 | -232.50 | -235.00 | -255.00 | 360.00 | 47.40 | - |
| Lê Đức Cường | M | 93kg | Master I | 90.58 | B | 232.50 | 242.50 | -250.00 | 150.00 | -157.50 | -157.50 | 245.00 | 255.00 | 262.50 | 655.00 | 86.80 | 1 |
Session 2
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Đức Lâm | M | 59kg | Sub-Junior | 57.94 | C | 130.00 | 140.00 | 147.50 | 65.00 | -72.50 | -80.00 | 190.00 | 200.00 | 202.50 | 415.00 | 69.34 | 1 |
| Vũ Trường Huy | M | 59kg | Sub-Junior | 57.90 | C | 120.00 | 135.00 | 145.00 | 75.00 | 82.50 | -87.50 | 160.00 | -180.00 | 185.00 | 412.50 | 68.95 | 2 |
| Ngô Quang Minh | M | 59kg | Junior | 58.38 | C | 180.00 | 192.50 | -200.00 | 100.00 | 107.50 | -112.50 | 205.00 | 220.00 | 232.50 | 532.50 | 88.61 | 1 |
| Lê Ngọc Thành Công | M | 59kg | Junior | 58.02 | C | 180.00 | 190.00 | 197.50 | -95.00 | 100.00 | -105.00 | -215.00 | 225.00 | -235.00 | 522.50 | 87.24 | 2 |
| Nguyễn Duy Hưng | M | 59kg | Open | 58.22 | C | -180.00 | 180.00 | 182.50 | 110.00 | -115.00 | -115.00 | -185.00 | 185.00 | -190.00 | 477.50 | 79.58 | 1 |
| Nguyễn Trọng Toan | M | 59kg | Open | 58.40 | C | 150.00 | 162.50 | 170.00 | 105.00 | -112.50 | 112.50 | 195.00 | -205.00 | -205.00 | 477.50 | 79.45 | 2 |
| Phan Kế Hoàng | M | 59kg | Open | 58.94 | C | -150.00 | 152.50 | -157.50 | 107.50 | 112.50 | 0.00 | 190.00 | 200.00 | -210.00 | 465.00 | 76.99 | 3 |
| Trần Tôn Kiên | M | 59kg | Open | 58.94 | C | 145.00 | -155.00 | -155.00 | -115.00 | -115.00 | 115.00 | 185.00 | 195.00 | 205.00 | 465.00 | 76.99 | 4 |
| Nguyễn Hùng Phát | M | 59kg | Open | 57.86 | C | -185.00 | -185.00 | -185.00 | 130.00 | -145.00 | -145.00 | 210.00 | 220.00 | -235.00 | 350.00 | 58.52 | - |
| Lâm Phi Hùng | M | 105kg | Junior | 102.16 | C | 220.00 | 240.00 | -242.50 | 160.00 | -170.00 | -170.00 | 250.00 | -275.00 | -275.00 | 650.00 | 81.29 | 1 |
| Mai Tuấn Trung | M | 105kg | Junior | 99.48 | C | 180.00 | 190.00 | -200.00 | 100.00 | 105.00 | -110.00 | 237.50 | 255.00 | 265.50 | 560.50 | 70.98 | 2 |
| Trần Quang Minh | M | 105kg | Junior | 104.62 | C | 190.00 | 205.00 | 212.50 | 100.00 | 110.00 | -115.00 | 205.00 | 225.00 | -235.00 | 547.50 | 67.71 | 3 |
| Lại Minh Tuấn | M | 83kg | Sub-Junior | 82.30 | D | 182.50 | 196.00 | 206.00 | 105.00 | 111.00 | 115.50 | 220.50 | 234.00 | -246.00 | 555.50 | 77.23 | 1 |
| Dương Đức Phong | M | 83kg | Junior | 81.28 | D | -220.00 | 220.00 | 232.50 | 120.00 | 128.00 | 135.00 | 235.00 | 250.00 | 260.00 | 627.50 | 87.79 | 1 |
| Phan Văn Tú | M | 83kg | Junior | 79.72 | D | -212.50 | 212.50 | -220.00 | 125.00 | 130.00 | 0.00 | 220.00 | 230.00 | 237.50 | 580.00 | 81.95 | 2 |
| Nguyễn Hoàng Hải | M | 83kg | Junior | 82.16 | D | 195.00 | 197.50 | -207.50 | 100.00 | 107.50 | 112.50 | 215.00 | 227.50 | 235.00 | 545.00 | 75.83 | 3 |
| Tạ Quang Huy | M | 83kg | Junior | 76.48 | D | 145.00 | 157.50 | 165.00 | 70.00 | 75.00 | -80.00 | 167.50 | 182.50 | -195.00 | 422.50 | 60.98 | 4 |
| Lê Văn Sáng | M | 83kg | Junior | 81.36 | D | 215.00 | 225.00 | 233.00 | -130.00 | -140.00 | -140.00 | 250.00 | 260.00 | 270.00 | 503.00 | 70.34 | - |
| Trần Minh Đức | M | 105kg | Open | 99.48 | D | 250.00 | 260.00 | 270.00 | 150.00 | 157.50 | -162.50 | 255.00 | 265.00 | 275.00 | 702.50 | 88.97 | 1 |
| Nguyễn Hoàng Nam | M | 105kg | Open | 97.12 | D | 250.00 | 275.50 | 282.50 | -120.00 | 120.00 | 125.00 | 220.00 | 230.00 | 240.00 | 647.50 | 82.95 | 2 |
| Vũ Tuệ Nhân | M | 105kg | Open | 96.14 | D | -215.00 | -215.00 | 215.00 | 160.00 | -170.00 | -170.00 | 240.00 | 252.50 | -272.50 | 627.50 | 80.78 | 3 |
| Phan Tiến Nhật | M | 105kg | Open | 99.62 | D | -205.00 | 210.00 | 220.00 | -137.50 | 137.50 | 0.00 | 235.00 | -250.00 | 0.00 | 592.50 | 74.99 | 4 |
Session 3
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bùi Lan Anh | F | 52kg | Open | 49.48 | E | 117.50 | 123.50 | 130.00 | 70.00 | 76.00 | -80.00 | 152.50 | -161.00 | -162.00 | 358.50 | 94.61 | 1 |
| Lê Phương Trang | F | 52kg | Open | 51.70 | E | 115.00 | -120.00 | -120.00 | 52.50 | -55.00 | 0.00 | 155.00 | -161.00 | -162.00 | 322.50 | 81.84 | 2 |
| Ngô Vân Anh | F | 52kg | Open | 50.98 | E | 90.00 | 97.50 | -102.50 | 45.00 | -52.50 | 52.50 | 115.00 | 120.00 | -135.00 | 270.00 | 69.36 | 3 |
| Nguyễn Thị Yến Nhi | F | 52kg | Open | 49.52 | E | -80.00 | 80.00 | 85.00 | 37.50 | -40.00 | 40.00 | 120.00 | -130.00 | -130.00 | 245.00 | 64.61 | 4 |
| Vũ Bích Phượng | F | 52kg | Open | 49.18 | E | 90.00 | -95.00 | -95.00 | -52.50 | -52.50 | -52.50 | 110.00 | 117.50 | 125.00 | 215.00 | 57.06 | - |
| Nguyễn Hồng Hạnh | F | 57kg | Open | 55.50 | E | 115.00 | -125.00 | 127.50 | 67.50 | 72.50 | 75.00 | 142.50 | 152.50 | 157.50 | 360.00 | 86.18 | 1 |
| Le Chau Long | F | 57kg | Open | 55.44 | E | 110.00 | 115.00 | 120.00 | 70.00 | 75.00 | 0.00 | 130.00 | 145.00 | -152.50 | 340.00 | 81.46 | 1 |
| Vu Hong Ngoc | F | 57kg | Open | 55.34 | E | 112.50 | 120.00 | 125.00 | 52.50 | 57.50 | -62.50 | 132.50 | 140.00 | 145.00 | 327.50 | 78.58 | 2 |
| Đinh Thị Mai Anh | F | 57kg | Open | 53.48 | E | 107.50 | -115.00 | -115.00 | -47.50 | 47.50 | 50.00 | 142.50 | 152.50 | 157.50 | 315.00 | 77.69 | 3 |
| Lâm Thuý Vy | F | 57kg | Open | 55.20 | E | -117.50 | -117.50 | -117.50 | 55.00 | 60.00 | -65.00 | 125.00 | -135.00 | -135.00 | 185.00 | 44.48 | - |
| Đỗ Thanh Thảo | F | 52kg | Junior | 51.64 | F | 80.00 | 90.00 | 105.00 | 42.50 | 47.50 | -55.00 | 120.00 | 130.00 | 140.50 | 293.00 | 74.43 | 1 |
| Vũ Thị Phương | F | 52kg | Junior | 49.70 | F | 82.50 | 90.00 | 100.00 | 40.00 | -42.50 | -42.50 | 112.50 | 117.50 | -130.00 | 257.50 | 67.68 | 2 |
| Phạm Kim Ngân | F | 52kg | Junior | 51.48 | F | 77.50 | 82.50 | -87.50 | 47.50 | -52.50 | -52.50 | 105.00 | 112.50 | -120.00 | 242.50 | 61.77 | 3 |
| Nguyễn Phương Thảo | F | 57kg | Junior | 56.72 | F | 112.50 | -118.00 | -118.00 | 60.50 | 63.00 | 66.50 | 132.50 | -143.00 | 143.00 | 322.00 | 75.81 | 1 |
| Quyền Đức Hiếu | M | 66kg | Sub-Junior | 63.94 | F | 160.00 | 165.00 | 170.00 | -100.00 | 100.00 | 105.00 | 200.00 | 205.00 | -207.50 | 480.00 | 76.09 | 1 |
| Trang Thái Hòa | M | 66kg | Junior | 65.06 | F | 187.50 | 195.00 | 200.50 | 117.50 | 125.00 | 130.00 | 225.00 | 235.50 | 246.00 | 576.50 | 90.55 | 1 |
| Nguyễn Văn Luân | M | 66kg | Open | 65.52 | F | 210.00 | -225.00 | -225.00 | 130.00 | 140.00 | -146.00 | 225.00 | 240.00 | -260.50 | 590.00 | 92.33 | 1 |
| Lê Nguyên Bình | M | 66kg | Open | 63.78 | F | 180.00 | 190.00 | -200.00 | -120.00 | -140.00 | 140.00 | 220.00 | -235.00 | -245.00 | 550.00 | 87.31 | 2 |
| Trần Hoàng Anh | M | 66kg | Open | 66.00 | F | 185.00 | 195.00 | -202.50 | 107.50 | 115.00 | 120.00 | 212.50 | 225.00 | -232.50 | 540.00 | 84.18 | 3 |
| Ngô Tấn Vũ | M | 66kg | Open | 65.74 | F | 185.00 | 195.00 | -205.00 | 115.00 | -122.50 | -122.50 | 210.00 | 225.00 | -235.00 | 535.00 | 83.57 | 4 |
| Vũ Duy Đăng | M | 66kg | Open | 64.42 | F | 180.00 | 190.00 | -195.00 | 110.00 | 117.50 | 122.50 | 220.00 | -235.00 | -235.00 | 532.50 | 84.08 | 5 |
