Results
Men Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | 1 | Ngô Quang Minh | 57.68 | 195.00 | 105.00 | 215.00 | 515.00 | 86.26 |
| 2 | Nguyễn Trọng Toan | 58.54 | 182.50 | 115.00 | 210.00 | 507.50 | 84.33 | |
| 3 | Nguyễn Việt Hưng | 58.74 | 145.00 | 100.00 | 180.00 | 425.00 | 70.49 | |
| -66kg | 1 | Lê Mạnh Tú | 65.32 | 172.50 | 117.50 | 202.50 | 492.50 | 77.19 |
| 2 | Lê Thanh Tùng | 65.22 | 170.00 | 100.00 | 200.00 | 470.00 | 73.73 | |
| - | Đỗ Ngọc Tú | 65.14 | 0.00 | 105.00 | 187.50 | 292.50 | 45.91 | |
| - | Lê Anh Hào | 65.22 | 172.50 | 0.00 | 200.00 | 372.50 | 58.43 | |
| -74kg | 1 | Lê Văn Sáng | 73.12 | 247.50 | 137.50 | 290.00 | 675.00 | 99.71 |
| 2 | Phạm Thanh Huynh | 72.54 | 205.00 | 120.00 | 222.50 | 547.50 | 81.22 | |
| 3 | Trần Minh Đức | 73.42 | 195.00 | 110.00 | 215.00 | 520.00 | 76.65 | |
| 4 | Nguyễn Lê Tuấn Phương | 72.90 | 170.00 | 112.50 | 217.50 | 500.00 | 73.98 | |
| 5 | Trần Anh Văn | 69.32 | 180.00 | 112.50 | 200.00 | 492.50 | 74.81 | |
| 6 | Nguyễn Anh Tuấn | 67.08 | 195.00 | 105.00 | 190.00 | 490.00 | 75.73 | |
| 7 | Nguyễn Hải Cường | 72.58 | 170.00 | 117.50 | 160.00 | 447.50 | 66.36 | |
| 8 | Nguyễn Đình Tuấn | 73.03 | 155.00 | 100.00 | 180.00 | 435.00 | 64.30 | |
| -83kg | 1 | Trương Quang Dũng | 82.64 | 260.00 | 137.50 | 275.00 | 672.50 | 93.30 |
| 2 | Văn Hải Hoàng | 80.60 | 237.50 | 142.50 | 255.00 | 635.00 | 89.22 | |
| 3 | Phạm Đức Hải | 81.90 | 220.00 | 137.50 | 240.00 | 597.50 | 83.27 | |
| 4 | Nguyễn Văn Hải | 81.42 | 212.50 | 120.00 | 242.50 | 575.00 | 80.37 | |
| 5 | Vũ Đình Tuấn | 79.28 | 200.00 | 125.00 | 220.00 | 545.00 | 77.22 | |
| 6 | Trịnh Đăng Quang Trung | 81.90 | 172.50 | 100.00 | 200.00 | 472.50 | 65.85 | |
| -93kg | 1 | Nguyễn Hữu Thành | 92.76 | 285.00 | 182.50 | 270.00 | 737.50 | 96.60 |
| 2 | Dương Nguyên Long | 92.64 | 260.00 | 162.50 | 272.50 | 695.00 | 91.09 | |
| 3 | Trần Trung | 88.74 | 232.50 | 145.00 | 235.00 | 612.50 | 82.00 | |
| -105kg | 1 | Trần Minh Đức | 100.62 | 285.00 | 162.50 | 290.00 | 737.50 | 92.90 |
| 2 | Hoàng Vũ Hải Linh | 102.48 | 275.00 | 147.50 | 295.00 | 717.50 | 89.60 | |
| 3 | Đặng Việt Tiến | 101.56 | 235.00 | 147.50 | 292.50 | 675.00 | 84.65 | |
| 4 | Nguyễn Toàn Thắng | 97.36 | 182.50 | 115.00 | 230.00 | 527.50 | 67.50 | |
| 5 | Nguyễn Hoàng Hải | 102.18 | 150.00 | 80.00 | 160.00 | 390.00 | 48.77 | |
| -120kg | 1 | Vũ Thanh Sơn | 117.76 | 200.00 | 120.00 | 220.00 | 540.00 | 63.29 |
Men Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg | 1 | Tạ Nguyễn Nhật Anh | 64.92 | 205.00 | 95.00 | 215.00 | 515.00 | 80.98 |
| 2 | Nguyễn Thanh Tú | 65.04 | 182.50 | 120.00 | 195.00 | 497.50 | 78.16 | |
| 3 | Lưu Xuân Đại | 65.96 | 152.50 | 105.00 | 180.00 | 437.50 | 68.22 | |
| 4 | Nam Hồng Phi | 65.02 | 142.50 | 95.00 | 150.00 | 387.50 | 60.89 | |
| -74kg | 1 | Nguyễn Quang Minh | 72.56 | 200.00 | 142.50 | 237.50 | 580.00 | 86.02 |
| 2 | Bùi Tuấn Long | 73.96 | 227.50 | 110.00 | 240.00 | 577.50 | 84.81 | |
| 3 | Nguyễn Minh Quốc | 73.34 | 207.50 | 127.50 | 222.50 | 557.50 | 82.23 | |
| 4 | Nguyễn Tuấn Anh | 72.82 | 192.50 | 132.50 | 180.00 | 505.00 | 74.76 | |
| 5 | Đỗ Minh Đức | 71.00 | 172.50 | 115.00 | 200.00 | 487.50 | 73.13 | |
| 6 | Trần Thế Thành | 73.78 | 170.00 | 100.00 | 205.00 | 475.00 | 69.84 | |
| 7 | Vương Quốc Trung | 73.60 | 165.00 | 125.00 | 180.00 | 470.00 | 69.20 | |
| 8 | Phạm Bá Đức | 73.30 | 155.00 | 122.50 | 187.50 | 465.00 | 68.60 | |
| - | Trương Quốc An | 73.20 | 165.00 | 0.00 | 197.50 | 362.50 | 53.52 | |
| -83kg | 1 | Vũ Ngọc Tùng | 82.60 | 230.00 | 120.00 | 245.00 | 595.00 | 82.57 |
| 2 | Ngô Thái Sơn | 79.78 | 210.00 | 130.00 | 220.00 | 560.00 | 79.09 | |
| 3 | Nguyễn Tường Minh | 78.90 | 185.00 | 107.50 | 207.50 | 500.00 | 71.02 | |
| 4 | Nguyễn Đức Đạt | 81.60 | 185.00 | 95.00 | 185.00 | 465.00 | 64.93 | |
| -93kg | 1 | Trần Vĩnh Khang | 92.50 | 255.00 | 145.00 | 275.00 | 675.00 | 88.54 |
| 2 | Nguyễn Việt Hoàng | 92.40 | 230.00 | 130.00 | 235.00 | 595.00 | 78.08 | |
| 3 | Ngô Hồng Nam | 91.94 | 212.50 | 140.00 | 200.00 | 552.50 | 72.68 | |
| 4 | Nguyễn Việt Bảo Huy | 92.22 | 197.50 | 90.00 | 217.50 | 505.00 | 66.34 | |
| 5 | Đặng Thái Dương | 87.80 | 190.00 | 107.50 | 200.00 | 497.50 | 66.95 | |
| -105kg | 1 | Trần Hưng Thịnh | 100.00 | 220.00 | 110.00 | 250.00 | 580.00 | 73.27 |
| 2 | Hồ Minh Hoàng | 100.74 | 175.00 | 75.00 | 170.00 | 420.00 | 52.87 | |
| -120kg | 1 | Nguyễn Đức Hiếu | 109.28 | 262.50 | 130.00 | 212.50 | 605.00 | 73.33 |
Men Sub-Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | 1 | Nguyễn Hoàng Đức Minh | 58.54 | 130.00 | 95.00 | 177.50 | 402.50 | 66.88 |
| 2 | Ngô Bảo Khánh | 57.52 | 130.00 | 77.50 | 180.00 | 387.50 | 65.00 | |
| -66kg | 1 | Nguyễn Tiến Vân Trường | 65.22 | 180.00 | 90.00 | 240.00 | 510.00 | 80.00 |
| -74kg | 1 | Tẩn Anh Minh | 72.46 | 195.00 | 120.00 | 220.00 | 535.00 | 79.41 |
| 2 | Nguyễn Ngọc Huy | 71.54 | 150.00 | 92.50 | 180.00 | 422.50 | 63.13 | |
| 3 | Phùng Quang Huy | 73.94 | 150.00 | 85.00 | 165.00 | 400.00 | 58.75 | |
| - | Đỗ Viết Trung | 72.70 | 172.50 | 0.00 | 220.00 | 392.50 | 58.16 | |
| -83kg | 1 | Nguyễn Việt Dũng | 80.92 | 180.00 | 90.00 | 205.00 | 475.00 | 66.60 |
| 2 | Vũ Đức Trí | 76.60 | 120.00 | 75.00 | 120.00 | 315.00 | 45.43 | |
| - | Nguyễn Mạnh Bảo Minh | 77.64 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 235.00 | 33.66 | |
| -93kg | 1 | Nguyễn Minh Hoàng | 88.94 | 200.00 | 125.00 | 235.00 | 560.00 | 74.88 |
| 2 | Nguyễn Đình Đức | 83.54 | 210.00 | 92.50 | 195.00 | 497.50 | 68.64 | |
| 3 | Vũ Nguyễn Minh Hiếu | 91.06 | 150.00 | 87.50 | 165.00 | 402.50 | 53.20 | |
| -105kg | 1 | Nguyễn Tất Đạt | 102.22 | 182.50 | 70.00 | 180.00 | 432.50 | 54.07 |
| -105kg | 1 | Nguyễn Thanh Tùng | 98.40 | 185.00 | 102.50 | 185.00 | 472.50 | 60.15 |
Women Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | 1 | Trần Thị Dung | 45.80 | 100.00 | 45.00 | 125.00 | 270.00 | 76.82 |
| 2 | Phan Ngọc Thảo Dung | 46.02 | 90.00 | 40.00 | 130.00 | 260.00 | 73.62 | |
| -52kg | 1 | Nguyễn Thị Đào | 50.70 | 130.00 | 57.50 | 150.00 | 337.50 | 87.13 |
| 2 | Phạm Thị Hải Yến | 49.78 | 105.00 | 55.00 | 120.00 | 280.00 | 73.49 | |
| 3 | Nguyễn Thị Phương | 51.62 | 92.50 | 35.00 | 112.50 | 240.00 | 60.99 | |
| -57kg | 1 | Tạ Hoàng Diệu Anh | 56.74 | 115.00 | 57.50 | 135.00 | 307.50 | 72.38 |
| 2 | Nguyễn Minh Ngọc | 52.72 | 110.00 | 47.50 | 130.00 | 287.50 | 71.75 | |
| 3 | Lý Thu Thảo | 54.90 | 90.00 | 50.00 | 110.00 | 250.00 | 60.36 | |
| -63kg | 1 | Trần Khánh Vy | 61.54 | 132.50 | 60.00 | 147.50 | 340.00 | 75.54 |
| 2 | Nguyễn Thị Thuý | 60.44 | 125.00 | 65.00 | 147.50 | 337.50 | 75.90 | |
| 3 | Winnie Lee Wei Ying | 62.68 | 80.00 | 52.50 | 95.00 | 227.50 | 49.94 |
Women Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -52kg | 1 | Đinh Thu Trang | 50.84 | 110.00 | 60.00 | 137.50 | 307.50 | 79.19 |
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 51.56 | 90.00 | 45.00 | 107.50 | 242.50 | 61.68 | |
| 3 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 50.98 | 85.00 | 35.00 | 115.00 | 235.00 | 60.37 | |
| -57kg | 1 | Nguyễn Thị Thu Trang | 56.08 | 140.00 | 60.00 | 145.00 | 345.00 | 81.93 |
| 2 | Hoàng Thu Hiền | 56.40 | 100.00 | 55.00 | 122.50 | 277.50 | 65.61 | |
| 3 | Đặng Hà Anh | 56.76 | 105.00 | 45.00 | 127.50 | 277.50 | 65.30 | |
| -63kg | 1 | Nguyễn Phương Thảo | 61.58 | 117.50 | 77.50 | 145.00 | 340.00 | 75.51 |
| 2 | Phạm Trần Quỳnh Anh | 62.14 | 100.00 | 62.50 | 120.00 | 282.50 | 62.36 | |
| -69kg | 1 | Trần Thu Phương | 63.52 | 132.50 | 62.50 | 145.00 | 340.00 | 74.00 |
| 2 | Nguyễn Phương Anh | 65.80 | 107.50 | 37.50 | 112.50 | 257.50 | 54.83 |
Women Master I Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -52kg | 1 | Hoàng Thị Hương | 49.60 | 97.50 | 40.00 | 100.00 | 237.50 | 62.54 |
| 2 | Hoàng Thị Thanh Tuyền | 50.80 | 82.50 | 37.50 | 102.50 | 222.50 | 57.34 |
Best Lifters
Male Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Văn Sáng | 73.12 | 247.50 | 137.50 | 290.00 | 675.00 | 99.71 | |
| 2 | Nguyễn Hữu Thành | 92.76 | 285.00 | 182.50 | 270.00 | 737.50 | 96.60 | |
| 3 | Trương Quang Dũng | 82.64 | 260.00 | 137.50 | 275.00 | 672.50 | 93.30 |
Female Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thị Đào | 50.70 | 130.00 | 57.50 | 150.00 | 337.50 | 87.13 | |
| 2 | Nguyễn Thị Thu Trang | 56.08 | 140.00 | 60.00 | 145.00 | 345.00 | 81.93 | |
| 3 | Đinh Thu Trang | 50.84 | 110.00 | 60.00 | 137.50 | 307.50 | 79.19 |
Session View
Session 1
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tẩn Anh Minh | M | 74kg | Sub-Junior | 72.46 | A | 175.00 | 177.50 | 195.00 | -112.50 | 112.50 | 120.00 | -192.50 | 192.50 | 220.00 | 535.00 | 79.41 | 1 |
| Nguyễn Ngọc Huy | M | 74kg | Sub-Junior | 71.54 | A | 120.00 | -142.50 | 150.00 | 80.00 | 85.00 | 92.50 | 180.00 | -202.50 | -202.50 | 422.50 | 63.13 | 2 |
| Phùng Quang Huy | M | 74kg | Sub-Junior | 73.94 | A | 135.00 | 147.50 | 150.00 | 72.50 | 85.00 | -90.00 | 152.50 | 165.00 | -177.50 | 400.00 | 58.75 | 3 |
| Đỗ Viết Trung | M | 74kg | Sub-Junior | 72.70 | A | 165.00 | 172.50 | -182.50 | -95.00 | -95.00 | -95.00 | 200.00 | 210.00 | 220.00 | 392.50 | 58.16 | - |
| Nguyễn Minh Hoàng | M | 93kg | Sub-Junior | 88.94 | A | 100.00 | 200.00 | -225.00 | 100.00 | 125.00 | -160.00 | 202.50 | 220.00 | 235.00 | 560.00 | 74.88 | 1 |
| Nguyễn Đình Đức | M | 93kg | Sub-Junior | 83.54 | A | 200.00 | 210.00 | -215.00 | -92.50 | 92.50 | -102.50 | 195.00 | -205.00 | -205.00 | 497.50 | 68.64 | 2 |
| Vũ Nguyễn Minh Hiếu | M | 93kg | Sub-Junior | 91.06 | A | 140.00 | 150.00 | -162.50 | 82.50 | 87.50 | -92.50 | 150.00 | -160.00 | 165.00 | 402.50 | 53.20 | 3 |
| Trần Vĩnh Khang | M | 93kg | Junior | 92.50 | A | 240.00 | 255.00 | -265.00 | 140.00 | 145.00 | -150.00 | 245.00 | 260.00 | 275.00 | 675.00 | 88.54 | 1 |
| Nguyễn Việt Hoàng | M | 93kg | Junior | 92.40 | A | 205.00 | 222.50 | 230.00 | 125.00 | 130.00 | -137.50 | -220.00 | 235.00 | -260.00 | 595.00 | 78.08 | 2 |
| Ngô Hồng Nam | M | 93kg | Junior | 91.94 | A | 200.00 | 212.50 | -222.50 | 130.00 | 135.00 | 140.00 | 180.00 | 200.00 | -210.00 | 552.50 | 72.68 | 3 |
| Nguyễn Việt Bảo Huy | M | 93kg | Junior | 92.22 | A | 180.00 | 190.00 | 197.50 | 90.00 | -95.00 | -95.00 | 180.00 | 205.00 | 217.50 | 505.00 | 66.34 | 4 |
| Đặng Thái Dương | M | 93kg | Junior | 87.80 | A | 175.00 | 182.50 | 190.00 | 100.00 | 105.00 | 107.50 | 200.00 | -212.50 | -212.50 | 497.50 | 66.95 | 5 |
| Nguyễn Tất Đạt | M | 105kg | Sub-Junior | 102.22 | B | 165.00 | 182.50 | -192.50 | 52.50 | 60.00 | 70.00 | 165.00 | 180.00 | -190.00 | 432.50 | 54.07 | 1 |
| Trần Minh Đức | M | 105kg | Open | 100.62 | B | 260.00 | 272.50 | 285.00 | 155.00 | 162.50 | -167.50 | 270.00 | 282.50 | 290.00 | 737.50 | 92.90 | 1 |
| Hoàng Vũ Hải Linh | M | 105kg | Open | 102.48 | B | -245.00 | 260.00 | 275.00 | 140.00 | 147.50 | -155.00 | -280.00 | 295.00 | -317.50 | 717.50 | 89.60 | 2 |
| Đặng Việt Tiến | M | 105kg | Open | 101.56 | B | 225.00 | 235.00 | -245.00 | 135.00 | 137.50 | 147.50 | 270.00 | 285.00 | 292.50 | 675.00 | 84.65 | 3 |
| Nguyễn Toàn Thắng | M | 105kg | Open | 97.36 | B | 165.00 | 175.00 | 182.50 | -115.00 | 115.00 | -122.50 | 200.00 | 212.50 | 230.00 | 527.50 | 67.50 | 4 |
| Nguyễn Hoàng Hải | M | 105kg | Open | 102.18 | B | 132.50 | 142.50 | 150.00 | 67.50 | 75.00 | 80.00 | 140.00 | 150.00 | 160.00 | 390.00 | 48.77 | 5 |
| Nguyễn Đức Hiếu | M | 120kg | Junior | 109.28 | B | -262.50 | -262.50 | 262.50 | 130.00 | -135.00 | -142.50 | 200.00 | 212.50 | -220.00 | 605.00 | 73.33 | 1 |
| Vũ Thanh Sơn | M | 120kg | Open | 117.76 | B | 100.00 | 160.00 | 200.00 | 50.00 | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 180.00 | 220.00 | 540.00 | 63.29 | 1 |
Session 2
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Quang Minh | M | 74kg | Junior | 72.56 | C | 187.50 | 200.00 | -210.00 | 130.00 | 137.50 | 142.50 | 210.00 | 225.00 | 237.50 | 580.00 | 86.02 | 1 |
| Bùi Tuấn Long | M | 74kg | Junior | 73.96 | C | 205.00 | 217.50 | 227.50 | 102.50 | 110.00 | -117.50 | 217.50 | 232.50 | 240.00 | 577.50 | 84.81 | 2 |
| Nguyễn Minh Quốc | M | 74kg | Junior | 73.34 | C | 197.50 | -207.50 | 207.50 | 120.00 | 127.50 | -135.00 | 210.00 | 222.50 | -235.00 | 557.50 | 82.23 | 3 |
| Nguyễn Tuấn Anh | M | 74kg | Junior | 72.82 | C | 177.50 | 187.50 | 192.50 | 127.50 | 132.50 | -140.00 | 180.00 | -190.00 | 0.00 | 505.00 | 74.76 | 4 |
| Đỗ Minh Đức | M | 74kg | Junior | 71.00 | C | 155.00 | 165.00 | 172.50 | -110.00 | -115.00 | 115.00 | 175.00 | 200.00 | -205.00 | 487.50 | 73.13 | 5 |
| Trần Thế Thành | M | 74kg | Junior | 73.78 | C | -170.00 | -170.00 | 170.00 | 90.00 | -100.00 | 100.00 | 190.00 | 205.00 | -220.00 | 475.00 | 69.84 | 6 |
| Vương Quốc Trung | M | 74kg | Junior | 73.60 | C | 165.00 | -177.50 | -177.50 | 115.00 | 125.00 | -130.00 | 155.00 | 180.00 | -195.00 | 470.00 | 69.20 | 7 |
| Phạm Bá Đức | M | 74kg | Junior | 73.30 | C | 155.00 | -160.00 | -160.00 | 115.00 | 122.50 | -127.50 | 175.00 | 182.50 | 187.50 | 465.00 | 68.60 | 8 |
| Trương Quốc An | M | 74kg | Junior | 73.20 | C | 140.00 | 157.50 | 165.00 | -87.50 | -92.50 | -92.50 | 165.00 | 177.50 | 197.50 | 362.50 | 53.52 | - |
| Nguyễn Hữu Thành | M | 93kg | Open | 92.76 | C | 285.00 | -300.00 | -300.00 | 175.00 | 180.00 | 182.50 | 270.00 | -280.00 | -290.00 | 737.50 | 96.60 | 1 |
| Dương Nguyên Long | M | 93kg | Open | 92.64 | C | -260.00 | 260.00 | -265.00 | 150.00 | 157.50 | 162.50 | 245.00 | 262.50 | 272.50 | 695.00 | 91.09 | 2 |
| Trần Trung | M | 93kg | Open | 88.74 | C | 217.50 | 232.50 | -250.00 | 140.00 | 145.00 | -150.00 | 200.00 | 225.00 | 235.00 | 612.50 | 82.00 | 3 |
| Trần Hưng Thịnh | M | 105kg | Junior | 100.00 | C | 200.00 | 210.00 | 220.00 | 100.00 | 105.00 | 110.00 | -250.00 | 250.00 | -275.00 | 580.00 | 73.27 | 1 |
| Hồ Minh Hoàng | M | 105kg | Junior | 100.74 | C | 165.00 | -175.00 | 175.00 | 75.00 | -85.00 | -85.00 | 160.00 | 170.00 | -180.00 | 420.00 | 52.87 | 2 |
| Vũ Ngọc Tùng | M | 83kg | Junior | 82.60 | D | 210.00 | 230.00 | -240.00 | 110.00 | 120.00 | -122.50 | 230.00 | 245.00 | -255.00 | 595.00 | 82.57 | 1 |
| Ngô Thái Sơn | M | 83kg | Junior | 79.78 | D | 190.00 | 200.00 | 210.00 | 115.00 | 130.00 | -140.00 | 220.00 | -235.00 | -240.00 | 560.00 | 79.09 | 2 |
| Nguyễn Tường Minh | M | 83kg | Junior | 78.90 | D | 160.00 | 175.00 | 185.00 | 95.00 | 102.50 | 107.50 | 175.00 | 192.50 | 207.50 | 500.00 | 71.02 | 3 |
| Nguyễn Đức Đạt | M | 83kg | Junior | 81.60 | D | 170.00 | 185.00 | -190.00 | 90.00 | -95.00 | 95.00 | 175.00 | 185.00 | -195.00 | 465.00 | 64.93 | 4 |
| Trương Quang Dũng | M | 83kg | Open | 82.64 | D | 225.00 | 245.00 | 260.00 | 125.00 | 137.50 | -145.00 | 225.00 | 250.00 | 275.00 | 672.50 | 93.30 | 1 |
| Văn Hải Hoàng | M | 83kg | Open | 80.60 | D | 220.00 | -230.00 | 237.50 | 130.00 | 135.00 | 142.50 | 230.00 | 242.50 | 255.00 | 635.00 | 89.22 | 2 |
| Phạm Đức Hải | M | 83kg | Open | 81.90 | D | 200.00 | 210.00 | 220.00 | 130.00 | 137.50 | 0.00 | 225.00 | 240.00 | -250.00 | 597.50 | 83.27 | 3 |
| Nguyễn Văn Hải | M | 83kg | Open | 81.42 | D | 200.00 | 212.50 | -225.00 | 105.00 | 115.00 | 120.00 | 210.00 | 227.50 | 242.50 | 575.00 | 80.37 | 4 |
| Vũ Đình Tuấn | M | 83kg | Open | 79.28 | D | -185.00 | 185.00 | 200.00 | 115.00 | 125.00 | -130.00 | 195.00 | 210.00 | 220.00 | 545.00 | 77.22 | 5 |
| Trịnh Đăng Quang Trung | M | 83kg | Open | 81.90 | D | -152.50 | 162.50 | 172.50 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 177.50 | 190.00 | 200.00 | 472.50 | 65.85 | 6 |
| Nguyễn Thanh Tùng | M | 105kg | Sub-Junior | 98.40 | D | 150.00 | -165.00 | 185.00 | -100.00 | 100.00 | 102.50 | -180.00 | -185.00 | 185.00 | 472.50 | 60.15 | 1 |
Session 3
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Thu Trang | F | 57kg | Junior | 56.08 | E | -132.50 | 132.50 | 140.00 | 52.50 | 55.00 | 60.00 | 125.00 | 137.50 | 145.00 | 345.00 | 81.93 | 1 |
| Hoàng Thu Hiền | F | 57kg | Junior | 56.40 | E | -100.00 | 100.00 | -105.00 | 47.50 | 52.50 | 55.00 | 107.50 | 115.00 | 122.50 | 277.50 | 65.61 | 2 |
| Đặng Hà Anh | F | 57kg | Junior | 56.76 | E | 100.00 | -105.00 | 105.00 | 42.50 | 45.00 | -47.50 | 127.50 | -132.50 | -132.50 | 277.50 | 65.30 | 3 |
| Tạ Hoàng Diệu Anh | F | 57kg | Open | 56.74 | E | 115.00 | -120.00 | -120.00 | 52.50 | -57.50 | 57.50 | 125.00 | 130.00 | 135.00 | 307.50 | 72.38 | 1 |
| Nguyễn Minh Ngọc | F | 57kg | Open | 52.72 | E | 102.50 | 110.00 | -112.50 | 42.50 | 45.00 | 47.50 | 120.00 | 125.00 | 130.00 | 287.50 | 71.75 | 2 |
| Lý Thu Thảo | F | 57kg | Open | 54.90 | E | -85.00 | 90.00 | -102.50 | 40.00 | 50.00 | -55.00 | 92.50 | 105.00 | 110.00 | 250.00 | 60.36 | 3 |
| Nguyễn Phương Thảo | F | 63kg | Junior | 61.58 | E | 117.50 | -125.00 | -125.00 | 67.50 | 72.50 | 77.50 | 135.00 | 145.00 | -150.00 | 340.00 | 75.51 | 1 |
| Phạm Trần Quỳnh Anh | F | 63kg | Junior | 62.14 | E | 82.50 | 92.50 | 100.00 | 62.50 | -67.50 | -67.50 | 107.50 | 120.00 | -132.50 | 282.50 | 62.36 | 2 |
| Trần Khánh Vy | F | 63kg | Open | 61.54 | E | 122.50 | 127.50 | 132.50 | 55.00 | 57.50 | 60.00 | 135.00 | 142.50 | 147.50 | 340.00 | 75.54 | 1 |
| Nguyễn Thị Thuý | F | 63kg | Open | 60.44 | E | 115.00 | -122.50 | 125.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 132.50 | 140.00 | 147.50 | 337.50 | 75.90 | 2 |
| Winnie Lee Wei Ying | F | 63kg | Open | 62.68 | E | 75.00 | 80.00 | -87.50 | 47.50 | 52.50 | -55.00 | 85.00 | 95.00 | -105.00 | 227.50 | 49.94 | 3 |
| Trần Thu Phương | F | 69kg | Junior | 63.52 | E | 125.00 | 130.00 | 132.50 | 57.50 | 60.00 | 62.50 | 137.50 | 145.00 | -150.00 | 340.00 | 74.00 | 1 |
| Nguyễn Phương Anh | F | 69kg | Junior | 65.80 | E | 95.00 | 100.00 | 107.50 | 35.00 | 37.50 | -42.50 | 80.00 | 95.00 | 112.50 | 257.50 | 54.83 | 2 |
| Nguyễn Hoàng Đức Minh | M | 59kg | Sub-Junior | 58.54 | F | 115.00 | 125.00 | 130.00 | 87.50 | 95.00 | -100.00 | -167.50 | 167.50 | 177.50 | 402.50 | 66.88 | 1 |
| Ngô Bảo Khánh | M | 59kg | Sub-Junior | 57.52 | F | 120.00 | 130.00 | -140.00 | -67.50 | 77.50 | -82.50 | -167.50 | 180.00 | -195.00 | 387.50 | 65.00 | 2 |
| Ngô Quang Minh | M | 59kg | Open | 57.68 | F | 180.00 | 190.00 | 195.00 | 100.00 | 105.00 | -110.00 | 205.00 | 215.00 | -225.00 | 515.00 | 86.26 | 1 |
| Nguyễn Trọng Toan | M | 59kg | Open | 58.54 | F | -177.50 | 182.50 | -190.00 | 107.50 | 112.50 | 115.00 | 205.00 | 210.00 | -215.00 | 507.50 | 84.33 | 2 |
| Nguyễn Việt Hưng | M | 59kg | Open | 58.74 | F | 140.00 | 145.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00 | -105.00 | 170.00 | 180.00 | -190.00 | 425.00 | 70.49 | 3 |
| Nguyễn Tiến Vân Trường | M | 66kg | Sub-Junior | 65.22 | F | 160.00 | 172.50 | 180.00 | 75.00 | 85.00 | 90.00 | 210.00 | 225.00 | 240.00 | 510.00 | 80.00 | 1 |
| Tạ Nguyễn Nhật Anh | M | 66kg | Junior | 64.92 | F | 180.00 | 195.00 | 205.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | -195.00 | 200.00 | 215.00 | 515.00 | 80.98 | 1 |
| Nguyễn Thanh Tú | M | 66kg | Junior | 65.04 | F | 170.00 | -182.50 | 182.50 | 110.00 | -120.00 | 120.00 | 180.00 | 195.00 | -210.00 | 497.50 | 78.16 | 2 |
| Lưu Xuân Đại | M | 66kg | Junior | 65.96 | F | 142.50 | 147.50 | 152.50 | 92.50 | 97.50 | 105.00 | 172.50 | -175.00 | 180.00 | 437.50 | 68.22 | 3 |
