Results
Men Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | 1 | Nguyễn Trọng Toan | 58.28 | 185.00 | 117.50 | 220.00 | 522.50 | 87.03 |
| 2 | Phan Kế Hoàng | 59.00 | 167.50 | 117.50 | 220.00 | 505.00 | 83.56 | |
| 3 | Nguyễn Duy Hưng | 58.56 | 180.00 | 112.50 | 185.00 | 477.50 | 79.33 | |
| 4 | Phạm Ngọc Sơn | 57.80 | 152.50 | 102.50 | 182.50 | 437.50 | 73.20 | |
| 5 | Hà Văn Nam | 57.60 | 152.50 | 90.00 | 177.50 | 420.00 | 70.40 | |
| - | Hoàng Tuấn Phong | 57.66 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 15.91 | |
| -66kg | 1 | Lê Minh Quân | 64.58 | 190.00 | 135.00 | 220.00 | 545.00 | 85.94 |
| 2 | Lê Thanh Tùng | 64.64 | 165.00 | 102.50 | 195.00 | 462.50 | 72.90 | |
| -74kg | 1 | Nguyễn Khắc Hoài | 72.54 | 232.50 | 127.50 | 290.00 | 650.00 | 96.42 |
| 2 | Bùi Duy Dũng | 73.54 | 230.00 | 145.00 | 262.50 | 637.50 | 93.89 | |
| 3 | Lê Hải Đăng | 72.94 | 220.00 | 145.00 | 240.00 | 605.00 | 89.49 | |
| -83kg | 1 | Lưu Hoàng Sơn | 80.32 | 262.50 | 150.00 | 308.00 | 720.50 | 101.41 |
| 2 | Nguyễn Lê Trung Dũng | 81.30 | 264.00 | 142.50 | 292.50 | 699.00 | 97.78 | |
| 3 | Andrius Virbicianskas | 81.08 | 225.00 | 162.50 | 301.00 | 688.50 | 96.44 | |
| 4 | Nguyễn Ngọc Hải | 79.44 | 180.00 | 100.00 | 235.00 | 515.00 | 72.90 | |
| -93kg | 1 | Nguyễn Hữu Thành | 89.92 | 285.00 | 177.00 | 282.50 | 744.50 | 99.02 |
| 2 | Trương Quang Dũng | 86.30 | 275.00 | 142.50 | 305.00 | 722.50 | 98.07 | |
| 3 | Dương Nguyên Long | 92.86 | 265.00 | 165.00 | 265.00 | 695.00 | 90.99 | |
| 4 | Nguyễn Duy Anh | 91.52 | 230.00 | 140.00 | 250.00 | 620.00 | 81.75 | |
| 5 | Võ Hoàng Bảo Anh | 91.72 | 240.00 | 122.50 | 225.00 | 587.50 | 77.38 | |
| 6 | Tạ Văn Tùng | 91.24 | 167.50 | 97.50 | 227.50 | 492.50 | 65.03 | |
| -105kg | 1 | Lý Phúc An | 102.04 | 277.50 | 142.50 | 310.00 | 730.00 | 91.34 |
| 2 | Trần Minh Đức | 100.92 | 287.50 | 165.00 | 272.50 | 725.00 | 91.19 | |
| 3 | Nguyễn Tài Đức | 102.94 | 288.00 | 162.50 | 245.00 | 695.50 | 86.67 | |
| 4 | Nguyễn Như Chung Anh | 97.88 | 250.00 | 162.50 | 255.00 | 667.50 | 85.19 | |
| 5 | Nguyễn Hoàng Nam | 99.10 | 270.00 | 120.00 | 232.50 | 622.50 | 78.98 | |
| 6 | Hoàng Hiệp | 103.96 | 240.00 | 147.50 | 225.00 | 612.50 | 75.97 | |
| -120kg | 1 | Hồng Hải Đăng | 106.76 | 230.00 | 142.50 | 235.00 | 607.50 | 74.43 |
Men Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | 1 | Đặng Ngọc Huy | 58.86 | 170.00 | 95.00 | 200.00 | 465.00 | 77.04 |
| 2 | Vũ Tuấn Hiệp | 56.98 | 150.00 | 100.00 | 170.00 | 420.00 | 70.81 | |
| -66kg | 1 | Trang Thái Hòa | 64.94 | 212.00 | 131.00 | 252.00 | 595.00 | 93.55 |
| 2 | Đinh Xuân Đạt | 64.54 | 195.00 | 132.50 | 207.50 | 535.00 | 84.39 | |
| 3 | Đoàn Thái Bảo Phúc | 64.48 | 195.00 | 110.00 | 207.50 | 512.50 | 80.88 | |
| 4 | Nguyễn Quang Minh | 64.84 | 172.50 | 122.50 | 205.00 | 500.00 | 78.68 | |
| 5 | Nguyễn Trọng Dương | 65.48 | 160.00 | 102.50 | 235.00 | 497.50 | 77.88 | |
| -74kg | 1 | Lê Xuân Lợi | 71.38 | 208.00 | 135.00 | 240.00 | 583.00 | 87.21 |
| 2 | Mai Tuấn Nghĩa | 72.86 | 200.00 | 122.50 | 202.50 | 525.00 | 77.70 | |
| 3 | Thiều Quang Bảo | 73.90 | 202.50 | 97.50 | 212.50 | 512.50 | 75.29 | |
| -83kg | 1 | Phan Văn Tú | 80.78 | 246.00 | 144.00 | 245.00 | 635.00 | 89.12 |
| 2 | Tô Minh Hiếu | 81.22 | 227.50 | 132.50 | 235.00 | 595.00 | 83.27 | |
| 3 | Nguyễn Hữu Việt | 81.06 | 182.50 | 132.50 | 235.00 | 550.00 | 77.05 | |
| -93kg | 1 | Hoàng Bình Lâm | 87.96 | 275.00 | 135.00 | 300.50 | 710.50 | 95.53 |
| 2 | Nguyễn Mạnh Tuấn Nghĩa | 90.46 | 215.00 | 135.00 | 265.00 | 615.00 | 81.55 | |
| 3 | Lại Minh Tuấn | 87.52 | 232.50 | 122.50 | 252.50 | 607.50 | 81.89 | |
| 4 | Chu Hoàng Minh | 90.62 | 210.00 | 150.50 | 245.00 | 605.50 | 80.22 | |
| -105kg | 1 | Trần Vĩnh Khang | 100.00 | 273.00 | 137.50 | 267.00 | 677.50 | 85.59 |
| 2 | Đoàn Nguyễn Đức Anh | 102.42 | 210.00 | 127.50 | 250.00 | 587.50 | 73.38 | |
| 3 | Trần Đức Duy | 98.32 | 245.00 | 117.50 | 222.50 | 585.00 | 74.50 | |
| 4 | Dương Ngọc Bảo Khang | 102.46 | 225.00 | 130.00 | 230.00 | 585.00 | 73.06 | |
| 5 | Nguyễn Thành Trung | 98.18 | 197.50 | 105.00 | 212.50 | 515.00 | 65.63 | |
| -120kg | 1 | Phạm Như Thành | 115.32 | 271.00 | 150.00 | 236.00 | 657.00 | 77.72 |
| 2 | Nguyễn Nhật Huy | 119.28 | 160.00 | 152.50 | 212.50 | 525.00 | 61.19 | |
| - | Nguyễn Đức Hiếu | 111.48 | 270.00 | 142.50 | 0.00 | 412.50 | 49.55 |
Men Sub-Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | 1 | Nguyễn Hoàng Minh Trí | 58.12 | 132.50 | 77.50 | 157.50 | 367.50 | 61.30 |
| 2 | Trần Quốc Cường | 58.94 | 115.00 | 72.50 | 180.00 | 367.50 | 60.84 | |
| -66kg | 1 | Lê Minh Quang | 59.58 | 140.00 | 77.50 | 162.50 | 380.00 | 62.55 |
| -66kg | 1 | Nguyễn Anh Phong | 64.50 | 190.00 | 125.00 | 220.00 | 535.00 | 84.42 |
| 2 | Trần Lê Gia Huy | 64.16 | 191.00 | 100.00 | 225.00 | 516.00 | 81.65 | |
| -74kg | 1 | Phạm Quốc Vinh | 73.94 | 192.50 | 115.00 | 232.50 | 540.00 | 79.31 |
| 2 | Phạm Nguyễn Minh Trí | 72.50 | 195.00 | 110.00 | 190.00 | 495.00 | 73.45 | |
| 3 | Đoàn Xuân Tân | 72.16 | 167.50 | 105.00 | 190.00 | 462.50 | 68.79 | |
| 4 | Nguyễn Ngọc Trường An | 73.70 | 175.00 | 75.00 | 180.00 | 430.00 | 63.26 | |
| 5 | Bùi Duy Tùng Dương | 72.66 | 155.00 | 90.00 | 175.00 | 420.00 | 62.25 | |
| -83kg | 1 | Trần Nguyên Bảo | 81.34 | 228.00 | 116.00 | 246.00 | 590.00 | 82.51 |
| 2 | Nguyễn Tiến Vân Trường | 80.74 | 200.00 | 92.50 | 220.00 | 512.50 | 71.94 | |
| -93kg | 1 | Nguyễn Minh Hoàng | 90.92 | 190.00 | 135.00 | 235.00 | 560.00 | 74.08 |
| 2 | Vũ Khánh Thành | 85.20 | 165.00 | 102.50 | 215.00 | 482.50 | 65.92 | |
| -105kg | 1 | Nguyễn Hữu Việt Hà | 99.70 | 273.00 | 144.00 | 75.50 | 492.50 | 62.31 |
Men Master I Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -93kg | 1 | Lê Đức Cường | 91.14 | 258.00 | 160.50 | 257.50 | 676.00 | 89.31 |
Women Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | 1 | Phạm Thị Hải Yến | 46.32 | 105.00 | 57.50 | 115.00 | 277.50 | 78.05 |
| 2 | Phan Ngọc Thảo Dung | 45.90 | 97.50 | 35.00 | 130.00 | 262.50 | 74.52 | |
| 3 | Phạm Thị Quỳnh Trang | 46.18 | 100.00 | 40.00 | 115.00 | 255.00 | 71.95 | |
| -52kg | 1 | Bùi Lan Anh | 49.92 | 130.50 | 81.00 | 147.50 | 359.00 | 93.98 |
| 2 | Ngô Vân Anh | 50.66 | 95.00 | 60.00 | 132.50 | 287.50 | 74.27 | |
| -57kg | 1 | Nguyễn Hồng Hạnh | 56.46 | 132.50 | 90.00 | 157.50 | 380.00 | 89.78 |
| 2 | Nguyễn Hương Quỳnh | 55.68 | 132.50 | 52.50 | 135.00 | 320.00 | 76.42 | |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Quỳnh | 53.08 | 120.00 | 57.50 | 135.00 | 312.50 | 77.55 | |
| 4 | Lê Thị Hà Thương | 56.60 | 90.00 | 40.00 | 112.50 | 242.50 | 57.18 | |
| -63kg | 1 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 60.44 | 141.00 | 62.50 | 171.50 | 375.00 | 84.34 |
| 2 | Lê Hương Huệ | 62.36 | 144.50 | 57.50 | 142.50 | 344.50 | 75.87 | |
| 3 | Trần Khánh Vy | 59.66 | 125.00 | 57.50 | 135.00 | 317.50 | 72.05 | |
| 4 | Bùi Huyền Trang | 61.58 | 87.50 | 40.00 | 125.00 | 252.50 | 56.07 | |
| -69kg | 1 | Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 66.68 | 155.00 | 60.00 | 155.00 | 370.00 | 78.17 |
| 2 | Hoàng Thu Trang | 67.08 | 125.00 | 67.50 | 132.50 | 325.00 | 68.42 | |
| -76kg | 1 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 71.66 | 143.00 | 58.00 | 136.00 | 337.00 | 68.41 |
Women Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | 1 | Nguyễn Thị Hồng Hiếu | 46.00 | 85.50 | 35.00 | 105.50 | 226.00 | 64.02 |
| -52kg | 1 | Đinh Thu Trang | 51.08 | 105.00 | 61.00 | 125.00 | 291.00 | 74.63 |
| -57kg | 1 | Đào Thị Lê | 55.98 | 125.00 | 52.50 | 137.50 | 315.00 | 74.91 |
| 2 | Trần Thu Phương | 56.56 | 110.00 | 55.00 | 127.50 | 292.50 | 69.01 | |
| 3 | Nguyễn Phương Thảo | 56.96 | 102.50 | 65.00 | 120.00 | 287.50 | 67.47 | |
| 4 | Đỗ Trà Mi | 52.24 | 90.00 | 37.50 | 110.00 | 237.50 | 59.73 | |
| - | Đoàn Thị Thuỷ | 56.68 | 0.00 | 45.00 | 142.50 | 187.50 | 44.17 | |
| -63kg | 1 | Nguyễn Ngân Giang | 60.88 | 141.50 | 60.00 | 165.00 | 366.50 | 82.02 |
| 2 | Vũ Thủy Trúc | 60.36 | 100.00 | 40.00 | 135.00 | 275.00 | 61.90 | |
| 3 | Đặng Hà Anh | 58.60 | 100.00 | 37.50 | 127.50 | 265.00 | 60.91 | |
| -69kg | 1 | Đào Thu Lan | 67.26 | 157.50 | 62.50 | 151.00 | 371.00 | 77.98 |
Best Lifters
Male Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lưu Hoàng Sơn | 80.32 | 262.50 | 150.00 | 308.00 | 720.50 | 101.41 | |
| 2 | Nguyễn Hữu Thành | 89.92 | 285.00 | 177.00 | 282.50 | 744.50 | 99.02 | |
| 3 | Trương Quang Dũng | 86.30 | 275.00 | 142.50 | 305.00 | 722.50 | 98.07 |
Female Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hồng Hạnh | 56.46 | 132.50 | 90.00 | 157.50 | 380.00 | 89.78 | |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 60.44 | 141.00 | 62.50 | 171.50 | 375.00 | 84.34 | |
| 3 | Nguyễn Ngân Giang | 60.88 | 141.50 | 60.00 | 165.00 | 366.50 | 82.02 |
Session View
Session 1
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Hồng Hiếu | F | 47kg | Junior | 46.00 | A | -80.00 | 85.50 | -90.00 | 35.00 | -38.00 | -38.00 | 95.00 | 105.50 | -111.00 | 226.00 | 64.02 | 1 |
| Phạm Thị Hải Yến | F | 47kg | Open | 46.32 | A | 105.00 | -107.50 | -115.00 | -55.00 | 57.50 | -60.00 | 115.00 | -130.00 | -130.00 | 277.50 | 78.05 | 1 |
| Phan Ngọc Thảo Dung | F | 47kg | Open | 45.90 | A | 90.00 | 97.50 | -100.00 | 35.00 | -40.00 | -40.00 | 120.00 | 125.00 | 130.00 | 262.50 | 74.52 | 2 |
| Phạm Thị Quỳnh Trang | F | 47kg | Open | 46.18 | A | 87.50 | 95.00 | 100.00 | 35.00 | 37.50 | 40.00 | 110.00 | 115.00 | -125.00 | 255.00 | 71.95 | 3 |
| Nguyễn Ngân Giang | F | 63kg | Junior | 60.88 | A | 127.50 | 135.00 | 141.50 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 155.00 | 165.00 | -171.50 | 366.50 | 82.02 | 1 |
| Vũ Thủy Trúc | F | 63kg | Junior | 60.36 | A | 90.00 | 92.50 | 100.00 | 40.00 | -45.00 | -45.00 | 120.00 | 127.50 | 135.00 | 275.00 | 61.90 | 2 |
| Đặng Hà Anh | F | 63kg | Junior | 58.60 | A | 92.50 | -100.00 | 100.00 | 32.50 | 35.00 | 37.50 | 122.50 | 127.50 | -137.50 | 265.00 | 60.91 | 3 |
| Nguyễn Thị Hồng Nhung | F | 63kg | Open | 60.44 | A | 135.00 | 141.00 | -145.00 | -57.50 | 57.50 | 62.50 | 157.50 | 165.00 | 171.50 | 375.00 | 84.34 | 1 |
| Lê Hương Huệ | F | 63kg | Open | 62.36 | A | 130.00 | 140.50 | 144.50 | 50.00 | 52.50 | 57.50 | 125.00 | 135.00 | 142.50 | 344.50 | 75.87 | 2 |
| Trần Khánh Vy | F | 63kg | Open | 59.66 | A | 117.50 | 125.00 | -127.50 | -55.00 | 55.00 | 57.50 | 125.00 | 135.00 | -142.50 | 317.50 | 72.05 | 3 |
| Bùi Huyền Trang | F | 63kg | Open | 61.58 | A | 87.50 | -90.00 | -92.50 | 40.00 | -45.00 | -45.00 | 117.50 | 125.00 | -132.50 | 252.50 | 56.07 | 4 |
| Đào Thu Lan | F | 69kg | Junior | 67.26 | A | 140.00 | 150.00 | 157.50 | 57.50 | 62.50 | -67.50 | 140.00 | 151.00 | -160.00 | 371.00 | 77.98 | 1 |
| Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | F | 69kg | Open | 66.68 | A | 137.50 | 147.50 | 155.00 | 52.50 | 60.00 | -65.00 | 145.00 | 155.00 | -162.00 | 370.00 | 78.17 | 1 |
| Hoàng Thu Trang | F | 69kg | Open | 67.08 | A | 112.50 | 120.00 | 125.00 | 60.00 | 67.50 | -70.50 | 125.00 | 132.50 | -140.00 | 325.00 | 68.42 | 2 |
| Nguyễn Hoàng Minh Trí | M | 59kg | Sub-Junior | 58.12 | B | 125.00 | 132.50 | -137.50 | 70.00 | 72.50 | 77.50 | 150.00 | -152.50 | 157.50 | 367.50 | 61.30 | 1 |
| Trần Quốc Cường | M | 59kg | Sub-Junior | 58.94 | B | 115.00 | -122.50 | -122.50 | 72.50 | -77.50 | -77.50 | 180.00 | -185.00 | -185.00 | 367.50 | 60.84 | 2 |
| Đặng Ngọc Huy | M | 59kg | Junior | 58.86 | B | 160.00 | 165.00 | 170.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 185.00 | 192.50 | 200.00 | 465.00 | 77.04 | 1 |
| Vũ Tuấn Hiệp | M | 59kg | Junior | 56.98 | B | 140.00 | 150.00 | -155.00 | 95.00 | 100.00 | -105.00 | 170.00 | -180.00 | -180.00 | 420.00 | 70.81 | 2 |
| Nguyễn Trọng Toan | M | 59kg | Open | 58.28 | B | 175.00 | 180.00 | 185.00 | 107.50 | 112.50 | 117.50 | 205.00 | 212.50 | 220.00 | 522.50 | 87.03 | 1 |
| Phan Kế Hoàng | M | 59kg | Open | 59.00 | B | 155.00 | 162.50 | 167.50 | 112.50 | -117.50 | 117.50 | 200.00 | 210.00 | 220.00 | 505.00 | 83.56 | 2 |
| Nguyễn Duy Hưng | M | 59kg | Open | 58.56 | B | 170.00 | 175.00 | 180.00 | 107.50 | 112.50 | -115.00 | 185.00 | -192.50 | -192.50 | 477.50 | 79.33 | 3 |
| Phạm Ngọc Sơn | M | 59kg | Open | 57.80 | B | 140.00 | 147.50 | 152.50 | 95.00 | 102.50 | -110.00 | 165.00 | 175.00 | 182.50 | 437.50 | 73.20 | 4 |
| Hà Văn Nam | M | 59kg | Open | 57.60 | B | -140.00 | 145.00 | 152.50 | 85.00 | 90.00 | -97.50 | 160.00 | 170.00 | 177.50 | 420.00 | 70.40 | 5 |
| Hoàng Tuấn Phong | M | 59kg | Open | 57.66 | B | -170.00 | -180.00 | -180.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | -215.00 | -215.00 | -220.00 | 95.00 | 15.91 | - |
| Lê Minh Quang | M | 66kg | Sub-Junior | 59.58 | B | 130.00 | 140.00 | -145.00 | 75.00 | 77.50 | -82.50 | 162.50 | -172.50 | -175.00 | 380.00 | 62.55 | 1 |
Session 2
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Anh Phong | M | 66kg | Sub-Junior | 64.50 | C | 175.00 | 185.00 | 190.00 | 117.50 | 125.00 | -130.00 | 200.00 | 212.50 | 220.00 | 535.00 | 84.42 | 1 |
| Trần Lê Gia Huy | M | 66kg | Sub-Junior | 64.16 | C | 180.00 | 186.00 | 191.00 | 100.00 | -105.00 | -105.00 | 210.00 | -225.00 | 225.00 | 516.00 | 81.65 | 2 |
| Trang Thái Hòa | M | 66kg | Junior | 64.94 | C | 201.00 | -212.00 | 212.00 | 125.00 | 131.00 | -136.00 | 240.00 | 252.00 | -260.50 | 595.00 | 93.55 | 1 |
| Đinh Xuân Đạt | M | 66kg | Junior | 64.54 | C | 175.00 | 185.00 | 195.00 | 125.00 | 132.50 | -135.50 | -205.00 | 207.50 | -215.00 | 535.00 | 84.39 | 2 |
| Đoàn Thái Bảo Phúc | M | 66kg | Junior | 64.48 | C | 185.00 | 195.00 | -200.00 | 102.50 | -110.00 | 110.00 | 192.50 | 202.50 | 207.50 | 512.50 | 80.88 | 3 |
| Nguyễn Quang Minh | M | 66kg | Junior | 64.84 | C | 165.00 | -172.50 | 172.50 | 122.50 | -130.50 | -132.50 | 190.00 | 205.00 | -220.00 | 500.00 | 78.68 | 4 |
| Nguyễn Trọng Dương | M | 66kg | Junior | 65.48 | C | 150.00 | 160.00 | -165.00 | 95.00 | 102.50 | -107.50 | 235.00 | -246.50 | -247.50 | 497.50 | 77.88 | 5 |
| Lê Minh Quân | M | 66kg | Open | 64.58 | C | 175.00 | 190.00 | -192.50 | -120.00 | 130.00 | 135.00 | 220.00 | -240.00 | -242.50 | 545.00 | 85.94 | 1 |
| Lê Thanh Tùng | M | 66kg | Open | 64.64 | C | -165.00 | 165.00 | -180.00 | 97.50 | 102.50 | -105.00 | 185.00 | 195.00 | -205.00 | 462.50 | 72.90 | 2 |
| Hồng Hải Đăng | M | 120kg | Open | 106.76 | C | 210.00 | 220.00 | 230.00 | 135.00 | 142.50 | -147.50 | 235.00 | -245.00 | -247.50 | 607.50 | 74.43 | 1 |
| Trần Nguyên Bảo | M | 83kg | Sub-Junior | 81.34 | D | 216.00 | 228.00 | -240.00 | 110.00 | -116.00 | 116.00 | 234.50 | 246.00 | -256.00 | 590.00 | 82.51 | 1 |
| Nguyễn Tiến Vân Trường | M | 83kg | Sub-Junior | 80.74 | D | 180.00 | 200.00 | -210.00 | 90.00 | 92.50 | -100.00 | 220.00 | -235.00 | -246.50 | 512.50 | 71.94 | 2 |
| Phan Văn Tú | M | 83kg | Junior | 80.78 | D | 227.50 | 236.00 | 246.00 | 136.00 | 144.00 | -148.00 | 235.00 | 245.00 | -261.00 | 635.00 | 89.12 | 1 |
| Tô Minh Hiếu | M | 83kg | Junior | 81.22 | D | 215.00 | 227.50 | -232.50 | 125.00 | 132.50 | -137.50 | 235.00 | -242.50 | -242.50 | 595.00 | 83.27 | 2 |
| Nguyễn Hữu Việt | M | 83kg | Junior | 81.06 | D | 170.00 | 182.50 | -187.50 | -127.50 | 132.50 | -135.00 | 210.00 | 220.00 | 235.00 | 550.00 | 77.05 | 3 |
| Lưu Hoàng Sơn | M | 83kg | Open | 80.32 | D | 245.00 | 255.00 | 262.50 | 142.50 | 150.00 | -152.50 | 280.00 | 300.00 | 308.00 | 720.50 | 101.41 | 1 |
| Nguyễn Lê Trung Dũng | M | 83kg | Open | 81.30 | D | 245.00 | 255.00 | 264.00 | 137.50 | 142.50 | -147.50 | 270.00 | 285.00 | 292.50 | 699.00 | 97.78 | 2 |
| Andrius Virbicianskas | M | 83kg | Open | 81.08 | D | 217.50 | 225.00 | -230.00 | 155.00 | 162.50 | -166.00 | 285.00 | 301.00 | -308.50 | 688.50 | 96.44 | 3 |
| Nguyễn Ngọc Hải | M | 83kg | Open | 79.44 | D | -180.00 | 180.00 | -190.00 | 90.00 | -100.00 | 100.00 | 220.00 | 235.00 | -250.00 | 515.00 | 72.90 | 4 |
| Phạm Như Thành | M | 120kg | Junior | 115.32 | D | 255.00 | 271.00 | -283.00 | 132.50 | 142.50 | 150.00 | 210.00 | 223.00 | 236.00 | 657.00 | 77.72 | 1 |
| Nguyễn Nhật Huy | M | 120kg | Junior | 119.28 | D | 120.00 | 145.00 | 160.00 | 140.00 | 152.50 | -160.00 | 160.00 | 212.50 | -237.00 | 525.00 | 61.19 | 2 |
| Nguyễn Đức Hiếu | M | 120kg | Junior | 111.48 | D | 255.50 | 270.00 | -282.50 | 135.00 | 142.50 | -147.50 | -210.00 | -210.00 | -210.00 | 412.50 | 49.55 | - |
Session 3
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đinh Thu Trang | F | 52kg | Junior | 51.08 | E | 105.00 | -112.50 | -112.50 | 57.50 | 61.00 | -66.00 | 125.00 | -132.50 | -141.00 | 291.00 | 74.63 | 1 |
| Bùi Lan Anh | F | 52kg | Open | 49.92 | E | 122.50 | -130.50 | 130.50 | 78.00 | 81.00 | -83.00 | 147.50 | -160.50 | -170.50 | 359.00 | 93.98 | 1 |
| Ngô Vân Anh | F | 52kg | Open | 50.66 | E | 95.00 | -105.00 | -105.00 | 52.50 | 57.50 | 60.00 | 125.00 | 132.50 | -140.00 | 287.50 | 74.27 | 2 |
| Đào Thị Lê | F | 57kg | Junior | 55.98 | E | 118.00 | 125.00 | -133.00 | 47.50 | 52.50 | -55.00 | 130.00 | 137.50 | -143.50 | 315.00 | 74.91 | 1 |
| Trần Thu Phương | F | 57kg | Junior | 56.56 | E | 110.00 | -117.50 | -120.00 | 50.00 | 55.00 | -57.50 | 127.50 | -135.00 | -135.00 | 292.50 | 69.01 | 2 |
| Nguyễn Phương Thảo | F | 57kg | Junior | 56.96 | E | 80.00 | 95.00 | 102.50 | 60.00 | 65.00 | -68.50 | 105.00 | 112.50 | 120.00 | 287.50 | 67.47 | 3 |
| Đỗ Trà Mi | F | 57kg | Junior | 52.24 | E | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 35.00 | 37.50 | -42.50 | 90.00 | 110.00 | -120.00 | 237.50 | 59.73 | 4 |
| Đoàn Thị Thuỷ | F | 57kg | Junior | 56.68 | E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | -50.00 | -50.00 | 130.00 | 135.00 | 142.50 | 187.50 | 44.17 | - |
| Nguyễn Hồng Hạnh | F | 57kg | Open | 56.46 | E | 127.50 | -132.50 | 132.50 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 157.50 | -165.00 | -165.00 | 380.00 | 89.78 | 1 |
| Nguyễn Hương Quỳnh | F | 57kg | Open | 55.68 | E | 125.00 | 132.50 | -137.50 | 50.00 | 52.50 | -55.00 | -125.00 | 125.00 | 135.00 | 320.00 | 76.42 | 2 |
| Nguyễn Thị Thu Quỳnh | F | 57kg | Open | 53.08 | E | 110.00 | 115.00 | 120.00 | 52.50 | -57.50 | 57.50 | 127.50 | 135.00 | -142.50 | 312.50 | 77.55 | 3 |
| Lê Thị Hà Thương | F | 57kg | Open | 56.60 | E | 70.00 | 90.00 | -100.00 | 37.50 | 40.00 | -42.50 | 105.00 | 112.50 | -117.50 | 242.50 | 57.18 | 4 |
| Nguyễn Thị Thuỳ Linh | F | 76kg | Open | 71.66 | E | 126.00 | 136.00 | 143.00 | 50.00 | 54.00 | 58.00 | 120.00 | 128.00 | 136.00 | 337.00 | 68.41 | 1 |
| Nguyễn Minh Hoàng | M | 93kg | Sub-Junior | 90.92 | F | 180.00 | 190.00 | -205.00 | 125.00 | 135.00 | -142.50 | 220.00 | 235.00 | -240.00 | 560.00 | 74.08 | 1 |
| Vũ Khánh Thành | M | 93kg | Sub-Junior | 85.20 | F | 155.00 | 157.50 | 165.00 | 95.00 | 102.50 | -107.50 | 215.00 | -225.00 | -225.00 | 482.50 | 65.92 | 2 |
| Hoàng Bình Lâm | M | 93kg | Junior | 87.96 | F | 260.00 | 275.00 | -293.00 | 120.00 | 130.00 | 135.00 | 275.00 | 290.00 | 300.50 | 710.50 | 95.53 | 1 |
| Nguyễn Mạnh Tuấn Nghĩa | M | 93kg | Junior | 90.46 | F | 200.00 | 215.00 | -225.00 | 120.00 | 130.00 | 135.00 | 250.00 | 265.00 | -275.00 | 615.00 | 81.55 | 2 |
| Lại Minh Tuấn | M | 93kg | Junior | 87.52 | F | 210.00 | 225.00 | 232.50 | -112.50 | 115.00 | 122.50 | 230.00 | 245.00 | 252.50 | 607.50 | 81.89 | 3 |
