Results
Men Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | 1 | Nguyễn Trọng Toan | 57.72 | 177.50 | 112.50 | 205.00 | 495.00 | 82.88 |
| 2 | Nguyễn Duy Hưng | 57.86 | 170.00 | 110.00 | 182.50 | 462.50 | 77.34 | |
| 3 | Hoàng Tuấn Phong | 57.66 | 170.00 | 80.00 | 200.00 | 450.00 | 75.39 | |
| 4 | Phạm Ngọc Sơn | 57.62 | 150.00 | 112.50 | 177.50 | 440.00 | 73.74 | |
| 5 | Mai Hồng Quân | 58.16 | 142.50 | 82.50 | 197.50 | 422.50 | 70.45 | |
| 6 | Cao Nhật Anh | 57.90 | 135.00 | 92.50 | 185.00 | 412.50 | 68.95 | |
| -66kg | 1 | Nguyễn Đức Tài | 65.18 | 220.00 | 145.00 | 230.00 | 595.00 | 93.37 |
| 2 | Nguyễn Lê Quí | 64.86 | 187.50 | 150.00 | 227.50 | 565.00 | 88.89 | |
| 3 | Hoàng Quốc Hưng | 64.40 | 185.00 | 107.50 | 225.00 | 517.50 | 81.73 | |
| 4 | Lê Thanh Tùng | 64.78 | 172.50 | 100.00 | 192.50 | 465.00 | 73.21 | |
| -74kg | 1 | Phạm Tiến Đạt | 72.54 | 212.50 | 140.00 | 260.00 | 612.50 | 90.86 |
| 2 | Nguyễn Văn Mạnh | 73.26 | 215.00 | 120.00 | 260.00 | 595.00 | 87.81 | |
| 3 | Đinh Tuấn Nam | 73.60 | 215.00 | 135.00 | 230.00 | 580.00 | 85.39 | |
| 4 | Vũ Đăng Long | 72.60 | 207.50 | 120.00 | 245.00 | 572.50 | 84.89 | |
| 5 | Nguyễn Anh Tuấn | 73.20 | 220.00 | 122.50 | 220.00 | 562.50 | 83.05 | |
| 6 | Nguyễn Văn Hải | 73.54 | 197.50 | 105.00 | 225.00 | 527.50 | 77.69 | |
| 7 | Nguyễn Tuấn Anh | 73.42 | 180.00 | 100.00 | 220.00 | 500.00 | 73.71 | |
| 8 | Nguyễn Trần Hữu Thịnh | 73.38 | 137.50 | 82.50 | 162.50 | 382.50 | 56.40 | |
| -83kg | 1 | Đỗ Tiến Thành | 81.52 | 257.50 | 160.00 | 290.00 | 707.50 | 98.83 |
| 2 | Lưu Hoàng Sơn | 81.90 | 240.00 | 147.50 | 285.00 | 672.50 | 93.72 | |
| 3 | Nguyễn Ngọc Hải | 75.66 | 165.00 | 90.00 | 225.00 | 480.00 | 69.66 | |
| -93kg | 1 | Nguyễn Hữu Thành | 91.66 | 270.00 | 182.50 | 275.00 | 727.50 | 95.85 |
| 2 | Nguyễn Huy Hoàng | 91.96 | 250.00 | 120.00 | 265.00 | 635.00 | 83.53 | |
| 3 | Trần Trung | 86.46 | 230.00 | 142.50 | 260.00 | 632.50 | 85.78 | |
| 4 | Dương Nguyên Long | 91.74 | 242.50 | 145.00 | 245.00 | 632.50 | 83.30 | |
| 5 | Lê Hữu Tân | 91.32 | 235.00 | 132.50 | 250.00 | 617.50 | 81.51 | |
| 6 | Nguyễn Duy Anh | 92.24 | 202.50 | 140.00 | 220.00 | 562.50 | 73.88 | |
| 7 | Nguyễn Như Chung Anh | 91.92 | 100.00 | 150.00 | 255.00 | 505.00 | 66.44 | |
| 8 | Tạ Văn Tùng | 91.16 | 175.00 | 95.00 | 225.00 | 495.00 | 65.39 | |
| -105kg | 1 | Darnel Singletary | 99.82 | 255.00 | 127.50 | 282.50 | 665.00 | 84.08 |
| 2 | Nguyễn Hoàng Nam | 98.74 | 270.00 | 127.50 | 250.00 | 647.50 | 82.29 | |
| 3 | Hoàng Hiệp | 103.68 | 222.50 | 152.50 | 240.00 | 615.00 | 76.38 | |
| 4 | Đồng Thanh Bách | 104.66 | 205.00 | 135.00 | 222.50 | 562.50 | 69.55 |
Men Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | 1 | Vũ Tuấn Hiệp | 55.72 | 160.00 | 105.00 | 195.00 | 460.00 | 78.49 |
| 2 | Đặng Ngọc Huy | 57.26 | 160.00 | 85.00 | 180.00 | 425.00 | 71.46 | |
| -66kg | 1 | Nguyễn Huy Hưng | 65.48 | 180.00 | 127.50 | 220.00 | 527.50 | 82.57 |
| 2 | Nguyễn Quang Minh | 65.96 | 170.00 | 130.00 | 202.50 | 502.50 | 78.36 | |
| 3 | Lê Đình Hải | 64.96 | 165.00 | 115.00 | 195.00 | 475.00 | 74.67 | |
| 4 | Phạm Đăng Lâm | 65.40 | 147.50 | 107.50 | 197.50 | 452.50 | 70.88 | |
| -74kg | 1 | Phan Văn Tú | 71.70 | 192.50 | 130.00 | 225.00 | 547.50 | 81.71 |
| 2 | Mai Tuấn Nghĩa | 72.60 | 175.00 | 125.00 | 200.00 | 500.00 | 74.14 | |
| 3 | Thiều Quang Bảo | 73.76 | 187.50 | 102.50 | 202.50 | 492.50 | 72.43 | |
| 4 | Trần Nguyễn Hoàng Anh | 72.86 | 155.00 | 110.00 | 205.00 | 470.00 | 69.56 | |
| -83kg | 1 | Tô Minh Hiếu | 82.04 | 215.00 | 125.00 | 237.50 | 577.50 | 80.41 |
| 2 | Tăng Đình Nam | 81.10 | 210.00 | 120.00 | 235.00 | 565.00 | 79.13 | |
| 3 | Chu Hoàng Minh | 82.52 | 185.00 | 137.50 | 200.00 | 522.50 | 72.54 | |
| 4 | Phạm Lê Hoàng | 81.16 | 172.50 | 105.00 | 215.00 | 492.50 | 68.95 | |
| 5 | Trần Quang Minh | 77.42 | 180.00 | 110.00 | 182.50 | 472.50 | 67.77 | |
| 6 | Tạ Quang Huy | 76.78 | 170.00 | 80.00 | 182.50 | 432.50 | 62.30 | |
| 7 | Ngô Thái Sơn | 76.34 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 420.00 | 60.68 | |
| 8 | Nghiêm Xuân Hoàng | 79.14 | 142.50 | 92.50 | 157.50 | 392.50 | 55.66 | |
| -93kg | 1 | Hoàng Bình Lâm | 85.90 | 245.00 | 120.00 | 247.50 | 612.50 | 83.34 |
| 2 | Lại Minh Tuấn | 86.42 | 222.50 | 120.00 | 240.00 | 582.50 | 79.01 | |
| 3 | Nguyễn Mạnh Tuấn Nghĩa | 90.20 | 202.50 | 120.00 | 245.00 | 567.50 | 75.36 | |
| 4 | Ngô Hồng Nam | 89.16 | 210.00 | 122.50 | 190.00 | 522.50 | 69.78 | |
| -105kg | 1 | Mai Tuấn Trung | 101.92 | 187.50 | 107.50 | 257.50 | 552.50 | 69.17 |
| 2 | Trần Đức Duy | 99.10 | 210.00 | 107.50 | 200.00 | 517.50 | 65.66 |
Men Sub-Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg | 1 | Lê Minh Quang | 58.98 | 127.50 | 72.50 | 165.00 | 365.00 | 60.41 |
| 2 | Nguyễn Hoàng Minh Trí | 56.40 | 122.50 | 75.00 | 165.00 | 362.50 | 61.45 | |
| 3 | Nam Hồng Phi | 58.76 | 102.50 | 65.00 | 137.50 | 305.00 | 50.58 | |
| -66kg | 1 | Trần Lê Gia Huy | 64.26 | 185.00 | 92.50 | 210.00 | 487.50 | 77.08 |
| 2 | Lê Quang Vinh | 64.66 | 160.00 | 90.00 | 165.00 | 415.00 | 65.40 | |
| -74kg | 1 | Nguyễn Mạnh Bảo Minh | 72.30 | 190.00 | 110.00 | 260.00 | 560.00 | 83.21 |
| 2 | Phạm Quốc Vinh | 73.84 | 180.00 | 100.00 | 240.00 | 520.00 | 76.43 | |
| 3 | Phạm Nguyễn Minh Trí | 72.08 | 165.00 | 102.50 | 177.50 | 445.00 | 66.23 | |
| 4 | Nguyễn Ngọc Trường An | 73.50 | 157.50 | 72.50 | 180.00 | 410.00 | 60.40 | |
| -93kg | 1 | Nguyễn Minh Hoàng | 87.62 | 190.00 | 115.00 | 200.00 | 505.00 | 68.03 |
| -105kg | 1 | Nguyễn Hữu Việt Hà | 97.04 | 225.00 | 127.50 | 262.50 | 615.00 | 78.82 |
Women Open Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | 1 | Phạm Thị Hải Yến | 46.26 | 95.00 | 42.50 | 115.00 | 252.50 | 71.12 |
| 2 | Phạm Thị Quỳnh Trang | 46.22 | 92.50 | 40.00 | 115.00 | 247.50 | 69.77 | |
| -52kg | 1 | Bùi Lan Anh | 49.74 | 132.50 | 80.00 | 167.50 | 380.00 | 99.80 |
| 2 | Ngô Vân Anh | 50.50 | 97.50 | 55.00 | 120.00 | 272.50 | 70.60 | |
| 3 | Đỗ Trà Mi | 51.70 | 87.50 | 40.00 | 107.50 | 235.00 | 59.64 | |
| -57kg | 1 | Nguyễn Hồng Hạnh | 56.04 | 117.50 | 77.50 | 155.00 | 350.00 | 83.16 |
| 2 | Đào Thị Lê | 56.10 | 127.50 | 50.00 | 140.00 | 317.50 | 75.38 | |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Quỳnh | 53.08 | 112.50 | 55.00 | 135.00 | 302.50 | 75.07 | |
| 4 | Lê Thị Hà Thương | 55.24 | 75.00 | 40.00 | 100.00 | 215.00 | 51.66 | |
| -63kg | 1 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 61.18 | 140.00 | 65.00 | 165.00 | 370.00 | 82.53 |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Năm | 57.48 | 120.00 | 67.50 | 145.00 | 332.50 | 77.51 | |
| 3 | Nguyễn Lê Thạch Thảo | 62.00 | 120.00 | 62.50 | 142.50 | 325.00 | 71.85 | |
| 4 | Trần Khánh Vy | 60.06 | 117.50 | 50.00 | 135.00 | 302.50 | 68.33 | |
| 5 | Nguyễn Thị Sinh Viên | 61.16 | 102.50 | 47.50 | 135.00 | 285.00 | 63.58 | |
| 6 | Bùi Huyền Trang | 61.34 | 87.50 | 37.50 | 130.00 | 255.00 | 56.78 | |
| - | Lê Hương Huệ | 61.80 | 127.50 | 0.00 | 135.00 | 262.50 | 58.16 | |
| -69kg | 1 | Nguyễn Thị Hương Giang | 68.10 | 132.50 | 70.00 | 160.00 | 362.50 | 75.66 |
| 2 | Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 66.36 | 140.00 | 65.00 | 155.00 | 360.00 | 76.27 | |
| 3 | Đoàn Thu Hà | 67.82 | 120.00 | 47.50 | 140.00 | 307.50 | 64.33 | |
| 4 | Hoàng Thị Thu Trang | 66.88 | 102.50 | 42.50 | 115.00 | 260.00 | 54.83 | |
| -84kg | 1 | Lê Trần Yến Phụng | 83.04 | 165.00 | 55.00 | 165.00 | 385.00 | 73.04 |
Women Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47kg | 1 | Nguyễn Thị Tuyết Trinh | 46.94 | 92.50 | 42.50 | 110.00 | 245.00 | 68.00 |
| 2 | Mai Nguyệt Minh | 47.00 | 90.00 | 42.50 | 107.50 | 240.00 | 66.53 | |
| 3 | Nguyễn Hoàng Mỹ Anh | 46.44 | 87.50 | 42.50 | 102.50 | 232.50 | 65.23 | |
| -57kg | 1 | Nguyễn Phương Thảo | 56.98 | 105.00 | 65.00 | 145.00 | 315.00 | 73.91 |
| -63kg | 1 | Nguyễn Ngân Giang | 62.34 | 147.50 | 60.00 | 160.00 | 367.50 | 80.95 |
| 2 | Vũ Thủy Trúc | 60.32 | 80.00 | 35.00 | 110.00 | 225.00 | 50.67 |
Women Sub-Junior Result
Class | # | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -63kg | 1 | Lê Thiên Ngọc | 62.76 | 92.50 | 52.50 | 100.00 | 245.00 | 53.73 |
Best Lifters
Male Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đỗ Tiến Thành | 81.52 | 257.50 | 160.00 | 290.00 | 707.50 | 98.83 | |
| 2 | Nguyễn Hữu Thành | 91.66 | 270.00 | 182.50 | 275.00 | 727.50 | 95.85 | |
| 3 | Lưu Hoàng Sơn | 81.90 | 240.00 | 147.50 | 285.00 | 672.50 | 93.72 |
Female Best Lifters
# | Full Name | Body Weight | Best Squat | Best Bench | Best Deadlift | Total | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Lan Anh | 49.74 | 132.50 | 80.00 | 167.50 | 380.00 | 99.80 | |
| 2 | Nguyễn Hồng Hạnh | 56.04 | 117.50 | 77.50 | 155.00 | 350.00 | 83.16 | |
| 3 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 61.18 | 140.00 | 65.00 | 165.00 | 370.00 | 82.53 |
Session View
Session 1
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lê Thiên Ngọc | F | 63kg | Sub-Junior | 62.76 | A | 70.00 | 72.50 | 92.50 | 47.50 | 52.50 | -57.50 | 100.00 | -115.00 | -120.00 | 245.00 | 53.73 | 1 |
| Nguyễn Ngân Giang | F | 63kg | Junior | 62.34 | A | 145.00 | 147.50 | 0.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 160.00 | -167.50 | 0.00 | 367.50 | 80.95 | 1 |
| Vũ Thủy Trúc | F | 63kg | Junior | 60.32 | A | 70.00 | 80.00 | 0.00 | -30.00 | 30.00 | 35.00 | 100.00 | 110.00 | 0.00 | 225.00 | 50.67 | 2 |
| Nguyễn Thị Hồng Nhung | F | 63kg | Open | 61.18 | A | 130.00 | 135.00 | 140.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 157.50 | 165.00 | -170.00 | 370.00 | 82.53 | 1 |
| Nguyễn Thị Hồng Năm | F | 63kg | Open | 57.48 | A | 110.00 | 120.00 | -125.00 | 60.00 | 65.00 | 67.50 | 127.50 | 140.00 | 145.00 | 332.50 | 77.51 | 2 |
| Nguyễn Lê Thạch Thảo | F | 63kg | Open | 62.00 | A | 107.50 | 115.00 | 120.00 | 62.50 | -67.50 | -70.00 | 130.00 | 142.50 | -152.50 | 325.00 | 71.85 | 3 |
| Trần Khánh Vy | F | 63kg | Open | 60.06 | A | 112.50 | 117.50 | -120.00 | 50.00 | -52.50 | -52.50 | 122.50 | 130.00 | 135.00 | 302.50 | 68.33 | 4 |
| Nguyễn Thị Sinh Viên | F | 63kg | Open | 61.16 | A | -97.50 | 97.50 | 102.50 | 40.00 | 45.00 | 47.50 | 127.50 | -132.50 | 135.00 | 285.00 | 63.58 | 5 |
| Bùi Huyền Trang | F | 63kg | Open | 61.34 | A | 82.50 | 87.50 | -92.50 | 37.50 | -42.50 | -42.50 | 115.00 | 122.50 | 130.00 | 255.00 | 56.78 | 6 |
| Lê Hương Huệ | F | 63kg | Open | 61.80 | A | 117.50 | 127.50 | -135.00 | -57.50 | -57.50 | -57.50 | -135.00 | 135.00 | -147.50 | 262.50 | 58.16 | - |
| Nguyễn Thị Hương Giang | F | 69kg | Open | 68.10 | A | 120.00 | 127.50 | 132.50 | 65.00 | 70.00 | -72.50 | 140.00 | 150.00 | 160.00 | 362.50 | 75.66 | 1 |
| Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | F | 69kg | Open | 66.36 | A | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 150.00 | -152.50 | 155.00 | 360.00 | 76.27 | 2 |
| Đoàn Thu Hà | F | 69kg | Open | 67.82 | A | 120.00 | -125.00 | -125.00 | 42.50 | -47.50 | 47.50 | 130.00 | 140.00 | -150.00 | 307.50 | 64.33 | 3 |
| Hoàng Thị Thu Trang | F | 69kg | Open | 66.88 | A | 95.00 | 102.50 | -112.50 | 35.00 | 42.50 | -47.50 | 95.00 | 105.00 | 115.00 | 260.00 | 54.83 | 4 |
| Lê Trần Yến Phụng | F | 84kg | Open | 83.04 | A | 155.00 | 165.00 | -170.00 | 50.00 | 55.00 | -60.00 | -150.00 | 150.00 | 165.00 | 385.00 | 73.04 | 1 |
| Lê Minh Quang | M | 59kg | Sub-Junior | 58.98 | B | 110.00 | 120.00 | 127.50 | 60.00 | 67.50 | 72.50 | 145.00 | 157.50 | 165.00 | 365.00 | 60.41 | 1 |
| Nguyễn Hoàng Minh Trí | M | 59kg | Sub-Junior | 56.40 | B | 122.50 | -132.50 | -135.00 | 65.00 | 75.00 | -77.50 | 145.00 | 152.50 | 165.00 | 362.50 | 61.45 | 2 |
| Nam Hồng Phi | M | 59kg | Sub-Junior | 58.76 | B | 100.00 | 102.50 | -107.50 | 65.00 | -72.50 | -77.50 | 125.00 | 137.50 | -140.00 | 305.00 | 50.58 | 3 |
| Vũ Tuấn Hiệp | M | 59kg | Junior | 55.72 | B | 145.00 | 152.50 | 160.00 | 100.00 | 105.00 | -107.50 | 170.00 | 185.00 | 195.00 | 460.00 | 78.49 | 1 |
| Đặng Ngọc Huy | M | 59kg | Junior | 57.26 | B | 150.00 | -160.00 | 160.00 | 80.00 | 85.00 | -90.00 | 175.00 | 180.00 | -190.00 | 425.00 | 71.46 | 2 |
| Nguyễn Trọng Toan | M | 59kg | Open | 57.72 | B | 165.00 | 172.50 | 177.50 | 107.50 | 112.50 | -115.00 | 185.00 | 195.00 | 205.00 | 495.00 | 82.88 | 1 |
| Nguyễn Duy Hưng | M | 59kg | Open | 57.86 | B | 165.00 | 0.00 | 170.00 | 110.00 | -112.50 | -115.00 | 177.50 | -182.50 | 182.50 | 462.50 | 77.34 | 2 |
| Hoàng Tuấn Phong | M | 59kg | Open | 57.66 | B | 155.00 | 165.00 | 170.00 | 75.00 | 80.00 | -85.00 | 200.00 | -210.00 | -210.00 | 450.00 | 75.39 | 3 |
| Phạm Ngọc Sơn | M | 59kg | Open | 57.62 | B | 150.00 | -160.00 | -160.00 | 105.00 | 110.00 | 112.50 | 160.00 | 170.00 | 177.50 | 440.00 | 73.74 | 4 |
| Mai Hồng Quân | M | 59kg | Open | 58.16 | B | 135.00 | 142.50 | -147.50 | 82.50 | -90.00 | -90.00 | 185.00 | 197.50 | -227.50 | 422.50 | 70.45 | 5 |
| Cao Nhật Anh | M | 59kg | Open | 57.90 | B | 125.00 | 135.00 | -142.50 | 85.00 | 87.50 | 92.50 | 170.00 | 180.00 | 185.00 | 412.50 | 68.95 | 6 |
Session 2
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Mạnh Bảo Minh | M | 74kg | Sub-Junior | 72.30 | C | 180.00 | 190.00 | -205.00 | 100.00 | 107.50 | 110.00 | 225.00 | 240.00 | 260.00 | 560.00 | 83.21 | 1 |
| Phạm Quốc Vinh | M | 74kg | Sub-Junior | 73.84 | C | 180.00 | -190.00 | -192.50 | 100.00 | -105.00 | -105.00 | 225.00 | 240.00 | -252.50 | 520.00 | 76.43 | 2 |
| Phạm Nguyễn Minh Trí | M | 74kg | Sub-Junior | 72.08 | C | 157.50 | 160.00 | 165.00 | 90.00 | 97.50 | 102.50 | 160.00 | 172.50 | 177.50 | 445.00 | 66.23 | 3 |
| Nguyễn Ngọc Trường An | M | 74kg | Sub-Junior | 73.50 | C | -150.00 | 150.00 | 157.50 | 62.50 | 70.00 | 72.50 | 170.00 | 180.00 | -190.00 | 410.00 | 60.40 | 4 |
| Phạm Tiến Đạt | M | 74kg | Open | 72.54 | C | 205.00 | 212.50 | -217.50 | 140.00 | -142.50 | 0.00 | 240.00 | 252.50 | 260.00 | 612.50 | 90.86 | 1 |
| Nguyễn Văn Mạnh | M | 74kg | Open | 73.26 | C | 215.00 | 0.00 | -230.00 | -120.00 | -120.00 | 120.00 | 250.00 | 260.00 | -280.00 | 595.00 | 87.81 | 2 |
| Đinh Tuấn Nam | M | 74kg | Open | 73.60 | C | 197.50 | 210.00 | 215.00 | 127.50 | -135.00 | 135.00 | 230.00 | -245.00 | -247.50 | 580.00 | 85.39 | 3 |
| Vũ Đăng Long | M | 74kg | Open | 72.60 | C | 192.50 | 207.50 | -215.00 | 110.00 | -120.00 | 120.00 | 225.00 | 235.00 | 245.00 | 572.50 | 84.89 | 4 |
| Nguyễn Anh Tuấn | M | 74kg | Open | 73.20 | C | 202.50 | 212.50 | 220.00 | 107.50 | 117.50 | 122.50 | 205.00 | -220.00 | 220.00 | 562.50 | 83.05 | 5 |
| Nguyễn Văn Hải | M | 74kg | Open | 73.54 | C | 190.00 | 197.50 | -205.00 | 105.00 | -112.50 | -112.50 | 225.00 | -235.00 | -235.00 | 527.50 | 77.69 | 6 |
| Nguyễn Tuấn Anh | M | 74kg | Open | 73.42 | C | 160.00 | 170.00 | 180.00 | -100.00 | 100.00 | -102.50 | 205.00 | 215.00 | 220.00 | 500.00 | 73.71 | 7 |
| Nguyễn Trần Hữu Thịnh | M | 74kg | Open | 73.38 | C | 127.50 | 137.50 | -145.00 | 82.50 | -90.00 | -90.00 | 150.00 | 162.50 | -167.50 | 382.50 | 56.40 | 8 |
| Phan Văn Tú | M | 74kg | Junior | 71.70 | D | 185.00 | 192.50 | -195.00 | 120.00 | 127.50 | 130.00 | 215.00 | 225.00 | -240.00 | 547.50 | 81.71 | 1 |
| Mai Tuấn Nghĩa | M | 74kg | Junior | 72.60 | D | 175.00 | -185.00 | -185.00 | 117.50 | 125.00 | -130.00 | 185.00 | 200.00 | -215.00 | 500.00 | 74.14 | 2 |
| Thiều Quang Bảo | M | 74kg | Junior | 73.76 | D | 167.50 | 177.50 | 187.50 | 95.00 | 100.00 | 102.50 | 180.00 | 195.00 | 202.50 | 492.50 | 72.43 | 3 |
| Trần Nguyễn Hoàng Anh | M | 74kg | Junior | 72.86 | D | 140.00 | 147.50 | 155.00 | 107.50 | 110.00 | -117.50 | -190.00 | 205.00 | -222.50 | 470.00 | 69.56 | 4 |
| Nguyễn Hữu Việt Hà | M | 105kg | Sub-Junior | 97.04 | D | 200.00 | 225.00 | 0.00 | -127.50 | 127.50 | -135.00 | 247.50 | 262.50 | -275.00 | 615.00 | 78.82 | 1 |
| Mai Tuấn Trung | M | 105kg | Junior | 101.92 | D | -182.50 | -187.50 | 187.50 | 102.50 | 107.50 | -112.50 | 242.50 | 257.50 | -265.00 | 552.50 | 69.17 | 1 |
| Trần Đức Duy | M | 105kg | Junior | 99.10 | D | 200.00 | 210.00 | -220.00 | 95.00 | 102.50 | 107.50 | 185.00 | 200.00 | -212.50 | 517.50 | 65.66 | 2 |
| Darnel Singletary | M | 105kg | Open | 99.82 | D | 250.00 | -252.50 | 255.00 | 102.50 | 115.00 | 127.50 | 272.50 | 282.50 | -290.00 | 665.00 | 84.08 | 1 |
| Nguyễn Hoàng Nam | M | 105kg | Open | 98.74 | D | 240.00 | 270.00 | -300.00 | 120.00 | 127.50 | -130.00 | 230.00 | 240.00 | 250.00 | 647.50 | 82.29 | 2 |
| Hoàng Hiệp | M | 105kg | Open | 103.68 | D | 200.00 | 212.50 | 222.50 | 142.50 | 152.50 | -160.00 | 210.00 | 225.00 | 240.00 | 615.00 | 76.38 | 3 |
| Đồng Thanh Bách | M | 105kg | Open | 104.66 | D | 190.00 | 205.00 | -215.00 | 127.50 | -135.00 | 135.00 | 195.00 | 210.00 | 222.50 | 562.50 | 69.55 | 4 |
| Edward John Tiedge | M | 105kg | Guest Lifter | 100.04 | D | -140.00 | -140.00 | 140.00 | -115.00 | 120.00 | -125.00 | 190.00 | 200.00 | 205.00 | 465.00 | 58.73 | 1 |
Session 3
Full Name | Sex | Class | Division | Body Weight | Flight | Squat 1 | Squat 2 | Squat 3 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | Deadlift 1 | Deadlift 2 | Deadlift 3 | Total | GL Points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Tuyết Trinh | F | 47kg | Junior | 46.94 | E | 85.00 | 90.00 | 92.50 | 40.00 | 42.50 | -45.00 | 105.00 | 110.00 | -115.00 | 245.00 | 68.00 | 1 |
| Mai Nguyệt Minh | F | 47kg | Junior | 47.00 | E | -87.50 | 87.50 | 90.00 | 37.50 | 40.00 | 42.50 | 100.00 | 107.50 | -115.00 | 240.00 | 66.53 | 2 |
| Nguyễn Hoàng Mỹ Anh | F | 47kg | Junior | 46.44 | E | 77.50 | 82.50 | 87.50 | 35.00 | 40.00 | 42.50 | 92.50 | 102.50 | -110.00 | 232.50 | 65.23 | 3 |
| Phạm Thị Hải Yến | F | 47kg | Open | 46.26 | E | 85.00 | 95.00 | -100.00 | 42.50 | -47.50 | -47.50 | 105.00 | 110.00 | 115.00 | 252.50 | 71.12 | 1 |
| Phạm Thị Quỳnh Trang | F | 47kg | Open | 46.22 | E | 92.50 | -97.50 | -97.50 | 35.00 | 40.00 | -42.50 | 100.00 | 110.00 | 115.00 | 247.50 | 69.77 | 2 |
| Bùi Lan Anh | F | 52kg | Open | 49.74 | E | 120.00 | 127.50 | 132.50 | 72.50 | 77.50 | 80.00 | 150.00 | 160.00 | 167.50 | 380.00 | 99.80 | 1 |
| Ngô Vân Anh | F | 52kg | Open | 50.50 | E | 90.00 | 97.50 | -100.00 | 50.00 | 55.00 | -60.00 | 110.00 | 120.00 | -130.00 | 272.50 | 70.60 | 2 |
| Đỗ Trà Mi | F | 52kg | Open | 51.70 | E | 75.00 | 82.50 | 87.50 | 35.00 | -40.00 | 40.00 | 100.00 | 107.50 | -112.50 | 235.00 | 59.64 | 3 |
| Nguyễn Phương Thảo | F | 57kg | Junior | 56.98 | E | 90.00 | 97.50 | 105.00 | 57.50 | 62.50 | 65.00 | 130.00 | 140.00 | 145.00 | 315.00 | 73.91 | 1 |
| Nguyễn Hồng Hạnh | F | 57kg | Open | 56.04 | E | 117.50 | -125.00 | -125.00 | 72.50 | 77.50 | -80.00 | 147.50 | 155.00 | -160.00 | 350.00 | 83.16 | 1 |
| Đào Thị Lê | F | 57kg | Open | 56.10 | E | 120.00 | -127.50 | 127.50 | 45.00 | 50.00 | -52.50 | 125.00 | 132.50 | 140.00 | 317.50 | 75.38 | 2 |
| Nguyễn Thị Thu Quỳnh | F | 57kg | Open | 53.08 | E | 105.00 | 112.50 | -120.00 | 47.50 | 52.50 | 55.00 | 120.00 | 127.50 | 135.00 | 302.50 | 75.07 | 3 |
| Lê Thị Hà Thương | F | 57kg | Open | 55.24 | E | 75.00 | -85.00 | -85.00 | 40.00 | -42.50 | 0.00 | 100.00 | -110.00 | -110.00 | 215.00 | 51.66 | 4 |
| Trần Lê Gia Huy | M | 66kg | Sub-Junior | 64.26 | F | 170.00 | 177.50 | 185.00 | 85.00 | 90.00 | 92.50 | 200.00 | 210.00 | -222.50 | 487.50 | 77.08 | 1 |
| Lê Quang Vinh | M | 66kg | Sub-Junior | 64.66 | F | 140.00 | 150.00 | 160.00 | 77.50 | 85.00 | 90.00 | 165.00 | -180.00 | -180.00 | 415.00 | 65.40 | 2 |
| Nguyễn Huy Hưng | M | 66kg | Junior | 65.48 | F | 160.00 | 170.00 | 180.00 | 120.00 | 127.50 | -130.00 | 200.00 | 210.00 | 220.00 | 527.50 | 82.57 | 1 |
| Nguyễn Quang Minh | M | 66kg | Junior | 65.96 | F | 160.00 | 170.00 | -182.50 | 112.50 | 120.00 | 130.00 | 190.00 | 202.50 | -230.00 | 502.50 | 78.36 | 2 |
